構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額 | ||||||||||||||||||||||
(昭和63年度計・全国) | ||||||||||||||||||||||
構 造 別 | 総 計 | 木 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄 骨 造 | コンクリートブロック造 | そ の 他 | |||||||||||||||
用 途 別 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | |
むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | ||
全 建 築 物 計 | 1,105,100 | 258,404,233 | 3,624,715,282 | 723,363 | 82,238,113 | 969,200,270 | 8,109 | 27,036,695 | 565,366,575 | 71,381 | 54,554,685 | 973,783,151 | 292,838 | 93,729,470 | 1,107,503,716 | 7,083 | 461,546 | 5,019,784 | 2,326 | 383,724 | 3,841,786 | |
1 居住専用建築物 | 810,085 | 126,341,909 | 1,732,023,898 | 635,657 | 71,401,485 | 865,993,432 | 2,647 | 7,747,800 | 130,566,324 | 40,160 | 24,622,558 | 418,209,465 | 128,325 | 22,266,743 | 313,626,805 | 2,280 | 210,732 | 2,491,647 | 1,016 | 92,591 | 1,136,225 | |
11 居住専用住宅 | 806,684 | 124,450,068 | 1,701,098,347 | 634,776 | 71,241,408 | 864,208,650 | 2,611 | 7,658,006 | 128,792,868 | 39,311 | 23,588,334 | 398,795,340 | 126,762 | 21,667,211 | 305,763,383 | 2,235 | 208,157 | 2,459,504 | 989 | 86,952 | 1,078,602 | |
12 居住専用準住宅 | 3,401 | 1,891,841 | 30,925,551 | 881 | 160,077 | 1,784,782 | 36 | 89,794 | 1,773,456 | 849 | 1,034,224 | 19,414,125 | 1,563 | 599,532 | 7,863,422 | 45 | 2,575 | 32,143 | 27 | 5,639 | 57,623 | |
2 居住産業併用建築物 | 73,682 | 23,776,357 | 383,011,263 | 33,078 | 4,566,395 | 51,323,772 | 1,593 | 3,722,791 | 73,657,533 | 9,866 | 7,053,940 | 130,864,484 | 28,990 | 8,401,388 | 126,739,658 | 85 | 17,112 | 222,317 | 70 | 14,731 | 203,499 | |
21 居住農林水産業併用 | 6,302 | 824,157 | 7,583,502 | 5,022 | 612,844 | 5,595,599 | 15 | 2,481 | 26,855 | 104 | 22,909 | 297,499 | 1,130 | 182,283 | 1,631,973 | 22 | 2,381 | 17,656 | 9 | 1,259 | 13,920 | |
22 居住鉱工業併用 | 7,041 | 1,662,725 | 23,505,043 | 3,054 | 430,305 | 4,455,411 | 71 | 81,254 | 1,923,409 | 493 | 258,454 | 4,849,454 | 3,416 | 890,988 | 12,262,519 | 5 | 740 | 5,750 | 2 | 984 | 8,500 | |
23 居住商業併用 | 46,570 | 17,587,081 | 294,825,224 | 17,583 | 2,422,580 | 28,090,422 | 1,365 | 3,288,507 | 64,835,733 | 7,756 | 5,865,580 | 108,792,450 | 19,780 | 5,990,003 | 92,803,820 | 40 | 10,340 | 154,280 | 46 | 10,071 | 148,519 | |
24 居住サービス業併用 | 11,806 | 3,088,769 | 47,479,376 | 6,325 | 916,365 | 10,943,576 | 114 | 240,373 | 4,739,649 | 1,296 | 767,836 | 14,312,550 | 4,048 | 1,160,194 | 17,430,561 | 10 | 1,584 | 20,480 | 13 | 2,417 | 32,560 | |
29 その他の居住産業併用 | 1,963 | 613,625 | 9,618,118 | 1,094 | 184,301 | 2,238,764 | 28 | 110,176 | 2,131,887 | 217 | 139,161 | 2,612,531 | 616 | 177,920 | 2,610,785 | 8 | 2,067 | 24,151 | 0 | 0 | 0 | |
3 農林水産業用建築物 | 32,083 | 5,445,661 | 30,449,006 | 16,161 | 1,814,699 | 8,127,630 | 88 | 53,852 | 931,150 | 418 | 154,272 | 2,140,285 | 15,073 | 3,397,648 | 19,102,382 | 268 | 14,673 | 98,224 | 75 | 10,517 | 49,335 | |
4 鉱工業用建築物 | 57,415 | 32,084,845 | 312,050,139 | 8,429 | 1,039,335 | 6,875,363 | 464 | 1,677,419 | 32,802,542 | 1,719 | 2,118,996 | 34,867,618 | 45,312 | 27,130,607 | 236,267,789 | 1,205 | 60,754 | 528,109 | 286 | 57,734 | 708,718 | |
41 石炭鉱工業用 | 495 | 186,779 | 1,700,037 | 73 | 6,359 | 38,351 | 3 | 1,274 | 5,000 | 18 | 10,920 | 184,480 | 386 | 167,365 | 1,466,332 | 11 | 507 | 3,844 | 4 | 354 | 2,030 | |
42 建設業用 | 12,479 | 3,621,319 | 33,465,476 | 3,705 | 420,329 | 2,579,849 | 87 | 284,664 | 6,729,486 | 381 | 221,176 | 3,964,569 | 8,123 | 2,677,558 | 20,035,561 | 87 | 5,461 | 41,999 | 96 | 12,131 | 114,012 | |
43 化学工業用等 | 4,905 | 2,646,295 | 29,128,671 | 171 | 23,178 | 189,096 | 56 | 219,810 | 3,881,491 | 257 | 228,843 | 4,797,948 | 4,168 | 2,148,387 | 20,057,395 | 233 | 24,104 | 188,911 | 20 | 1,973 | 13,830 | |
44 鉄鋼業用等 | 17,978 | 13,195,236 | 132,653,263 | 1,158 | 154,508 | 1,256,517 | 131 | 663,206 | 12,500,978 | 457 | 753,949 | 12,521,159 | 15,666 | 11,588,584 | 105,948,294 | 495 | 16,637 | 158,797 | 71 | 18,352 | 267,518 | |
49 その他の工業用 | 21,558 | 12,435,216 | 115,102,692 | 3,322 | 434,961 | 2,811,550 | 187 | 508,465 | 9,685,587 | 606 | 904,108 | 13,399,462 | 16,969 | 10,548,713 | 88,760,207 | 379 | 14,045 | 134,558 | 95 | 24,924 | 311,328 | |
5 公益事業用建築物 | 12,831 | 7,090,435 | 94,060,171 | 1,540 | 143,024 | 1,375,449 | 154 | 981,561 | 20,659,762 | 1,748 | 1,420,817 | 25,009,460 | 8,797 | 4,514,286 | 46,744,703 | 495 | 17,917 | 180,265 | 97 | 12,830 | 90,532 | |
51 電気業用 | 1,791 | 983,752 | 15,770,780 | 263 | 21,919 | 179,610 | 33 | 223,279 | 3,432,689 | 377 | 317,785 | 6,662,504 | 1,049 | 417,575 | 5,457,197 | 53 | 1,808 | 26,842 | 16 | 1,386 | 11,938 | |
52 ガス業用 | 809 | 196,457 | 4,868,791 | 97 | 7,516 | 78,191 | 10 | 31,702 | 1,433,510 | 75 | 16,665 | 286,802 | 458 | 131,664 | 2,996,863 | 164 | 8,617 | 70,638 | 5 | 293 | 2,787 | |
53 水道業用 | 1,064 | 431,640 | 9,585,779 | 80 | 9,145 | 122,880 | 20 | 79,416 | 3,141,819 | 578 | 269,765 | 5,417,810 | 312 | 71,345 | 881,088 | 71 | 1,723 | 21,042 | 3 | 246 | 1,140 | |
54 運輸業用 | 7,593 | 4,756,983 | 50,630,874 | 868 | 78,687 | 676,661 | 64 | 438,885 | 7,679,785 | 326 | 619,136 | 9,229,009 | 6,123 | 3,609,308 | 32,945,278 | 165 | 4,644 | 46,567 | 47 | 6,323 | 53,574 | |
55 通信業用 | 964 | 518,789 | 10,147,944 | 144 | 19,703 | 258,686 | 18 | 203,488 | 4,871,200 | 190 | 80,985 | 1,363,530 | 576 | 212,423 | 3,636,979 | 17 | 471 | 6,235 | 19 | 1,719 | 11,314 | |
59 その他の公益事業用 | 610 | 202,814 | 3,056,003 | 88 | 6,054 | 59,421 | 9 | 4,791 | 100,759 | 202 | 116,481 | 2,049,805 | 279 | 71,971 | 827,298 | 25 | 654 | 8,941 | 7 | 2,863 | 9,779 | |
6 商業用建築物 | 54,450 | 27,526,503 | 441,681,942 | 12,218 | 1,295,543 | 12,729,442 | 1,575 | 6,060,746 | 150,234,413 | 3,678 | 4,459,897 | 81,988,647 | 36,180 | 15,625,215 | 196,085,534 | 548 | 29,209 | 250,613 | 251 | 55,893 | 393,293 | |
61 卸売業・小売業用 | 32,793 | 15,656,331 | 201,852,487 | 6,232 | 600,551 | 5,098,662 | 494 | 1,911,381 | 40,593,818 | 1,435 | 2,485,681 | 39,453,272 | 24,158 | 10,605,932 | 116,317,409 | 354 | 21,702 | 173,357 | 120 | 31,084 | 215,969 | |
62 飲食店用 | 7,958 | 2,087,725 | 36,555,280 | 3,785 | 441,972 | 4,861,555 | 94 | 220,745 | 5,959,788 | 472 | 353,713 | 7,473,308 | 3,453 | 1,060,743 | 18,175,844 | 119 | 3,197 | 36,573 | 35 | 7,355 | 48,212 | |
63 金融・保険業用 | 1,963 | 1,944,776 | 48,578,865 | 155 | 15,702 | 228,452 | 197 | 1,108,868 | 31,477,588 | 498 | 436,846 | 9,487,853 | 1,095 | 381,879 | 7,371,220 | 7 | 149 | 1,344 | 11 | 1,332 | 12,408 | |
64 不動産業用 | 8,805 | 6,528,296 | 133,927,163 | 1,449 | 181,095 | 1,994,691 | 703 | 2,473,553 | 63,879,620 | 1,079 | 1,016,352 | 22,352,738 | 5,478 | 2,846,871 | 45,583,919 | 45 | 2,867 | 27,887 | 51 | 7,558 | 88,308 | |
69 その他の商業用 | 2,931 | 1,309,375 | 20,768,147 | 597 | 56,223 | 546,082 | 87 | 346,199 | 8,323,599 | 194 | 167,305 | 3,221,476 | 1,996 | 729,790 | 8,637,142 | 23 | 1,294 | 11,452 | 34 | 8,564 | 28,396 | |
7 サービス業用建築物 | 30,741 | 19,612,615 | 344,972,108 | 7,417 | 932,331 | 10,376,399 | 737 | 4,163,892 | 95,497,268 | 4,473 | 5,940,476 | 122,244,913 | 17,265 | 8,469,453 | 115,772,171 | 636 | 34,639 | 408,168 | 213 | 71,824 | 673,189 | |
71 宿泊業用 | 5,035 | 5,551,391 | 114,601,909 | 1,727 | 354,317 | 4,361,064 | 315 | 2,013,330 | 46,037,550 | 1,138 | 1,683,100 | 35,391,222 | 1,691 | 1,482,355 | 28,458,472 | 147 | 9,904 | 130,107 | 17 | 8,385 | 223,494 | |
72 娯楽業用 | 5,554 | 4,199,030 | 69,331,852 | 1,086 | 116,414 | 1,207,558 | 105 | 577,089 | 13,047,968 | 758 | 995,309 | 23,092,829 | 3,434 | 2,474,794 | 31,747,844 | 116 | 4,593 | 55,453 | 55 | 30,831 | 180,200 | |
73 医療業用 | 5,197 | 4,070,049 | 80,844,472 | 927 | 111,937 | 1,488,669 | 141 | 713,694 | 16,886,285 | 1,637 | 2,374,174 | 47,021,693 | 2,310 | 859,388 | 15,327,086 | 154 | 7,739 | 92,012 | 28 | 3,117 | 28,727 | |
79 その他のサービス業用 | 14,955 | 5,792,145 | 80,193,875 | 3,677 | 349,663 | 3,319,108 | 176 | 859,779 | 19,525,465 | 940 | 887,893 | 16,739,169 | 9,830 | 3,652,916 | 40,238,769 | 219 | 12,403 | 130,596 | 113 | 29,491 | 240,768 | |
8 公務・文教用建築物 | 32,711 | 16,288,626 | 283,343,747 | 8,560 | 1,020,904 | 12,177,332 | 840 | 2,616,203 | 60,804,153 | 9,089 | 8,723,735 | 157,250,459 | 12,416 | 3,788,089 | 51,716,372 | 1,510 | 74,491 | 817,861 | 296 | 65,204 | 577,570 | |
81 公務用 | 7,235 | 2,898,802 | 54,294,432 | 1,234 | 117,369 | 1,377,098 | 176 | 536,282 | 13,194,845 | 2,087 | 1,432,033 | 27,528,670 | 3,285 | 780,460 | 11,838,146 | 383 | 15,899 | 179,978 | 70 | 16,759 | 175,695 | |
82 非営利的団体用 | 9,108 | 3,758,547 | 70,698,587 | 3,381 | 403,535 | 4,344,651 | 131 | 549,473 | 15,206,133 | 2,077 | 1,817,659 | 37,357,782 | 3,227 | 958,817 | 13,497,436 | 211 | 9,661 | 130,153 | 81 | 19,402 | 162,432 | |
83 文教用 | 11,059 | 7,920,919 | 126,696,972 | 1,139 | 176,185 | 2,178,555 | 446 | 1,260,057 | 24,960,461 | 3,943 | 4,839,040 | 78,354,118 | 4,644 | 1,589,386 | 20,660,710 | 802 | 44,341 | 467,277 | 85 | 11,910 | 75,851 | |
84 宗教用 | 3,847 | 1,135,841 | 20,267,841 | 2,468 | 294,017 | 3,913,053 | 65 | 162,725 | 4,218,207 | 549 | 368,774 | 8,482,201 | 719 | 307,699 | 3,625,702 | 33 | 1,093 | 10,697 | 13 | 1,533 | 17,981 | |
89 その他の公務文教用 | 1,462 | 574,517 | 11,385,915 | 338 | 29,798 | 363,975 | 22 | 107,666 | 3,224,507 | 433 | 266,229 | 5,527,688 | 541 | 151,727 | 2,094,378 | 81 | 3,497 | 29,756 | 47 | 15,600 | 145,611 | |
9 他に分類されない建築物 | 1,102 | 237,282 | 3,123,008 | 303 | 24,397 | 221,451 | 11 | 12,431 | 213,430 | 230 | 59,994 | 1,207,820 | 480 | 136,041 | 1,448,302 | 56 | 2,019 | 22,580 | 22 | 2,400 | 9,425 | |
@ 事務所 | 38,241 | 19,289,096 | 370,919,992 | 8,431 | 830,817 | 7,797,108 | 1,509 | 5,633,481 | 148,527,076 | 3,790 | 3,634,693 | 74,689,114 | 24,094 | 9,129,656 | 139,185,745 | 166 | 12,079 | 146,427 | 251 | 48,370 | 574,522 | |
A 店舗 | 23,479 | 10,837,153 | 153,456,998 | 6,764 | 736,837 | 7,720,285 | 302 | 1,340,420 | 28,482,471 | 1,221 | 2,170,493 | 34,067,279 | 15,036 | 6,558,011 | 82,903,444 | 76 | 6,518 | 75,695 | 80 | 24,874 | 207,824 | |
B 工場及び作業場 | 37,235 | 24,279,610 | 227,355,434 | 6,967 | 931,418 | 5,259,367 | 250 | 829,463 | 13,617,870 | 1,020 | 1,578,560 | 24,788,082 | 28,650 | 20,896,528 | 183,227,898 | 265 | 12,424 | 100,974 | 83 | 31,217 | 361,243 | |
C 倉庫 | 52,037 | 15,855,782 | 118,277,484 | 15,196 | 1,326,244 | 6,867,198 | 206 | 892,740 | 12,020,431 | 1,175 | 935,807 | 12,600,745 | 33,651 | 12,614,531 | 86,157,522 | 1,571 | 58,535 | 498,035 | 238 | 27,925 | 133,553 | |
D 学校の校舎 | 6,660 | 7,086,894 | 114,518,155 | 593 | 137,077 | 1,821,704 | 381 | 1,126,697 | 22,024,124 | 2,909 | 4,515,796 | 73,124,217 | 2,527 | 1,282,347 | 17,323,697 | 216 | 16,013 | 175,435 | 34 | 8,964 | 48,978 | |
E 病院・診療所 | 3,335 | 3,445,799 | 71,083,496 | 648 | 85,650 | 1,205,311 | 108 | 651,149 | 15,444,400 | 1,239 | 2,100,669 | 42,292,089 | 1,285 | 602,228 | 12,059,057 | 42 | 4,399 | 61,147 | 13 | 1,704 | 21,492 | |
F その他 | 60,346 | 27,491,633 | 454,068,562 | 16,029 | 2,222,190 | 21,212,093 | 1,113 | 5,092,154 | 121,026,346 | 10,001 | 7,942,169 | 163,147,676 | 30,280 | 11,978,038 | 146,279,890 | 2,382 | 123,734 | 1,248,107 | 541 | 133,348 | 1,154,450 | |
@〜Fは3〜9の再掲である |