構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額 | ||||||||||||||||||||||
(平成元年度計・全国) | ||||||||||||||||||||||
構 造 別 | 総 計 | 木 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄 骨 造 | コンクリートブロック造 | そ の 他 | |||||||||||||||
用 途 別 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | |
むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | ||
全 建 築 物 計 | 1,109,549 | 272,880,000 | 4,251,103,160 | 718,630 | 84,857,683 | 1,060,914,849 | 7,966 | 29,438,379 | 729,571,325 | 65,569 | 53,001,858 | 1,053,718,279 | 307,948 | 104,795,746 | 1,398,919,817 | 6,579 | 445,816 | 5,004,449 | 2,857 | 340,518 | 2,974,441 | |
1 居住専用建築物 | 807,632 | 129,315,554 | 1,913,714,706 | 633,462 | 74,014,342 | 950,758,451 | 2,639 | 7,995,418 | 157,136,938 | 35,898 | 23,508,110 | 443,347,436 | 132,491 | 23,526,009 | 359,049,392 | 1,985 | 185,685 | 2,383,000 | 1,157 | 85,990 | 1,039,489 | |
11 居住専用住宅 | 803,229 | 126,472,207 | 1,859,419,758 | 632,336 | 73,784,996 | 948,059,752 | 2,558 | 7,798,267 | 152,702,614 | 34,786 | 21,956,450 | 410,017,220 | 130,501 | 22,673,905 | 345,361,660 | 1,918 | 179,626 | 2,326,328 | 1,130 | 78,963 | 952,184 | |
12 居住専用準住宅 | 4,403 | 2,843,347 | 54,294,948 | 1,126 | 229,346 | 2,698,699 | 81 | 197,151 | 4,434,324 | 1,112 | 1,551,660 | 33,330,216 | 1,990 | 852,104 | 13,687,732 | 67 | 6,059 | 56,672 | 27 | 7,027 | 87,305 | |
2 居住産業併用建築物 | 69,892 | 23,705,916 | 435,380,653 | 30,997 | 4,511,733 | 53,527,814 | 1,470 | 4,104,911 | 99,059,671 | 8,432 | 6,315,530 | 134,193,687 | 28,855 | 8,749,407 | 148,261,644 | 79 | 12,629 | 180,371 | 59 | 11,706 | 157,466 | |
21 居住農林水産業併用 | 5,624 | 819,789 | 8,552,799 | 4,481 | 582,861 | 5,590,977 | 12 | 38,681 | 875,821 | 115 | 34,593 | 491,688 | 992 | 160,962 | 1,568,428 | 22 | 2,438 | 23,385 | 2 | 254 | 2,500 | |
22 居住鉱工業併用 | 7,159 | 1,763,948 | 27,149,943 | 3,055 | 457,824 | 5,051,547 | 69 | 109,287 | 2,866,906 | 421 | 232,797 | 4,737,135 | 3,599 | 961,210 | 14,456,275 | 7 | 1,195 | 19,035 | 8 | 1,635 | 19,045 | |
23 居住商業併用 | 43,691 | 17,369,678 | 334,917,975 | 16,150 | 2,318,607 | 28,407,775 | 1,228 | 3,569,228 | 85,517,290 | 6,607 | 5,234,352 | 111,591,258 | 19,639 | 6,233,826 | 109,197,456 | 35 | 6,337 | 101,387 | 32 | 7,328 | 102,809 | |
24 居住サービス業併用 | 11,577 | 3,128,220 | 53,185,519 | 6,279 | 964,188 | 12,028,393 | 123 | 253,522 | 6,457,021 | 1,093 | 685,495 | 14,365,439 | 4,056 | 1,220,305 | 20,269,390 | 11 | 2,349 | 32,774 | 15 | 2,361 | 32,502 | |
29 その他の居住産業併用 | 1,841 | 624,281 | 11,574,417 | 1,032 | 188,253 | 2,449,122 | 38 | 134,193 | 3,342,633 | 196 | 128,293 | 3,008,167 | 569 | 173,104 | 2,770,095 | 4 | 310 | 3,790 | 2 | 128 | 610 | |
3 農林水産業用建築物 | 29,580 | 5,449,810 | 34,007,137 | 14,591 | 1,695,280 | 8,111,185 | 60 | 48,723 | 684,457 | 383 | 271,840 | 3,445,577 | 14,284 | 3,412,709 | 21,645,728 | 182 | 10,656 | 73,014 | 80 | 10,602 | 47,176 | |
4 鉱工業用建築物 | 61,243 | 38,263,633 | 448,233,286 | 8,588 | 1,066,580 | 7,468,577 | 412 | 2,492,310 | 63,696,993 | 1,862 | 2,373,690 | 46,410,193 | 48,866 | 32,234,003 | 329,855,543 | 1,244 | 61,724 | 545,463 | 271 | 35,326 | 256,517 | |
41 石炭鉱工業用 | 468 | 196,638 | 1,745,657 | 51 | 5,515 | 36,838 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,191 | 143,400 | 374 | 179,332 | 1,557,827 | 15 | 1,038 | 5,115 | 9 | 562 | 2,477 | |
42 建設業用 | 13,686 | 3,966,168 | 43,900,427 | 4,024 | 464,457 | 3,042,921 | 93 | 322,598 | 10,051,814 | 445 | 266,802 | 4,658,210 | 8,938 | 2,894,734 | 26,018,432 | 87 | 4,192 | 33,547 | 99 | 13,385 | 95,503 | |
43 化学工業用等 | 5,068 | 3,531,935 | 48,791,242 | 162 | 19,301 | 192,575 | 52 | 392,437 | 10,426,230 | 297 | 355,951 | 7,794,164 | 4,289 | 2,750,545 | 30,262,658 | 247 | 12,281 | 108,018 | 21 | 1,420 | 7,597 | |
44 鉄鋼業用等 | 20,519 | 16,792,064 | 199,792,645 | 1,276 | 159,699 | 1,263,349 | 111 | 798,784 | 20,580,525 | 505 | 835,463 | 17,905,177 | 18,004 | 14,958,823 | 159,717,625 | 559 | 33,748 | 295,753 | 64 | 5,547 | 30,216 | |
49 その他の工業用 | 21,502 | 13,776,828 | 154,003,315 | 3,075 | 417,608 | 2,932,894 | 156 | 978,491 | 22,638,424 | 596 | 905,283 | 15,909,242 | 17,261 | 11,450,569 | 112,299,001 | 336 | 10,465 | 103,030 | 78 | 14,412 | 120,724 | |
5 公益事業用建築物 | 13,794 | 8,468,757 | 127,875,822 | 1,576 | 151,469 | 1,545,867 | 187 | 1,245,127 | 32,155,434 | 1,784 | 1,875,530 | 33,646,039 | 9,716 | 5,149,664 | 60,155,933 | 439 | 37,417 | 308,403 | 92 | 9,550 | 64,146 | |
51 電気業用 | 2,047 | 1,017,359 | 24,633,681 | 290 | 23,418 | 213,991 | 47 | 218,640 | 8,073,999 | 338 | 238,083 | 6,079,539 | 1,304 | 532,780 | 10,226,102 | 53 | 1,749 | 22,410 | 15 | 2,689 | 17,640 | |
52 ガス業用 | 914 | 195,259 | 3,096,878 | 112 | 9,553 | 107,081 | 3 | 8,039 | 472,766 | 76 | 31,927 | 768,966 | 543 | 125,495 | 1,589,572 | 175 | 19,751 | 155,443 | 5 | 494 | 3,050 | |
53 水道業用 | 1,045 | 379,368 | 7,665,033 | 73 | 5,644 | 45,786 | 27 | 44,978 | 997,726 | 563 | 266,863 | 5,953,569 | 327 | 58,682 | 653,663 | 47 | 2,992 | 13,187 | 8 | 209 | 1,102 | |
54 運輸業用 | 7,940 | 5,996,939 | 76,377,224 | 819 | 78,081 | 742,504 | 83 | 714,856 | 15,878,188 | 367 | 1,080,662 | 16,092,610 | 6,518 | 4,110,784 | 43,555,673 | 119 | 10,274 | 86,347 | 34 | 2,282 | 21,902 | |
55 通信業用 | 1,044 | 548,873 | 11,251,965 | 160 | 23,276 | 309,265 | 14 | 195,362 | 5,840,055 | 188 | 127,542 | 2,498,289 | 649 | 199,382 | 2,577,337 | 18 | 1,052 | 18,652 | 15 | 2,259 | 8,367 | |
59 その他の公益事業用 | 804 | 330,959 | 4,851,041 | 122 | 11,497 | 127,240 | 13 | 63,252 | 892,700 | 252 | 130,453 | 2,253,066 | 375 | 122,541 | 1,553,586 | 27 | 1,599 | 12,364 | 15 | 1,617 | 12,085 | |
6 商業用建築物 | 56,207 | 30,254,583 | 555,563,605 | 11,921 | 1,328,753 | 14,085,320 | 1,588 | 6,685,173 | 190,687,657 | 3,692 | 4,024,181 | 86,207,283 | 38,180 | 18,147,773 | 264,077,288 | 539 | 23,861 | 231,136 | 287 | 44,842 | 274,921 | |
61 卸売業・小売業用 | 32,495 | 16,051,868 | 229,076,466 | 5,959 | 600,098 | 5,668,820 | 424 | 1,689,361 | 38,866,376 | 1,432 | 2,195,263 | 40,904,321 | 24,165 | 11,525,655 | 143,374,766 | 380 | 16,718 | 156,870 | 135 | 24,773 | 105,313 | |
62 飲食店用 | 7,556 | 2,334,023 | 44,907,159 | 3,528 | 447,862 | 5,237,464 | 110 | 330,384 | 8,598,924 | 478 | 402,430 | 9,444,130 | 3,326 | 1,147,468 | 21,565,288 | 85 | 2,974 | 33,258 | 29 | 2,905 | 28,095 | |
63 金融・保険業用 | 2,053 | 2,035,137 | 56,673,493 | 131 | 11,980 | 157,676 | 186 | 1,047,840 | 34,065,325 | 470 | 396,696 | 9,402,117 | 1,236 | 576,847 | 13,037,526 | 11 | 231 | 1,798 | 19 | 1,543 | 9,051 | |
64 不動産業用 | 10,526 | 7,776,219 | 183,152,240 | 1,597 | 200,097 | 2,343,912 | 765 | 2,845,754 | 86,574,487 | 1,074 | 843,035 | 21,880,147 | 6,983 | 3,873,496 | 72,219,091 | 31 | 2,314 | 23,841 | 76 | 11,523 | 110,762 | |
69 その他の商業用 | 3,577 | 2,057,336 | 41,754,247 | 706 | 68,716 | 677,448 | 103 | 771,834 | 22,582,545 | 238 | 186,757 | 4,576,568 | 2,470 | 1,024,307 | 13,880,617 | 32 | 1,624 | 15,369 | 28 | 4,098 | 21,700 | |
7 サービス業用建築物 | 37,559 | 20,551,666 | 419,982,938 | 8,685 | 1,004,105 | 11,909,352 | 744 | 4,193,290 | 115,653,699 | 4,301 | 5,610,855 | 131,976,793 | 22,634 | 9,623,931 | 159,408,398 | 635 | 34,891 | 392,652 | 560 | 84,594 | 642,044 | |
71 宿泊業用 | 4,749 | 5,613,510 | 139,886,366 | 1,766 | 347,585 | 4,546,852 | 315 | 1,966,492 | 52,880,812 | 989 | 1,481,606 | 36,129,228 | 1,544 | 1,804,654 | 46,180,372 | 102 | 8,580 | 98,082 | 33 | 4,593 | 51,020 | |
72 娯楽業用 | 11,563 | 4,481,652 | 88,031,728 | 2,388 | 189,430 | 2,123,222 | 134 | 619,374 | 16,935,648 | 809 | 1,009,159 | 26,998,573 | 7,743 | 2,601,268 | 41,463,099 | 180 | 8,750 | 96,576 | 309 | 53,671 | 414,610 | |
73 医療業用 | 4,878 | 3,873,165 | 88,500,571 | 850 | 104,975 | 1,538,889 | 140 | 868,114 | 25,586,768 | 1,502 | 2,087,068 | 45,729,519 | 2,225 | 804,488 | 15,548,867 | 137 | 6,105 | 80,883 | 24 | 2,415 | 15,645 | |
79 その他のサービス業用 | 16,369 | 6,583,339 | 103,564,273 | 3,681 | 362,115 | 3,700,389 | 155 | 739,310 | 20,250,471 | 1,001 | 1,033,022 | 23,119,473 | 11,122 | 4,413,521 | 56,216,060 | 216 | 11,456 | 117,111 | 194 | 23,915 | 160,769 | |
8 公務・文教用建築物 | 32,038 | 16,497,635 | 310,659,773 | 8,307 | 1,044,096 | 13,114,565 | 844 | 2,667,241 | 70,384,397 | 8,928 | 8,905,487 | 171,622,187 | 12,221 | 3,756,872 | 54,253,342 | 1,429 | 69,683 | 817,862 | 309 | 54,256 | 467,420 | |
81 公務用 | 6,905 | 3,456,493 | 65,295,939 | 1,141 | 116,838 | 1,399,454 | 173 | 700,296 | 18,977,338 | 2,022 | 1,790,959 | 33,132,533 | 3,189 | 821,292 | 11,474,384 | 286 | 11,506 | 142,210 | 94 | 15,602 | 170,020 | |
82 非営利的団体用 | 9,095 | 4,028,460 | 84,153,997 | 3,262 | 421,246 | 4,817,776 | 184 | 639,783 | 20,292,152 | 2,092 | 1,975,216 | 45,037,774 | 3,263 | 970,291 | 13,824,392 | 215 | 8,633 | 113,046 | 79 | 13,291 | 68,857 | |
83 文教用 | 10,676 | 7,479,605 | 130,831,133 | 1,122 | 169,456 | 2,237,206 | 397 | 1,131,131 | 25,176,993 | 3,782 | 4,553,857 | 80,162,855 | 4,470 | 1,562,523 | 22,561,842 | 807 | 45,620 | 517,783 | 98 | 17,018 | 174,454 | |
84 宗教用 | 3,561 | 935,951 | 19,460,259 | 2,360 | 295,351 | 4,087,558 | 55 | 129,218 | 3,949,116 | 497 | 287,324 | 7,457,747 | 602 | 221,155 | 3,936,743 | 35 | 1,546 | 16,552 | 12 | 1,357 | 12,543 | |
89 その他の公務文教用 | 1,801 | 597,126 | 10,918,445 | 422 | 41,205 | 572,571 | 35 | 66,813 | 1,988,798 | 535 | 298,131 | 5,831,278 | 697 | 181,611 | 2,455,981 | 86 | 2,378 | 28,271 | 26 | 6,988 | 41,546 | |
9 他に分類されない建築物 | 1,604 | 372,446 | 5,685,240 | 503 | 41,325 | 393,718 | 22 | 6,186 | 112,079 | 289 | 116,635 | 2,869,084 | 701 | 195,378 | 2,212,549 | 47 | 9,270 | 72,548 | 42 | 3,652 | 25,262 | |
@ 事務所 | 41,676 | 21,769,319 | 466,683,410 | 8,741 | 879,453 | 8,780,386 | 1,537 | 6,041,569 | 181,417,665 | 3,846 | 3,502,213 | 80,946,285 | 27,089 | 11,290,056 | 195,074,721 | 154 | 13,711 | 139,782 | 309 | 42,317 | 324,571 | |
A 店舗 | 22,812 | 11,248,354 | 177,409,672 | 6,367 | 751,788 | 8,459,091 | 296 | 1,426,528 | 31,004,010 | 1,246 | 1,919,658 | 37,064,369 | 14,764 | 7,132,364 | 100,750,394 | 60 | 5,300 | 56,809 | 79 | 12,716 | 74,999 | |
B 工場及び作業場 | 38,117 | 28,488,609 | 312,586,688 | 6,444 | 854,733 | 5,218,423 | 196 | 980,241 | 17,707,666 | 1,014 | 1,621,279 | 33,707,115 | 30,148 | 24,992,370 | 255,658,148 | 246 | 27,260 | 196,598 | 69 | 12,726 | 98,738 | |
C 倉庫 | 52,846 | 17,732,373 | 151,173,515 | 14,330 | 1,274,096 | 7,126,786 | 148 | 639,869 | 10,561,688 | 1,140 | 1,670,828 | 22,685,680 | 35,439 | 14,068,371 | 110,127,334 | 1,563 | 57,167 | 556,264 | 226 | 22,042 | 115,763 | |
D 学校の校舎 | 6,573 | 6,781,240 | 119,790,481 | 588 | 129,386 | 1,813,193 | 340 | 1,060,313 | 23,616,314 | 2,875 | 4,291,122 | 75,236,237 | 2,513 | 1,272,397 | 18,815,026 | 223 | 15,310 | 176,291 | 34 | 12,712 | 133,420 | |
E 病院・診療所 | 3,207 | 3,284,396 | 77,847,028 | 637 | 85,339 | 1,321,558 | 118 | 821,983 | 23,949,086 | 1,121 | 1,815,810 | 40,107,839 | 1,297 | 557,833 | 12,419,833 | 26 | 2,624 | 41,956 | 8 | 807 | 6,756 | |
F その他 | 66,794 | 30,554,239 | 596,517,007 | 17,064 | 2,356,813 | 23,909,147 | 1,222 | 6,367,547 | 185,118,287 | 9,997 | 8,357,308 | 186,429,631 | 35,352 | 13,206,939 | 198,763,325 | 2,243 | 126,130 | 1,273,378 | 916 | 139,502 | 1,023,239 | |
@〜Fは3〜9の再掲である |