構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額 | ||||||||||||||||||||||
(平成2年度計・全国) | ||||||||||||||||||||||
構 造 別 | 総 計 | 木 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄 骨 造 | コンクリートブロック造 | そ の 他 | |||||||||||||||
用 途 別 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | |
むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | ||
全 建 築 物 計 | 1,070,519 | 279,116,061 | 4,982,672,372 | 690,534 | 83,780,548 | 1,115,871,575 | 7,961 | 31,306,953 | 943,217,086 | 64,763 | 57,727,078 | 1,328,884,345 | 298,100 | 105,334,678 | 1,583,857,014 | 6,293 | 474,157 | 5,249,188 | 2,868 | 492,647 | 5,593,164 | |
1 居住専用建築物 | 778,204 | 130,933,566 | 2,175,495,791 | 607,087 | 72,759,546 | 996,365,428 | 2,802 | 9,049,046 | 216,397,821 | 35,246 | 25,680,298 | 575,264,150 | 130,015 | 23,155,402 | 383,851,096 | 1,863 | 192,210 | 2,487,314 | 1,191 | 97,064 | 1,129,982 | |
11 居住専用住宅 | 772,934 | 126,941,180 | 2,082,503,385 | 605,855 | 72,509,400 | 993,161,196 | 2,712 | 8,769,403 | 208,838,434 | 33,723 | 23,318,348 | 511,837,183 | 127,701 | 22,066,979 | 365,207,297 | 1,799 | 185,516 | 2,394,165 | 1,144 | 91,534 | 1,065,110 | |
12 居住専用準住宅 | 5,270 | 3,992,386 | 92,992,406 | 1,232 | 250,146 | 3,204,232 | 90 | 279,643 | 7,559,387 | 1,523 | 2,361,950 | 63,426,967 | 2,314 | 1,088,423 | 18,643,799 | 64 | 6,694 | 93,149 | 47 | 5,530 | 64,872 | |
2 居住産業併用建築物 | 63,343 | 21,625,409 | 458,661,171 | 29,025 | 4,335,775 | 55,104,484 | 1,329 | 3,699,466 | 110,125,069 | 7,344 | 5,668,510 | 140,259,878 | 25,531 | 7,901,356 | 152,902,208 | 64 | 9,770 | 134,483 | 50 | 10,532 | 135,049 | |
21 居住農林水産業併用 | 5,289 | 729,277 | 7,608,577 | 4,216 | 538,883 | 5,478,448 | 8 | 1,699 | 22,708 | 111 | 31,325 | 442,228 | 940 | 155,857 | 1,654,972 | 9 | 887 | 5,550 | 5 | 626 | 4,671 | |
22 居住鉱工業併用 | 7,062 | 1,838,641 | 32,392,545 | 2,978 | 458,135 | 5,399,593 | 65 | 99,629 | 3,220,860 | 450 | 271,051 | 6,758,953 | 3,553 | 1,006,285 | 16,966,376 | 7 | 1,332 | 17,313 | 9 | 2,209 | 29,450 | |
23 居住商業併用 | 38,250 | 15,292,903 | 342,618,545 | 14,817 | 2,207,745 | 28,864,086 | 1,126 | 3,188,116 | 93,933,220 | 5,562 | 4,497,648 | 111,722,203 | 16,690 | 5,387,755 | 107,935,454 | 29 | 5,267 | 81,004 | 26 | 6,372 | 82,578 | |
24 居住サービス業併用 | 10,699 | 3,105,778 | 62,392,125 | 5,880 | 930,989 | 12,629,597 | 104 | 349,268 | 11,251,221 | 985 | 670,998 | 16,408,254 | 3,709 | 1,151,499 | 22,060,377 | 15 | 2,054 | 27,476 | 6 | 970 | 15,200 | |
29 その他の居住産業併用 | 2,043 | 658,810 | 13,649,379 | 1,134 | 200,023 | 2,732,760 | 26 | 60,754 | 1,697,060 | 236 | 197,488 | 4,928,240 | 639 | 199,960 | 4,285,029 | 4 | 230 | 3,140 | 4 | 355 | 3,150 | |
3 農林水産業用建築物 | 28,181 | 5,286,409 | 36,559,647 | 14,154 | 1,715,479 | 8,984,458 | 55 | 78,031 | 1,344,551 | 387 | 260,774 | 3,307,684 | 13,314 | 3,211,452 | 22,788,823 | 182 | 8,953 | 68,069 | 89 | 11,720 | 66,062 | |
4 鉱工業用建築物 | 61,239 | 39,189,865 | 519,165,616 | 8,831 | 1,201,889 | 9,139,268 | 416 | 2,012,456 | 66,271,050 | 2,057 | 3,137,127 | 62,120,273 | 48,245 | 32,681,673 | 380,366,580 | 1,395 | 116,356 | 980,659 | 295 | 40,364 | 287,786 | |
41 石炭鉱工業用 | 479 | 181,163 | 1,952,350 | 68 | 8,530 | 57,812 | 4 | 1,956 | 21,080 | 23 | 18,276 | 469,049 | 369 | 137,620 | 1,297,968 | 12 | 14,610 | 104,699 | 3 | 171 | 1,742 | |
42 建設業用 | 14,002 | 4,325,945 | 59,467,416 | 4,062 | 486,446 | 3,510,408 | 125 | 429,969 | 16,860,639 | 468 | 299,065 | 6,849,495 | 9,111 | 3,089,086 | 32,084,404 | 116 | 6,466 | 52,534 | 120 | 14,913 | 109,936 | |
43 化学工業用等 | 4,701 | 2,720,297 | 42,282,712 | 160 | 19,780 | 193,986 | 43 | 194,185 | 5,526,552 | 291 | 352,167 | 9,668,972 | 3,973 | 2,144,285 | 26,792,611 | 221 | 8,629 | 91,781 | 13 | 1,251 | 8,810 | |
44 鉄鋼業用等 | 21,196 | 19,074,736 | 257,789,259 | 1,343 | 189,433 | 1,567,122 | 109 | 871,548 | 27,707,185 | 606 | 1,314,326 | 25,134,399 | 18,396 | 16,612,741 | 202,676,235 | 663 | 71,186 | 589,104 | 79 | 15,502 | 115,214 | |
49 その他の工業用 | 20,861 | 12,887,724 | 157,673,879 | 3,198 | 497,700 | 3,809,940 | 135 | 514,798 | 16,155,594 | 669 | 1,153,293 | 19,998,358 | 16,396 | 10,697,941 | 117,515,362 | 383 | 15,465 | 142,541 | 80 | 8,527 | 52,084 | |
5 公益事業用建築物 | 13,595 | 9,295,203 | 155,592,398 | 1,638 | 148,894 | 1,575,401 | 175 | 1,610,138 | 48,390,173 | 1,733 | 1,873,838 | 34,236,518 | 9,535 | 5,498,589 | 68,620,789 | 394 | 25,025 | 226,075 | 120 | 138,719 | 2,543,442 | |
51 電気業用 | 1,898 | 949,043 | 20,404,837 | 291 | 23,307 | 210,050 | 27 | 236,392 | 8,728,706 | 333 | 261,045 | 4,887,300 | 1,184 | 425,768 | 6,550,335 | 41 | 1,654 | 21,201 | 22 | 877 | 7,245 | |
52 ガス業用 | 825 | 436,173 | 12,588,216 | 114 | 9,475 | 92,912 | 3 | 269,426 | 10,009,600 | 87 | 21,203 | 541,021 | 489 | 118,613 | 1,825,123 | 129 | 15,659 | 117,060 | 3 | 1,797 | 2,500 | |
53 水道業用 | 891 | 304,381 | 6,224,447 | 84 | 7,039 | 60,790 | 18 | 8,684 | 108,560 | 444 | 223,347 | 5,141,374 | 286 | 59,218 | 827,918 | 52 | 1,654 | 22,403 | 7 | 4,439 | 63,402 | |
54 運輸業用 | 8,065 | 6,696,264 | 100,709,952 | 797 | 67,991 | 650,779 | 101 | 1,030,214 | 27,417,466 | 345 | 839,585 | 14,589,624 | 6,638 | 4,636,887 | 55,602,248 | 129 | 3,912 | 42,281 | 55 | 117,675 | 2,407,554 | |
55 通信業用 | 994 | 581,975 | 9,084,305 | 161 | 21,294 | 330,352 | 13 | 39,525 | 1,477,079 | 228 | 367,544 | 5,227,125 | 557 | 139,623 | 1,979,737 | 20 | 1,235 | 15,022 | 15 | 12,754 | 54,990 | |
59 その他の公益事業用 | 922 | 327,367 | 6,580,641 | 191 | 19,788 | 230,518 | 13 | 25,897 | 648,762 | 296 | 161,114 | 3,850,074 | 381 | 118,480 | 1,835,428 | 23 | 911 | 8,108 | 18 | 1,177 | 7,751 | |
6 商業用建築物 | 55,398 | 32,488,219 | 718,184,134 | 11,490 | 1,371,859 | 15,674,704 | 1,658 | 7,116,350 | 250,345,828 | 4,037 | 4,607,539 | 114,772,494 | 37,379 | 19,332,272 | 336,867,802 | 566 | 27,030 | 248,405 | 268 | 33,169 | 274,901 | |
61 卸売業・小売業用 | 31,060 | 17,000,440 | 302,746,741 | 5,722 | 624,084 | 6,286,708 | 446 | 2,300,956 | 71,450,282 | 1,509 | 2,300,022 | 49,201,993 | 22,899 | 11,744,047 | 175,585,091 | 385 | 19,829 | 160,234 | 99 | 11,502 | 62,433 | |
62 飲食店用 | 6,595 | 2,208,178 | 47,049,585 | 3,048 | 401,682 | 5,033,691 | 118 | 277,168 | 8,275,201 | 477 | 407,770 | 10,116,137 | 2,827 | 1,113,084 | 23,530,909 | 97 | 3,351 | 45,583 | 28 | 5,123 | 48,064 | |
63 金融・保険業用 | 1,845 | 2,192,540 | 75,998,440 | 134 | 14,896 | 250,402 | 162 | 1,075,317 | 41,567,354 | 416 | 352,577 | 10,152,729 | 1,105 | 747,793 | 24,012,108 | 11 | 306 | 3,517 | 17 | 1,651 | 12,330 | |
64 不動産業用 | 12,201 | 9,213,587 | 256,064,483 | 1,773 | 241,597 | 3,124,026 | 856 | 3,086,577 | 118,036,461 | 1,438 | 1,299,329 | 38,575,318 | 7,991 | 4,571,096 | 96,161,502 | 47 | 2,671 | 31,112 | 96 | 12,317 | 136,064 | |
69 その他の商業用 | 3,697 | 1,873,474 | 36,324,885 | 813 | 89,600 | 979,877 | 76 | 376,332 | 11,016,530 | 197 | 247,841 | 6,726,317 | 2,557 | 1,156,252 | 17,578,192 | 26 | 873 | 7,959 | 28 | 2,576 | 16,010 | |
7 サービス業用建築物 | 35,030 | 21,254,900 | 507,879,607 | 8,696 | 1,099,903 | 14,028,260 | 717 | 4,750,969 | 157,811,357 | 4,230 | 6,045,167 | 165,703,484 | 20,454 | 9,236,008 | 169,272,406 | 524 | 27,793 | 337,958 | 409 | 95,060 | 726,142 | |
71 宿泊業用 | 4,884 | 6,341,408 | 176,356,943 | 1,824 | 362,656 | 5,089,996 | 341 | 2,638,338 | 82,678,542 | 1,064 | 1,879,228 | 53,513,769 | 1,510 | 1,449,874 | 34,937,766 | 117 | 6,678 | 81,818 | 28 | 4,634 | 55,052 | |
72 娯楽業用 | 9,985 | 5,259,803 | 126,029,500 | 2,001 | 182,396 | 2,078,663 | 121 | 730,544 | 26,211,879 | 825 | 1,376,751 | 41,426,464 | 6,695 | 2,906,370 | 55,935,274 | 119 | 6,606 | 79,270 | 224 | 57,136 | 297,950 | |
73 医療業用 | 4,649 | 3,571,392 | 98,409,423 | 1,030 | 145,269 | 2,270,478 | 106 | 841,101 | 31,145,508 | 1,274 | 1,824,602 | 47,359,481 | 2,108 | 754,165 | 17,562,860 | 107 | 4,339 | 53,346 | 24 | 1,916 | 17,750 | |
79 その他のサービス業用 | 15,512 | 6,082,297 | 107,083,741 | 3,841 | 409,582 | 4,589,123 | 149 | 540,986 | 17,775,428 | 1,067 | 964,586 | 23,403,770 | 10,141 | 4,125,599 | 60,836,506 | 181 | 10,170 | 123,524 | 133 | 31,374 | 355,390 | |
8 公務・文教用建築物 | 33,140 | 18,541,155 | 401,840,264 | 8,661 | 1,070,723 | 14,328,423 | 788 | 2,962,404 | 91,637,190 | 9,380 | 10,313,258 | 229,043,954 | 12,716 | 4,071,452 | 65,689,932 | 1,247 | 65,177 | 747,629 | 348 | 58,141 | 393,136 | |
81 公務用 | 7,530 | 3,861,942 | 89,038,599 | 1,323 | 139,134 | 1,859,915 | 160 | 863,186 | 28,050,205 | 2,279 | 1,901,544 | 45,832,013 | 3,384 | 927,468 | 13,073,027 | 270 | 17,243 | 155,598 | 114 | 13,367 | 67,841 | |
82 非営利的団体用 | 9,901 | 5,251,581 | 113,763,402 | 3,338 | 398,750 | 4,935,482 | 196 | 676,718 | 22,842,991 | 2,483 | 3,062,259 | 68,311,600 | 3,587 | 1,081,706 | 17,479,823 | 208 | 8,427 | 100,894 | 89 | 23,721 | 92,612 | |
83 文教用 | 10,181 | 7,656,975 | 157,129,334 | 1,120 | 172,961 | 2,365,114 | 326 | 1,078,980 | 28,753,204 | 3,556 | 4,664,465 | 96,758,687 | 4,406 | 1,687,241 | 28,627,165 | 663 | 35,684 | 442,237 | 110 | 17,644 | 182,927 | |
84 宗教用 | 3,687 | 1,057,694 | 24,755,883 | 2,426 | 318,374 | 4,607,203 | 74 | 253,931 | 8,285,563 | 500 | 305,070 | 8,562,088 | 637 | 177,716 | 3,263,688 | 40 | 1,297 | 18,601 | 10 | 1,306 | 18,740 | |
89 その他の公務文教用 | 1,841 | 712,963 | 17,153,046 | 454 | 41,504 | 560,709 | 32 | 89,589 | 3,705,227 | 562 | 379,920 | 9,579,566 | 702 | 197,321 | 3,246,229 | 66 | 2,526 | 30,299 | 25 | 2,103 | 31,016 | |
9 他に分類されない建築物 | 2,389 | 501,335 | 9,293,744 | 952 | 76,480 | 671,149 | 21 | 28,093 | 894,047 | 349 | 140,567 | 4,175,910 | 911 | 246,474 | 3,497,378 | 58 | 1,843 | 18,596 | 98 | 7,878 | 36,664 | |
@ 事務所 | 42,751 | 24,516,536 | 648,393,685 | 9,212 | 961,282 | 10,490,193 | 1,470 | 7,576,259 | 286,001,794 | 4,087 | 4,316,650 | 115,059,884 | 27,513 | 11,604,770 | 236,395,989 | 150 | 12,968 | 117,501 | 319 | 44,607 | 328,324 | |
A 店舗 | 20,516 | 10,751,347 | 199,309,415 | 5,769 | 713,341 | 8,637,304 | 307 | 1,365,606 | 39,703,825 | 1,216 | 1,861,303 | 37,497,638 | 13,104 | 6,797,679 | 113,343,413 | 64 | 4,408 | 58,924 | 56 | 9,010 | 68,311 | |
B 工場及び作業場 | 37,150 | 29,192,760 | 356,771,645 | 6,416 | 926,575 | 6,046,965 | 176 | 835,258 | 20,955,496 | 1,041 | 1,829,704 | 33,501,057 | 29,174 | 25,569,954 | 296,004,639 | 261 | 14,299 | 129,378 | 82 | 16,970 | 134,110 | |
C 倉庫 | 52,184 | 18,764,205 | 181,759,603 | 13,686 | 1,300,445 | 7,933,245 | 192 | 760,171 | 13,418,651 | 1,246 | 1,612,681 | 24,408,194 | 35,254 | 14,879,877 | 133,376,052 | 1,537 | 114,977 | 966,557 | 269 | 96,054 | 1,656,904 | |
D 学校の校舎 | 6,322 | 6,747,891 | 139,566,404 | 569 | 127,673 | 1,860,131 | 273 | 932,363 | 24,701,405 | 2,668 | 4,276,592 | 88,485,016 | 2,566 | 1,385,790 | 24,227,417 | 201 | 13,756 | 175,855 | 45 | 11,717 | 116,580 | |
E 病院・診療所 | 3,113 | 3,105,581 | 88,543,057 | 781 | 119,081 | 1,901,081 | 85 | 784,310 | 29,162,154 | 1,011 | 1,626,690 | 42,578,124 | 1,195 | 572,187 | 14,861,331 | 31 | 1,894 | 26,102 | 10 | 1,419 | 14,265 | |
F その他 | 66,936 | 33,478,766 | 734,171,601 | 17,989 | 2,536,830 | 27,532,744 | 1,327 | 6,304,474 | 202,750,871 | 10,904 | 10,854,650 | 271,830,404 | 33,748 | 13,467,663 | 228,894,869 | 2,122 | 109,875 | 1,153,074 | 846 | 205,274 | 2,009,639 | |
@〜Fは3〜9の再掲である |