構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成3年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                         
  全 建 築 物 計 992,555 252,001,294 4,725,210,390 644,833 78,146,421 1,083,737,781 5,643 26,703,990 887,365,391 51,383 45,576,297 1,137,075,567 282,543 100,902,570 1,609,650,058 5,521 351,941 4,245,366 2,632 320,075 3,136,227
                                         
1 居住専用建築物 714,481 115,140,206 1,954,690,296 560,403 66,990,094 956,981,507 1,919 6,847,193 176,322,004 26,758 19,176,761 440,114,881 122,756 21,894,540 378,137,375 1,498 142,378 1,975,624 1,147 89,240 1,158,905
   11 居住専用住宅 709,586 111,435,282 1,862,504,504 559,229 66,753,335 953,913,000 1,835 6,619,112 169,500,687 25,490 17,045,978 380,020,476 120,492 20,798,132 356,100,745 1,425 136,029 1,896,079 1,115 82,696 1,073,517
   12 居住専用準住宅 4,895 3,704,924 92,185,792 1,174 236,759 3,068,507 84 228,081 6,821,317 1,268 2,130,783 60,094,405 2,264 1,096,408 22,036,630 73 6,349 79,545 32 6,544 85,388
                                         
2 居住産業併用建築物 55,188 17,286,094 377,816,228 28,055 4,226,841 57,109,589 657 2,527,296 83,675,103 4,775 3,746,842 97,385,489 21,591 6,767,057 139,381,022 52 6,569 90,505 58 11,489 174,520
   21 居住農林水産業併用 5,303 735,832 8,322,099 4,353 566,918 6,276,058 10 1,336 21,300 68 16,038 270,117 859 149,723 1,735,164 8 744 7,700 5 1,073 11,760
   22 居住鉱工業併用 6,450 1,538,250 26,541,129 2,972 459,420 5,765,865 29 37,176 1,334,555 317 177,491 4,245,134 3,108 860,048 15,142,554 9 1,421 18,470 15 2,694 34,551
   23 居住商業併用 31,584 11,361,001 261,569,222 13,894 2,095,511 29,244,926 509 1,931,999 63,532,080 3,441 2,969,845 77,209,656 13,687 4,355,129 91,454,960 25 3,027 40,391 28 5,490 87,209
   24 居住サービス業併用 10,127 2,943,380 64,811,571 5,805 928,389 13,263,271 81 348,568 12,865,134 798 467,993 12,580,036 3,426 1,195,057 26,041,536 9 1,347 23,844 8 2,026 37,750
   29 その他の居住産業併用 1,724 707,631 16,572,207 1,031 176,603 2,559,469 28 208,217 5,922,034 151 115,475 3,080,546 511 207,100 5,006,808 1 30 100 2 206 3,250
                                         
3 農林水産業用建築物 29,864 5,838,944 42,002,958 15,349 1,904,363 10,558,890 44 30,655 829,096 350 131,757 2,298,558 13,854 3,754,229 28,176,435 184 11,494 98,463 83 6,446 41,516
                                         
4 鉱工業用建築物 59,172 34,638,580 481,264,292 9,341 1,198,670 9,678,523 291 1,435,834 48,042,869 1,698 2,008,455 49,918,182 46,345 29,887,248 372,659,672 1,196 67,501 662,472 301 40,872 302,574
   41 石炭鉱工業用 440 177,838 1,887,631 73 9,013 81,082 0 0 0 11 11,170 127,850 344 156,969 1,674,837 6 215 1,980 6 471 1,882
   42 建設業用 15,196 4,349,696 54,267,261 4,545 538,741 3,989,834 79 157,291 6,038,810 411 267,189 7,447,169 9,966 3,369,794 36,657,631 96 5,633 49,047 99 11,048 84,770
   43 化学工業用等 4,518 2,433,249 42,504,770 175 22,926 240,376 26 148,478 5,438,003 273 279,359 7,532,989 3,829 1,974,040 29,187,390 190 5,591 74,929 25 2,855 31,083
   44 鉄鋼業用等 18,904 15,691,474 221,450,050 1,404 188,083 1,629,324 89 624,364 17,548,602 474 861,296 19,584,624 16,346 13,961,973 182,190,280 514 43,661 402,324 77 12,097 94,896
   49 その他の工業用 20,114 11,986,323 161,154,580 3,144 439,907 3,737,907 97 505,701 19,017,454 529 589,441 15,225,550 15,860 10,424,472 122,949,534 390 12,401 134,192 94 14,401 89,943
                                         
5 公益事業用建築物 13,919 9,005,001 182,636,641 1,739 158,508 1,767,083 127 1,341,733 47,980,937 1,743 2,151,869 54,402,533 9,816 5,324,133 78,200,285 407 22,313 237,770 87 6,445 48,033
   51 電気業用 2,155 1,122,132 30,417,302 299 28,299 273,616 20 59,814 1,780,618 403 405,656 13,196,720 1,351 624,140 15,118,446 56 2,099 30,771 26 2,124 17,131
   52 ガス業用 712 145,822 2,650,980 87 6,476 72,995 6 11,312 383,055 49 25,501 768,146 437 98,358 1,381,065 131 3,622 43,469 2 553 2,250
   53 水道業用 928 365,918 8,488,633 90 7,596 73,550 16 61,322 1,956,782 467 228,868 5,528,615 307 66,661 912,211 41 1,172 15,292 7 299 2,183
   54 運輸業用 8,165 6,459,256 117,019,770 910 74,847 741,470 56 1,007,041 35,781,711 294 1,117,757 24,228,096 6,731 4,243,078 56,110,603 142 14,377 137,094 32 2,156 20,796
   55 通信業用 986 484,068 13,221,542 170 23,261 388,570 14 155,245 6,712,681 208 140,121 3,435,677 573 163,942 2,675,119 11 434 4,943 10 1,065 4,552
   59 その他の公益事業用 973 427,805 10,838,414 183 18,029 216,882 15 46,999 1,366,090 322 233,966 7,245,279 417 127,954 2,002,841 26 609 6,201 10 248 1,121
                                         
6 商業用建築物 52,773 31,120,264 700,732,635 11,667 1,403,379 16,726,923 1,209 6,557,026 240,969,686 2,975 4,017,582 102,442,564 36,171 19,093,760 340,091,047 473 16,566 168,888 278 31,951 333,527
   61 卸売業・小売業用 29,971 16,807,335 309,129,102 5,780 634,712 6,867,256 326 2,317,107 70,062,426 1,145 2,087,584 46,072,160 22,263 11,742,591 185,921,552 335 11,176 112,550 122 14,165 93,158
   62 飲食店用 5,822 1,902,205 41,313,135 3,045 419,659 5,292,820 63 247,673 7,200,796 321 293,973 8,148,254 2,310 937,792 20,632,774 68 1,656 17,129 15 1,452 21,362
   63 金融・保険業用 1,751 1,968,440 66,619,894 142 15,218 218,453 135 903,879 37,882,685 367 323,966 10,362,711 1,081 723,736 18,130,423 6 309 6,370 20 1,332 19,252
   64 不動産業用 10,917 8,027,788 229,838,108 1,752 226,703 3,037,965 606 2,697,774 112,923,218 901 970,439 28,477,298 7,525 4,119,493 85,221,127 35 1,999 20,244 98 11,380 158,256
   69 その他の商業用 4,312 2,414,496 53,832,396 948 107,087 1,310,429 79 390,593 12,900,561 241 341,620 9,382,141 2,992 1,570,148 30,185,171 29 1,426 12,595 23 3,622 41,499
                                         
7 サービス業用建築物 32,001 20,230,161 519,806,128 8,132 1,050,105 14,228,803 604 4,273,727 157,757,026 3,742 5,069,329 153,204,226 18,762 9,757,997 193,974,577 472 19,039 208,142 289 59,964 433,354
   71 宿泊業用 4,475 5,466,385 173,317,444 1,822 347,651 5,279,593 256 2,090,082 75,608,238 946 1,642,676 51,547,908 1,331 1,370,622 40,738,336 104 5,284 61,074 16 10,070 82,295
   72 娯楽業用 7,505 5,146,292 128,546,353 1,436 163,994 2,015,439 105 703,727 29,080,121 711 1,023,085 32,263,769 5,004 3,225,821 64,940,477 102 3,748 44,170 147 25,917 202,377
   73 医療業用 4,588 3,254,422 97,578,230 1,111 152,946 2,512,957 107 873,893 35,690,768 1,121 1,450,713 41,263,541 2,134 770,870 18,039,131 80 2,455 29,810 35 3,545 42,023
   79 その他のサービス業用 15,433 6,363,062 120,364,101 3,763 385,514 4,420,814 136 606,025 17,377,899 964 952,855 28,129,008 10,293 4,390,684 70,256,633 186 7,552 73,088 91 20,432 106,659
                                         
8 公務・文教用建築物 32,869 18,148,913 456,644,099 9,117 1,132,996 15,969,383 771 3,665,144 131,165,939 8,915 9,051,525 232,232,831 12,533 4,166,154 75,867,773 1,182 63,373 779,942 351 69,721 628,231
   81 公務用 8,021 4,553,966 118,581,061 1,381 136,568 1,993,208 175 1,240,322 41,894,448 2,316 1,873,217 51,847,367 3,786 1,277,540 22,596,054 257 15,206 163,602 106 11,113 86,382
   82 非営利的団体用 9,891 4,984,464 142,893,014 3,586 435,063 5,792,655 180 1,148,319 49,932,352 2,362 2,299,508 66,076,662 3,421 1,057,590 20,659,157 235 8,999 122,040 107 34,985 310,148
   83 文教用 9,489 7,065,966 161,055,973 1,094 165,769 2,482,444 317 1,073,900 33,611,641 3,288 4,317,369 98,404,692 4,101 1,452,862 25,909,719 594 35,425 441,809 95 20,641 205,668
   84 宗教用 3,672 868,376 19,257,562 2,530 342,927 4,921,040 48 77,714 2,755,366 429 258,766 7,861,221 616 186,589 3,691,012 35 1,069 17,046 14 1,311 11,877
   89 その他の公務文教用 1,796 676,141 14,856,489 526 52,669 780,036 51 124,889 2,972,132 520 302,665 8,042,889 609 191,573 3,011,831 61 2,674 35,445 29 1,671 14,156
                                         
9 他に分類されない建築物 2,288 593,131 9,617,113 1,030 81,465 717,080 21 25,382 622,731 427 222,177 5,076,303 715 257,452 3,161,872 57 2,708 23,560 38 3,947 15,567
                                         
  @ 事務所 41,132 22,265,782 609,881,499 9,583 1,036,718 11,793,811 1,125 6,316,065 250,978,254 3,314 3,703,184 109,856,316 26,701 11,172,006 236,875,350 113 8,295 88,421 296 29,514 289,347
  A 店舗 19,819 11,794,854 228,241,464 5,808 742,331 9,322,642 215 1,901,073 52,795,538 919 1,783,259 38,359,326 12,775 7,355,825 127,655,419 36 2,141 25,471 66 10,225 83,068
  B 工場及び作業場 35,598 27,104,507 357,238,585 6,710 900,315 6,392,883 126 791,694 20,863,346 871 1,431,701 32,670,634 27,594 23,955,071 297,058,873 217 9,937 111,456 80 15,789 141,393
  C 倉庫 53,207 17,151,819 180,157,552 14,856 1,366,606 8,808,787 120 584,330 13,071,211 1,092 1,244,046 23,085,014 35,476 13,848,077 134,263,450 1,394 76,975 746,991 269 31,785 182,099
  D 学校の校舎 5,880 6,276,647 144,222,466 612 129,140 2,016,720 268 972,687 30,629,049 2,477 3,970,496 89,608,815 2,298 1,175,324 21,633,461 179 13,823 167,010 46 15,177 167,411
  E 病院・診療所 3,014 2,603,229 79,590,093 819 124,926 2,135,456 85 699,372 28,210,572 849 1,254,741 35,749,023 1,234 521,191 13,457,854 10 679 7,470 17 2,320 29,718
  F その他 64,236 32,378,156 793,372,207 17,987 2,629,450 29,176,386 1,128 6,064,280 230,820,314 10,328 9,265,267 270,246,069 32,118 14,213,479 261,187,254 2,022 91,144 1,032,418 653 114,536 909,766
 @〜Fは3〜9の再掲である