構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額 | ||||||||||||||||||||||
(平成4年度計・全国) | ||||||||||||||||||||||
構 造 別 | 総 計 | 木 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄 骨 造 | コンクリートブロック造 | そ の 他 | |||||||||||||||
用 途 別 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | |
むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | ||
全 建 築 物 計 | 1,012,236 | 240,139,691 | 4,439,228,573 | 670,925 | 82,374,588 | 1,194,204,863 | 4,722 | 20,538,405 | 677,658,730 | 50,685 | 44,218,046 | 1,059,506,224 | 277,954 | 92,300,143 | 1,499,508,362 | 4,920 | 314,953 | 4,089,177 | 3,030 | 393,556 | 4,261,217 | |
1 居住専用建築物 | 754,029 | 120,593,546 | 2,020,416,879 | 589,524 | 71,471,645 | 1,064,519,058 | 1,603 | 4,508,897 | 102,785,867 | 27,606 | 19,936,412 | 425,165,329 | 132,507 | 24,442,429 | 424,490,795 | 1,345 | 128,321 | 1,936,269 | 1,444 | 105,842 | 1,519,561 | |
11 居住専用住宅 | 749,745 | 117,742,133 | 1,953,429,595 | 588,491 | 71,286,326 | 1,062,056,935 | 1,518 | 4,203,875 | 94,598,294 | 26,544 | 18,381,854 | 384,161,861 | 130,503 | 23,650,880 | 409,398,786 | 1,283 | 124,789 | 1,891,908 | 1,406 | 94,409 | 1,321,811 | |
12 居住専用準住宅 | 4,284 | 2,851,413 | 66,987,284 | 1,033 | 185,319 | 2,462,123 | 85 | 305,022 | 8,187,573 | 1,062 | 1,554,558 | 41,003,468 | 2,004 | 791,549 | 15,092,009 | 62 | 3,532 | 44,361 | 38 | 11,433 | 197,750 | |
2 居住産業併用建築物 | 52,180 | 15,473,662 | 319,535,619 | 26,918 | 4,134,715 | 58,316,052 | 567 | 1,963,657 | 59,753,155 | 4,348 | 3,179,481 | 77,872,696 | 20,229 | 6,171,010 | 123,234,421 | 46 | 8,023 | 106,402 | 72 | 16,776 | 252,893 | |
21 居住農林水産業併用 | 4,506 | 643,794 | 7,274,070 | 3,651 | 485,897 | 5,386,548 | 7 | 1,007 | 14,114 | 56 | 13,364 | 219,219 | 778 | 141,862 | 1,637,797 | 10 | 1,134 | 10,442 | 4 | 530 | 5,950 | |
22 居住鉱工業併用 | 6,017 | 1,464,660 | 24,965,880 | 2,726 | 440,336 | 5,745,611 | 43 | 27,868 | 821,090 | 354 | 192,996 | 4,236,887 | 2,877 | 800,337 | 14,122,386 | 8 | 974 | 11,650 | 9 | 2,149 | 28,256 | |
23 居住商業併用 | 29,767 | 9,962,073 | 214,268,341 | 13,547 | 2,077,442 | 30,060,341 | 424 | 1,449,328 | 42,243,795 | 3,039 | 2,395,874 | 58,685,203 | 12,697 | 4,024,878 | 83,064,516 | 18 | 3,935 | 54,118 | 42 | 10,616 | 160,368 | |
24 居住サービス業併用 | 10,104 | 2,715,640 | 55,319,604 | 5,875 | 937,391 | 14,119,358 | 67 | 286,952 | 9,497,980 | 730 | 430,083 | 10,252,862 | 3,409 | 1,056,749 | 21,378,478 | 8 | 1,514 | 19,942 | 15 | 2,951 | 50,984 | |
29 その他の居住産業併用 | 1,786 | 687,495 | 17,707,724 | 1,119 | 193,649 | 3,004,194 | 26 | 198,502 | 7,176,176 | 169 | 147,164 | 4,478,525 | 468 | 147,184 | 3,031,244 | 2 | 466 | 10,250 | 2 | 530 | 7,335 | |
3 農林水産業用建築物 | 28,585 | 5,385,582 | 42,013,308 | 14,438 | 1,865,808 | 10,560,135 | 44 | 37,268 | 1,266,783 | 295 | 192,110 | 4,295,153 | 13,518 | 3,273,561 | 25,770,982 | 192 | 9,465 | 71,669 | 98 | 7,370 | 48,586 | |
4 鉱工業用建築物 | 48,560 | 24,961,327 | 330,894,726 | 8,153 | 1,055,097 | 8,837,793 | 239 | 900,118 | 30,967,345 | 1,274 | 1,081,138 | 24,373,388 | 37,717 | 21,842,024 | 266,006,371 | 882 | 42,930 | 452,169 | 295 | 40,020 | 257,660 | |
41 石炭鉱工業用 | 463 | 186,500 | 2,140,822 | 60 | 6,067 | 58,918 | 2 | 448 | 4,460 | 13 | 3,006 | 57,846 | 379 | 176,620 | 2,015,677 | 8 | 240 | 2,881 | 1 | 119 | 1,040 | |
42 建設業用 | 14,930 | 3,928,423 | 45,478,244 | 4,409 | 518,864 | 4,095,959 | 60 | 97,322 | 3,819,907 | 397 | 188,050 | 4,243,712 | 9,833 | 3,101,407 | 33,135,824 | 84 | 4,755 | 46,932 | 147 | 18,025 | 135,910 | |
43 化学工業用等 | 3,524 | 1,981,777 | 30,391,074 | 118 | 19,088 | 196,799 | 19 | 66,320 | 1,925,370 | 161 | 123,749 | 3,614,519 | 3,073 | 1,766,807 | 24,592,164 | 131 | 3,584 | 47,808 | 22 | 2,229 | 14,414 | |
44 鉄鋼業用等 | 13,392 | 9,734,335 | 129,073,951 | 862 | 109,674 | 1,066,018 | 76 | 274,703 | 7,111,464 | 294 | 369,252 | 7,897,540 | 11,722 | 8,957,777 | 112,814,884 | 384 | 12,881 | 141,470 | 54 | 10,048 | 42,575 | |
49 その他の工業用 | 16,251 | 9,130,292 | 123,810,635 | 2,704 | 401,404 | 3,420,099 | 82 | 461,325 | 18,106,144 | 409 | 397,081 | 8,559,771 | 12,710 | 7,839,413 | 93,447,822 | 275 | 21,470 | 213,078 | 71 | 9,599 | 63,721 | |
5 公益事業用建築物 | 13,556 | 8,251,007 | 172,242,086 | 1,809 | 180,147 | 2,208,367 | 158 | 801,169 | 29,174,767 | 1,808 | 1,612,037 | 40,756,012 | 9,305 | 5,621,237 | 99,742,542 | 378 | 27,019 | 257,388 | 98 | 9,398 | 103,010 | |
51 電気業用 | 2,238 | 1,110,251 | 35,146,167 | 314 | 26,354 | 277,867 | 38 | 102,373 | 3,689,615 | 393 | 247,137 | 8,645,427 | 1,408 | 729,341 | 22,468,259 | 57 | 2,334 | 35,984 | 28 | 2,712 | 29,015 | |
52 ガス業用 | 780 | 178,423 | 3,122,763 | 110 | 8,957 | 112,600 | 8 | 13,052 | 601,050 | 68 | 16,446 | 376,175 | 446 | 119,375 | 1,864,062 | 143 | 20,210 | 164,366 | 5 | 383 | 4,510 | |
53 水道業用 | 1,027 | 381,383 | 8,408,802 | 76 | 7,056 | 68,831 | 16 | 41,643 | 1,013,808 | 545 | 248,734 | 6,154,736 | 354 | 82,834 | 1,158,719 | 33 | 1,011 | 11,217 | 3 | 105 | 1,491 | |
54 運輸業用 | 7,511 | 5,521,726 | 90,313,978 | 919 | 83,736 | 950,236 | 63 | 353,517 | 9,788,198 | 283 | 821,399 | 17,861,510 | 6,086 | 4,256,878 | 61,628,916 | 120 | 2,773 | 37,236 | 40 | 3,423 | 47,882 | |
55 通信業用 | 836 | 568,086 | 21,589,909 | 147 | 22,575 | 373,381 | 17 | 248,486 | 12,688,757 | 151 | 71,821 | 2,227,086 | 499 | 222,576 | 6,280,301 | 8 | 222 | 2,840 | 14 | 2,406 | 17,544 | |
59 その他の公益事業用 | 1,164 | 491,138 | 13,660,467 | 243 | 31,469 | 425,452 | 16 | 42,098 | 1,393,339 | 368 | 206,500 | 5,491,078 | 512 | 210,233 | 6,342,285 | 17 | 469 | 5,745 | 8 | 369 | 2,568 | |
6 商業用建築物 | 47,732 | 27,415,962 | 587,743,993 | 11,134 | 1,282,127 | 15,739,206 | 776 | 5,082,792 | 193,454,150 | 2,124 | 3,483,828 | 75,175,721 | 32,968 | 17,500,604 | 302,595,217 | 462 | 20,903 | 233,951 | 268 | 45,708 | 545,748 | |
61 卸売業・小売業用 | 27,730 | 16,085,257 | 272,339,744 | 5,326 | 564,342 | 6,350,036 | 223 | 1,810,698 | 54,264,491 | 876 | 2,144,774 | 37,962,788 | 20,865 | 11,525,583 | 173,307,127 | 318 | 15,341 | 168,417 | 122 | 24,519 | 286,885 | |
62 飲食店用 | 5,707 | 1,838,641 | 42,005,925 | 3,075 | 399,048 | 5,368,190 | 30 | 406,450 | 14,472,000 | 235 | 258,559 | 5,452,254 | 2,283 | 769,287 | 16,654,971 | 71 | 2,539 | 32,434 | 13 | 2,758 | 26,076 | |
63 金融・保険業用 | 1,450 | 1,234,220 | 45,206,813 | 110 | 9,217 | 122,812 | 96 | 600,390 | 25,369,980 | 270 | 221,961 | 7,083,433 | 957 | 401,423 | 12,612,630 | 9 | 817 | 14,219 | 8 | 412 | 3,739 | |
64 不動産業用 | 9,401 | 6,725,914 | 198,573,744 | 1,731 | 211,993 | 2,724,533 | 371 | 2,022,290 | 90,577,408 | 599 | 671,842 | 19,972,168 | 6,574 | 3,806,237 | 85,121,358 | 33 | 900 | 9,742 | 93 | 12,652 | 168,535 | |
69 その他の商業用 | 3,444 | 1,531,930 | 29,617,767 | 892 | 97,527 | 1,173,635 | 56 | 242,964 | 8,770,271 | 144 | 186,692 | 4,705,078 | 2,289 | 998,074 | 14,899,131 | 31 | 1,306 | 9,139 | 32 | 5,367 | 60,513 | |
7 サービス業用建築物 | 31,446 | 19,298,870 | 488,802,278 | 8,473 | 1,092,115 | 15,253,990 | 520 | 4,306,645 | 160,171,669 | 3,578 | 4,840,440 | 145,758,784 | 18,098 | 8,954,100 | 166,675,058 | 476 | 20,841 | 261,142 | 301 | 84,729 | 681,635 | |
71 宿泊業用 | 4,429 | 4,683,196 | 145,378,510 | 1,883 | 340,244 | 5,195,098 | 205 | 1,752,602 | 61,432,772 | 858 | 1,449,810 | 45,978,543 | 1,368 | 1,134,966 | 32,690,786 | 93 | 3,713 | 49,740 | 22 | 1,861 | 31,571 | |
72 娯楽業用 | 6,445 | 5,088,352 | 132,356,775 | 1,308 | 161,796 | 2,026,778 | 103 | 1,221,147 | 47,928,050 | 602 | 961,650 | 31,427,663 | 4,239 | 2,708,553 | 50,796,548 | 106 | 5,380 | 57,484 | 87 | 29,826 | 120,252 | |
73 医療業用 | 4,751 | 3,080,072 | 84,568,775 | 1,177 | 158,624 | 2,717,082 | 86 | 687,651 | 24,139,293 | 1,140 | 1,427,257 | 40,640,141 | 2,223 | 797,250 | 16,963,890 | 84 | 4,279 | 60,431 | 41 | 5,011 | 47,938 | |
79 その他のサービス業用 | 15,821 | 6,447,250 | 126,498,218 | 4,105 | 431,451 | 5,315,032 | 126 | 645,245 | 26,671,554 | 978 | 1,001,723 | 27,712,437 | 10,268 | 4,313,331 | 66,223,834 | 193 | 7,469 | 93,487 | 151 | 48,031 | 481,874 | |
8 公務・文教用建築物 | 33,888 | 18,257,856 | 468,526,007 | 9,437 | 1,212,146 | 17,945,541 | 792 | 2,915,294 | 99,157,221 | 9,165 | 9,701,151 | 261,865,326 | 12,998 | 4,293,891 | 87,995,207 | 1,083 | 54,618 | 724,705 | 413 | 80,756 | 838,007 | |
81 公務用 | 7,774 | 4,211,854 | 115,016,407 | 1,353 | 137,108 | 2,097,554 | 180 | 858,480 | 31,055,808 | 2,164 | 1,866,965 | 50,722,864 | 3,726 | 1,325,031 | 30,935,976 | 238 | 8,486 | 110,623 | 113 | 15,784 | 93,582 | |
82 非営利的団体用 | 10,608 | 5,075,605 | 140,958,134 | 3,809 | 480,002 | 6,655,288 | 194 | 583,558 | 22,764,290 | 2,583 | 2,839,542 | 87,382,893 | 3,680 | 1,130,975 | 23,654,140 | 219 | 11,174 | 147,486 | 123 | 30,354 | 354,037 | |
83 文教用 | 9,697 | 7,299,802 | 173,230,323 | 1,082 | 187,545 | 3,004,409 | 341 | 1,269,979 | 38,116,937 | 3,408 | 4,370,310 | 105,525,005 | 4,207 | 1,410,105 | 25,826,895 | 537 | 31,604 | 426,707 | 122 | 30,259 | 330,370 | |
84 宗教用 | 3,721 | 843,750 | 18,595,449 | 2,570 | 343,124 | 5,223,690 | 42 | 62,908 | 2,782,236 | 400 | 213,324 | 6,813,343 | 663 | 221,492 | 3,724,302 | 31 | 811 | 12,428 | 15 | 2,091 | 39,450 | |
89 その他の公務文教用 | 2,088 | 826,845 | 20,725,694 | 623 | 64,367 | 964,600 | 35 | 140,369 | 4,437,950 | 610 | 411,010 | 11,421,221 | 722 | 206,288 | 3,853,894 | 58 | 2,543 | 27,461 | 40 | 2,268 | 20,568 | |
9 他に分類されない建築物 | 2,260 | 501,879 | 9,053,677 | 1,039 | 80,788 | 824,721 | 23 | 22,565 | 927,773 | 487 | 191,449 | 4,243,815 | 614 | 201,287 | 2,997,769 | 56 | 2,833 | 45,482 | 41 | 2,957 | 14,117 | |
@ 事務所 | 36,907 | 18,496,903 | 515,269,395 | 9,009 | 941,425 | 11,290,466 | 783 | 4,969,130 | 209,950,446 | 2,557 | 2,689,860 | 78,474,792 | 24,115 | 9,847,245 | 215,028,559 | 134 | 9,396 | 133,324 | 309 | 39,847 | 391,808 | |
A 店舗 | 20,240 | 12,360,959 | 227,790,393 | 5,936 | 719,398 | 9,348,489 | 147 | 1,748,850 | 51,902,760 | 691 | 1,976,639 | 35,521,078 | 13,364 | 7,894,929 | 130,704,721 | 49 | 3,185 | 44,255 | 53 | 17,958 | 269,090 | |
B 工場及び作業場 | 28,813 | 18,946,782 | 242,707,042 | 5,728 | 804,177 | 5,994,868 | 114 | 334,215 | 8,207,069 | 701 | 790,428 | 18,161,369 | 22,058 | 16,999,045 | 210,177,637 | 146 | 9,518 | 109,607 | 66 | 9,399 | 56,492 | |
C 倉庫 | 48,940 | 15,207,177 | 157,231,159 | 14,178 | 1,338,073 | 9,001,984 | 117 | 263,278 | 4,166,540 | 1,118 | 1,160,520 | 22,741,992 | 31,962 | 12,353,917 | 120,554,414 | 1,246 | 62,651 | 588,066 | 319 | 28,738 | 178,163 | |
D 学校の校舎 | 6,087 | 6,492,969 | 154,597,545 | 564 | 135,888 | 2,239,177 | 296 | 1,192,558 | 35,314,693 | 2,601 | 4,022,333 | 95,445,041 | 2,394 | 1,105,255 | 21,132,458 | 178 | 13,261 | 176,771 | 54 | 23,674 | 289,405 | |
E 病院・診療所 | 3,187 | 2,549,624 | 72,451,183 | 862 | 126,107 | 2,259,867 | 70 | 601,485 | 21,458,578 | 885 | 1,244,105 | 35,685,387 | 1,327 | 571,827 | 12,978,813 | 24 | 2,671 | 38,340 | 19 | 3,429 | 30,198 | |
F その他 | 61,853 | 30,018,069 | 729,229,358 | 18,206 | 2,703,160 | 31,234,902 | 1,025 | 4,956,335 | 184,119,622 | 10,178 | 9,218,268 | 270,438,540 | 29,998 | 12,914,486 | 241,206,544 | 1,752 | 77,927 | 956,143 | 694 | 147,893 | 1,273,607 | |
@〜Fは3〜9の再掲である |