構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額 | ||||||||||||||||||||||
(平成5年度計・全国) | ||||||||||||||||||||||
構 造 別 | 総 計 | 木 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄 骨 造 | コンクリートブロック造 | そ の 他 | |||||||||||||||
用 途 別 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | |
むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | ||
全 建 築 物 計 | 1,048,236 | 230,847,987 | 4,115,757,111 | 715,219 | 87,409,615 | 1,332,363,414 | 4,130 | 16,927,304 | 484,593,120 | 52,556 | 46,152,641 | 1,042,801,871 | 267,918 | 79,607,291 | 1,247,369,533 | 4,329 | 281,387 | 3,875,309 | 4,084 | 469,749 | 4,753,864 | |
1 居住専用建築物 | 824,767 | 133,382,017 | 2,256,962,812 | 643,214 | 77,775,543 | 1,211,079,290 | 1,745 | 5,294,559 | 111,451,693 | 31,475 | 24,361,481 | 484,171,196 | 144,448 | 25,675,470 | 446,286,707 | 1,395 | 132,116 | 2,012,146 | 2,490 | 142,848 | 1,961,780 | |
11 居住専用住宅 | 822,003 | 131,581,415 | 2,218,351,922 | 642,616 | 77,651,654 | 1,209,322,703 | 1,704 | 5,196,599 | 108,975,395 | 30,758 | 23,340,272 | 459,574,000 | 143,106 | 25,124,452 | 436,610,605 | 1,351 | 128,460 | 1,954,233 | 2,468 | 139,978 | 1,914,986 | |
12 居住専用準住宅 | 2,764 | 1,800,602 | 38,610,890 | 598 | 123,889 | 1,756,587 | 41 | 97,960 | 2,476,298 | 717 | 1,021,209 | 24,597,196 | 1,342 | 551,018 | 9,676,102 | 44 | 3,656 | 57,913 | 22 | 2,870 | 46,794 | |
2 居住産業併用建築物 | 45,587 | 13,289,338 | 257,680,073 | 23,902 | 3,682,340 | 54,225,483 | 462 | 1,441,444 | 38,754,552 | 3,883 | 3,083,168 | 68,152,874 | 17,236 | 5,064,049 | 96,264,131 | 40 | 6,840 | 112,530 | 64 | 11,497 | 170,503 | |
21 居住農林水産業併用 | 4,056 | 595,021 | 7,223,200 | 3,250 | 450,985 | 5,447,676 | 10 | 1,733 | 19,250 | 50 | 11,398 | 179,900 | 737 | 129,976 | 1,564,051 | 5 | 242 | 1,560 | 4 | 687 | 10,763 | |
22 居住鉱工業併用 | 4,663 | 1,131,636 | 18,653,389 | 2,142 | 338,729 | 4,637,570 | 22 | 38,173 | 1,122,915 | 261 | 141,508 | 3,026,407 | 2,222 | 610,830 | 9,836,502 | 9 | 1,005 | 14,530 | 7 | 1,391 | 15,465 | |
23 居住商業併用 | 26,179 | 8,426,627 | 166,487,281 | 12,276 | 1,861,456 | 28,064,748 | 340 | 897,403 | 21,681,447 | 2,685 | 2,362,022 | 51,457,084 | 10,825 | 3,295,057 | 65,106,094 | 19 | 4,625 | 85,140 | 34 | 6,064 | 92,768 | |
24 居住サービス業併用 | 9,127 | 2,319,691 | 43,160,176 | 5,272 | 865,741 | 13,382,287 | 62 | 146,708 | 3,450,513 | 733 | 395,699 | 8,832,703 | 3,038 | 907,494 | 17,434,726 | 5 | 765 | 9,000 | 17 | 3,284 | 50,947 | |
29 その他の居住産業併用 | 1,562 | 816,363 | 22,156,027 | 962 | 165,429 | 2,693,202 | 28 | 357,427 | 12,480,427 | 154 | 172,541 | 4,656,780 | 414 | 120,692 | 2,322,758 | 2 | 203 | 2,300 | 2 | 71 | 560 | |
3 農林水産業用建築物 | 24,855 | 4,431,097 | 33,165,737 | 12,142 | 1,488,143 | 8,870,953 | 45 | 25,696 | 222,101 | 301 | 109,800 | 1,793,314 | 12,145 | 2,792,268 | 22,167,942 | 150 | 7,679 | 61,599 | 72 | 7,511 | 49,828 | |
4 鉱工業用建築物 | 38,353 | 18,829,885 | 240,556,086 | 6,467 | 836,282 | 7,300,672 | 157 | 556,719 | 13,014,770 | 1,115 | 1,325,569 | 42,375,647 | 29,694 | 16,041,845 | 177,287,560 | 681 | 30,713 | 304,781 | 239 | 38,757 | 272,656 | |
41 石炭鉱工業用 | 357 | 171,072 | 1,869,884 | 39 | 4,521 | 39,563 | 3 | 2,349 | 44,980 | 15 | 7,631 | 137,800 | 291 | 156,238 | 1,643,725 | 7 | 298 | 3,620 | 2 | 35 | 196 | |
42 建設業用 | 13,124 | 3,392,428 | 38,376,386 | 3,855 | 465,796 | 4,006,935 | 50 | 95,962 | 3,402,212 | 349 | 195,299 | 3,794,373 | 8,704 | 2,621,619 | 27,056,362 | 68 | 3,045 | 28,082 | 98 | 10,707 | 88,422 | |
43 化学工業用等 | 2,799 | 1,599,917 | 21,231,225 | 98 | 12,912 | 114,072 | 17 | 37,556 | 1,015,680 | 147 | 96,766 | 2,445,497 | 2,410 | 1,446,415 | 17,597,177 | 113 | 4,028 | 44,049 | 14 | 2,240 | 14,750 | |
44 鉄鋼業用等 | 9,358 | 6,720,684 | 101,361,589 | 569 | 68,563 | 710,388 | 34 | 274,960 | 5,678,030 | 243 | 610,041 | 28,611,245 | 8,186 | 5,751,740 | 66,228,245 | 271 | 7,716 | 94,879 | 55 | 7,664 | 38,802 | |
49 その他の工業用 | 12,715 | 6,945,784 | 77,717,002 | 1,906 | 284,490 | 2,429,714 | 53 | 145,892 | 2,873,868 | 361 | 415,832 | 7,386,732 | 10,103 | 6,065,833 | 64,762,051 | 222 | 15,626 | 134,151 | 70 | 18,111 | 130,486 | |
5 公益事業用建築物 | 11,045 | 5,724,539 | 113,090,614 | 1,453 | 139,482 | 1,741,110 | 126 | 777,599 | 23,795,118 | 1,659 | 1,434,471 | 34,837,399 | 7,369 | 3,351,858 | 52,525,137 | 332 | 11,665 | 124,146 | 106 | 9,464 | 67,704 | |
51 電気業用 | 1,855 | 821,858 | 23,859,630 | 265 | 23,284 | 239,943 | 23 | 112,161 | 4,121,952 | 319 | 168,837 | 5,200,713 | 1,173 | 514,927 | 14,264,673 | 53 | 1,823 | 27,574 | 22 | 826 | 4,775 | |
52 ガス業用 | 790 | 180,767 | 3,450,998 | 91 | 7,500 | 95,118 | 3 | 15,586 | 605,500 | 77 | 20,005 | 524,176 | 485 | 132,096 | 2,188,131 | 128 | 5,281 | 36,579 | 6 | 299 | 1,494 | |
53 水道業用 | 1,017 | 429,311 | 12,528,714 | 82 | 7,408 | 77,603 | 24 | 84,721 | 3,714,486 | 542 | 272,698 | 7,731,785 | 335 | 63,730 | 992,747 | 32 | 674 | 10,993 | 2 | 80 | 1,100 | |
54 運輸業用 | 5,466 | 3,484,088 | 54,661,314 | 698 | 59,725 | 663,759 | 52 | 427,989 | 11,033,715 | 247 | 652,911 | 12,748,518 | 4,326 | 2,335,867 | 30,146,608 | 94 | 2,582 | 33,300 | 49 | 5,014 | 35,414 | |
55 通信業用 | 948 | 317,850 | 7,754,845 | 157 | 21,248 | 400,890 | 11 | 67,752 | 2,654,805 | 151 | 89,103 | 2,532,205 | 607 | 138,451 | 2,154,324 | 8 | 522 | 6,348 | 14 | 774 | 6,273 | |
59 その他の公益事業用 | 969 | 490,665 | 10,835,113 | 160 | 20,317 | 263,797 | 13 | 69,390 | 1,664,660 | 323 | 230,917 | 6,100,002 | 443 | 166,787 | 2,778,654 | 17 | 783 | 9,352 | 13 | 2,471 | 18,648 | |
6 商業用建築物 | 40,853 | 20,423,230 | 367,252,751 | 10,190 | 1,152,798 | 14,945,516 | 419 | 3,063,375 | 99,943,358 | 1,576 | 2,085,923 | 42,888,655 | 28,010 | 14,061,932 | 208,843,015 | 363 | 16,491 | 225,565 | 295 | 42,711 | 406,642 | |
61 卸売業・小売業用 | 24,806 | 13,187,659 | 189,815,684 | 4,986 | 505,917 | 5,973,733 | 156 | 1,331,640 | 34,104,156 | 674 | 1,283,709 | 22,601,008 | 18,605 | 10,043,836 | 126,879,850 | 271 | 12,952 | 184,794 | 114 | 9,605 | 72,143 | |
62 飲食店用 | 5,373 | 1,246,043 | 23,289,684 | 2,851 | 356,903 | 5,081,656 | 24 | 65,114 | 1,045,100 | 192 | 129,933 | 3,176,919 | 2,229 | 686,065 | 13,927,544 | 51 | 2,046 | 23,285 | 26 | 5,982 | 35,180 | |
63 金融・保険業用 | 1,266 | 978,309 | 34,762,724 | 119 | 14,430 | 232,285 | 72 | 437,538 | 18,214,803 | 225 | 200,552 | 5,633,975 | 833 | 324,862 | 10,671,153 | 3 | 79 | 1,000 | 14 | 848 | 9,508 | |
64 不動産業用 | 6,870 | 4,061,300 | 102,802,680 | 1,546 | 200,300 | 2,672,584 | 146 | 1,100,671 | 42,112,689 | 394 | 362,274 | 8,911,187 | 4,644 | 2,376,460 | 48,849,049 | 23 | 976 | 10,529 | 117 | 20,619 | 246,642 | |
69 その他の商業用 | 2,538 | 949,919 | 16,581,979 | 688 | 75,248 | 985,258 | 21 | 128,412 | 4,466,610 | 91 | 109,455 | 2,565,566 | 1,699 | 630,709 | 8,515,419 | 15 | 438 | 5,957 | 24 | 5,657 | 43,169 | |
7 サービス業用建築物 | 27,738 | 16,608,244 | 389,823,067 | 7,606 | 1,004,934 | 14,146,730 | 462 | 3,142,858 | 102,644,636 | 3,238 | 4,108,826 | 113,283,752 | 15,729 | 8,207,524 | 158,294,641 | 418 | 23,992 | 311,001 | 285 | 120,110 | 1,142,307 | |
71 宿泊業用 | 4,161 | 3,876,985 | 107,005,846 | 1,806 | 313,870 | 4,917,963 | 170 | 1,304,320 | 41,980,781 | 774 | 1,123,504 | 31,877,521 | 1,276 | 1,123,990 | 28,091,154 | 104 | 9,936 | 119,117 | 31 | 1,365 | 19,310 | |
72 娯楽業用 | 5,111 | 3,551,512 | 73,950,700 | 1,024 | 119,039 | 1,496,816 | 62 | 229,642 | 7,818,368 | 502 | 713,110 | 23,189,548 | 3,352 | 2,411,145 | 40,493,243 | 70 | 3,644 | 38,856 | 101 | 74,932 | 913,869 | |
73 医療業用 | 4,620 | 3,380,046 | 96,311,932 | 1,110 | 149,534 | 2,630,261 | 111 | 855,557 | 34,832,080 | 1,136 | 1,507,874 | 38,011,185 | 2,142 | 860,382 | 20,731,752 | 87 | 4,000 | 70,325 | 34 | 2,699 | 36,329 | |
79 その他のサービス業用 | 13,846 | 5,799,701 | 112,554,589 | 3,666 | 422,491 | 5,101,690 | 119 | 753,339 | 18,013,407 | 826 | 764,338 | 20,205,498 | 8,959 | 3,812,007 | 68,978,492 | 157 | 6,412 | 82,703 | 119 | 41,114 | 172,799 | |
8 公務・文教用建築物 | 32,529 | 17,617,791 | 447,524,315 | 9,253 | 1,233,512 | 19,046,868 | 693 | 2,584,228 | 93,619,761 | 8,803 | 9,483,342 | 250,931,688 | 12,410 | 4,177,867 | 82,574,307 | 897 | 50,314 | 702,533 | 473 | 88,528 | 649,158 | |
81 公務用 | 7,482 | 3,954,325 | 111,996,428 | 1,349 | 153,800 | 2,316,764 | 153 | 833,277 | 34,114,648 | 2,156 | 1,847,266 | 53,048,616 | 3,483 | 1,098,599 | 22,280,116 | 223 | 9,441 | 145,410 | 118 | 11,942 | 90,874 | |
82 非営利的団体用 | 10,718 | 5,443,060 | 143,357,517 | 3,752 | 481,542 | 7,101,382 | 164 | 642,128 | 24,605,255 | 2,564 | 2,898,240 | 82,996,869 | 3,852 | 1,379,460 | 28,323,119 | 188 | 12,075 | 152,438 | 198 | 29,615 | 178,454 | |
83 文教用 | 8,676 | 6,520,257 | 150,833,988 | 1,016 | 181,412 | 3,064,259 | 318 | 996,286 | 29,473,639 | 3,125 | 4,068,536 | 95,481,425 | 3,713 | 1,228,484 | 22,233,027 | 389 | 25,437 | 357,311 | 115 | 20,102 | 224,327 | |
84 宗教用 | 3,746 | 936,326 | 23,466,062 | 2,572 | 355,473 | 5,584,002 | 31 | 75,440 | 4,413,127 | 416 | 263,616 | 8,156,043 | 691 | 239,285 | 5,291,176 | 26 | 925 | 12,997 | 10 | 1,587 | 8,717 | |
89 その他の公務文教用 | 1,907 | 763,823 | 17,870,320 | 564 | 61,285 | 980,461 | 27 | 37,097 | 1,013,092 | 542 | 405,684 | 11,248,735 | 671 | 232,039 | 4,446,869 | 71 | 2,436 | 34,377 | 32 | 25,282 | 146,786 | |
9 他に分類されない建築物 | 2,509 | 541,846 | 9,701,656 | 992 | 96,581 | 1,006,792 | 21 | 40,826 | 1,147,131 | 506 | 160,061 | 4,367,346 | 877 | 234,478 | 3,126,093 | 53 | 1,577 | 21,008 | 60 | 8,323 | 33,286 | |
@ 事務所 | 30,334 | 12,795,863 | 309,750,229 | 7,503 | 806,237 | 9,995,077 | 434 | 2,597,778 | 98,237,283 | 2,088 | 2,123,781 | 57,182,897 | 19,924 | 7,229,149 | 143,951,471 | 117 | 7,076 | 99,590 | 268 | 31,842 | 283,911 | |
A 店舗 | 19,138 | 10,527,814 | 162,635,088 | 5,688 | 658,519 | 9,057,665 | 113 | 1,230,911 | 30,694,515 | 541 | 1,145,431 | 20,392,410 | 12,670 | 7,474,587 | 102,290,906 | 50 | 7,278 | 123,741 | 76 | 11,088 | 75,851 | |
B 工場及び作業場 | 23,224 | 14,166,912 | 169,830,808 | 4,675 | 642,906 | 4,854,948 | 82 | 324,076 | 8,928,358 | 667 | 683,633 | 14,028,706 | 17,587 | 12,489,953 | 141,806,256 | 152 | 14,485 | 130,182 | 61 | 11,859 | 82,358 | |
C 倉庫 | 41,133 | 11,460,217 | 112,926,664 | 12,376 | 1,125,670 | 7,876,736 | 122 | 263,997 | 4,394,124 | 941 | 1,034,798 | 20,151,173 | 26,510 | 8,975,261 | 79,979,991 | 947 | 34,752 | 376,627 | 237 | 25,739 | 148,013 | |
D 学校の校舎 | 5,552 | 5,930,193 | 138,784,708 | 556 | 144,280 | 2,585,081 | 267 | 944,604 | 28,014,950 | 2,384 | 3,823,001 | 89,239,667 | 2,155 | 991,361 | 18,572,221 | 139 | 13,341 | 203,232 | 51 | 13,606 | 169,557 | |
E 病院・診療所 | 3,063 | 2,685,862 | 78,699,708 | 840 | 123,819 | 2,215,386 | 85 | 711,660 | 28,904,711 | 853 | 1,288,712 | 32,157,491 | 1,252 | 558,297 | 15,366,127 | 18 | 1,893 | 40,250 | 15 | 1,481 | 15,743 | |
F その他 | 55,438 | 26,609,771 | 628,487,021 | 16,465 | 2,450,301 | 30,473,748 | 820 | 4,118,275 | 135,212,934 | 9,724 | 8,608,636 | 257,325,457 | 26,136 | 11,149,164 | 202,851,723 | 1,471 | 63,606 | 777,011 | 822 | 219,789 | 1,846,148 | |
@〜Fは3〜9の再掲である |