構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成6年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                     
  全 建 築 物 計 1,094,541 238,586,568 4,076,706,786 751,177 92,077,196 1,449,245,214 4,518 18,770,587 478,602,230 53,277 47,473,411 976,489,520 276,398 79,534,332 1,164,021,594 4,040 246,939 3,337,240 5,131 484,103 5,010,988
                     
1 居住専用建築物 878,718 145,371,360 2,435,133,769 683,391 83,184,753 1,332,694,371 2,302 8,044,099 148,608,394 33,252 27,731,727 503,043,808 155,090 26,145,546 447,026,853 1,283 110,295 1,791,545 3,400 154,940 1,968,798
   11 居住専用住宅 876,053 143,830,309 2,405,165,026 682,701 83,056,365 1,330,850,269 2,276 7,948,292 146,052,257 32,679 26,942,890 485,765,829 153,766 25,623,785 438,790,913 1,259 108,898 1,772,049 3,372 150,079 1,933,709
   12 居住専用準住宅 2,665 1,541,051 29,968,743 690 128,388 1,844,102 26 95,807 2,556,137 573 788,837 17,277,979 1,324 521,761 8,235,940 24 1,397 19,496 28 4,861 35,089
                     
2 居住産業併用建築物 43,621 12,362,298 230,450,149 22,590 3,477,526 52,499,269 432 1,367,497 31,593,101 3,795 2,775,027 61,268,867 16,692 4,721,369 84,764,300 29 5,065 80,713 83 15,814 243,899
   21 居住農林水産業併用 3,938 578,209 7,138,706 3,131 431,782 5,401,364 7 944 7,343 46 10,744 161,799 744 133,205 1,550,505 6 829 7,945 4 705 9,750
   22 居住鉱工業併用 4,306 1,007,857 15,922,391 2,080 337,745 4,738,760 14 25,253 646,500 228 110,921 2,104,143 1,970 531,372 8,398,568 1 63 500 13 2,503 33,920
   23 居住商業併用 24,976 7,808,057 149,088,960 11,704 1,771,575 27,445,961 331 991,926 21,250,620 2,599 2,082,918 46,472,487 10,290 2,952,578 53,775,008 16 2,980 52,368 36 6,080 92,516
   24 居住サービス業併用 8,825 2,306,363 42,678,863 4,861 791,534 12,608,234 58 147,601 4,028,403 765 455,339 9,599,818 3,121 907,511 16,369,778 4 800 10,600 16 3,578 62,030
   29 その他の居住産業併用 1,576 661,812 15,621,229 814 144,890 2,304,950 22 201,773 5,660,235 157 115,105 2,930,620 567 196,703 4,670,441 2 393 9,300 14 2,948 45,683
                     
3 農林水産業用建築物 24,186 4,230,480 31,736,863 11,289 1,243,619 8,021,259 55 23,841 408,692 293 62,603 1,186,956 12,360 2,887,256 22,010,064 118 7,443 78,662 71 5,718 31,230
                     
4 鉱工業用建築物 36,340 17,937,825 199,357,021 5,897 747,533 6,687,808 171 668,489 17,520,220 1,000 899,019 15,205,658 28,449 15,556,868 159,417,249 604 25,528 244,579 219 40,388 281,507
   41 石炭鉱工業用 351 174,746 2,091,721 53 6,635 59,872 1 21,729 560,000 10 8,688 161,200 279 137,382 1,306,499 7 292 3,950 1 20 200
   42 建設業用 12,854 3,345,298 35,402,921 3,573 430,821 3,808,334 55 99,795 2,664,378 353 178,597 3,258,657 8,692 2,618,812 25,557,124 80 4,454 40,055 101 12,819 74,373
   43 化学工業用等 2,636 1,537,292 21,302,318 76 9,019 102,350 21 173,334 5,738,863 108 106,728 2,145,230 2,312 1,242,322 13,245,590 100 3,475 35,794 19 2,414 34,491
   44 鉄鋼業用等 8,304 5,705,888 64,758,962 503 60,545 547,890 35 152,972 3,944,019 206 224,604 4,750,605 7,301 5,245,201 55,331,073 220 8,573 92,600 39 13,993 92,775
   49 その他の工業用 12,195 7,174,601 75,801,099 1,692 240,513 2,169,362 59 220,659 4,612,960 323 380,402 4,889,966 9,865 6,313,151 63,976,963 197 8,734 72,180 59 11,142 79,668
                     
5 公益事業用建築物 9,684 5,838,798 134,599,082 1,315 129,180 1,776,661 95 970,439 41,351,324 1,604 1,237,904 34,396,516 6,242 3,476,700 56,820,304 294 13,193 141,486 134 11,382 112,791
   51 電気業用 1,624 779,122 23,053,106 255 20,997 228,261 17 92,109 7,418,996 246 169,808 4,431,271 1,052 493,418 10,936,897 33 1,603 22,905 21 1,187 14,776
   52 ガス業用 705 160,185 2,585,474 95 7,403 117,113 6 11,247 246,160 60 14,689 376,985 423 121,148 1,805,124 118 5,600 38,792 3 98 1,300
   53 水道業用 915 453,331 17,677,129 56 6,190 60,310 10 72,929 2,833,329 511 311,913 13,915,694 298 60,306 841,108 33 777 12,538 7 1,216 14,150
   54 運輸業用 4,342 3,565,671 70,835,471 555 46,561 550,216 34 573,173 24,085,423 280 431,515 7,585,281 3,338 2,504,006 38,506,404 75 3,827 48,074 60 6,589 60,073
   55 通信業用 1,128 417,243 9,769,255 199 28,506 572,834 13 129,762 4,140,563 150 85,792 2,209,160 731 171,433 2,827,894 5 89 1,404 30 1,661 17,400
   59 その他の公益事業用 970 463,246 10,678,647 155 19,523 247,927 15 91,219 2,626,853 357 224,187 5,878,125 400 126,389 1,902,877 30 1,297 17,773 13 631 5,092
                     
6 商業用建築物 40,631 18,851,717 277,996,972 9,850 1,125,113 14,981,960 292 1,888,699 54,686,338 1,489 1,488,244 27,140,518 28,278 14,292,020 180,548,946 403 16,905 198,735 319 40,736 440,475
   61 卸売業・小売業用 24,432 13,069,682 170,328,349 4,512 458,981 5,676,036 112 1,057,914 28,609,157 578 783,168 11,585,688 18,803 10,746,902 124,228,923 304 12,083 133,573 123 10,634 94,972
   62 飲食店用 5,823 1,333,455 23,494,032 3,075 379,370 5,506,919 30 33,887 603,586 180 95,001 2,110,595 2,465 820,414 15,205,163 49 2,477 34,866 24 2,306 32,903
   63 金融・保険業用 1,265 978,385 27,848,966 94 9,109 147,223 66 415,872 15,629,513 259 243,996 5,545,785 829 306,382 6,484,114 3 446 8,567 14 2,580 33,764
   64 不動産業用 6,374 2,614,586 45,029,688 1,497 204,917 2,722,719 67 344,400 9,543,757 397 325,535 7,018,661 4,255 1,718,230 25,539,910 26 1,111 15,061 132 20,393 189,580
   69 その他の商業用 2,737 855,609 11,295,937 672 72,736 929,063 17 36,626 300,325 75 40,544 879,789 1,926 700,092 9,090,836 21 788 6,668 26 4,823 89,256
                     
7 サービス業用建築物 27,487 16,756,835 357,488,551 7,138 926,400 13,186,690 443 3,136,729 96,603,572 3,169 4,316,743 108,256,998 15,994 8,231,413 138,058,308 386 26,982 264,069 357 118,568 1,118,914
   71 宿泊業用 3,800 3,606,457 89,170,210 1,642 274,582 4,406,283 192 1,278,801 39,194,308 680 977,883 23,542,732 1,195 1,051,317 21,575,795 71 3,346 35,338 20 20,528 415,754
   72 娯楽業用 4,507 3,539,650 64,104,879 889 96,529 1,180,335 49 415,276 10,936,129 406 577,822 14,265,271 2,981 2,402,150 37,432,265 56 2,129 32,159 126 45,744 258,720
   73 医療業用 4,903 3,820,237 101,407,440 1,110 149,430 2,576,554 99 748,675 26,282,365 1,151 1,776,097 45,749,464 2,400 1,138,233 26,705,315 100 3,296 44,199 43 4,506 49,543
   79 その他のサービス業用 14,277 5,790,491 102,806,022 3,497 405,859 5,023,518 103 693,977 20,190,770 932 984,941 24,699,531 9,418 3,639,713 52,344,933 159 18,211 152,373 168 47,790 394,897
                     
8 公務・文教用建築物 30,980 16,643,606 400,347,702 8,691 1,164,780 18,462,810 699 2,646,897 87,320,228 8,092 8,747,296 221,156,612 12,193 3,955,093 72,146,623 848 39,315 511,912 457 90,225 749,517
   81 公務用 7,028 3,782,251 98,440,159 1,223 125,544 2,009,120 170 933,346 33,152,440 1,928 1,751,986 45,652,581 3,364 952,402 17,443,327 189 5,619 81,867 154 13,354 100,824
   82 非営利的団体用 10,423 5,244,138 132,344,817 3,475 450,196 6,757,265 166 588,467 22,165,266 2,476 2,830,846 78,907,511 3,973 1,331,974 24,188,593 203 10,095 113,019 130 32,560 213,163
   83 文教用 8,026 6,116,207 136,175,071 991 194,235 3,259,020 287 987,299 27,622,352 2,767 3,627,169 82,122,304 3,466 1,246,771 22,501,545 381 21,467 289,044 134 39,266 380,806
   84 宗教用 3,653 847,767 18,284,016 2,469 331,971 5,408,210 42 39,281 1,346,909 409 233,997 6,637,516 704 240,756 4,867,111 18 502 5,564 11 1,260 18,706
   89 その他の公務文教用 1,850 653,243 15,103,639 533 62,834 1,029,195 34 98,504 3,033,261 512 303,298 7,836,700 686 183,190 3,146,047 57 1,632 22,418 28 3,785 36,018
                     
9 他に分類されない建築物 2,894 593,649 9,596,677 1,016 78,292 934,386 29 23,897 510,361 583 214,848 4,833,587 1,100 268,067 3,228,947 75 2,213 25,539 91 6,332 63,857
                     
  @ 事務所 29,242 11,073,312 231,894,188 7,001 752,893 9,508,118 364 1,727,999 59,721,719 1,989 1,888,519 47,320,000 19,467 6,657,256 114,923,485 86 4,896 63,897 335 41,749 356,969
  A 店舗 20,384 10,626,938 151,392,641 5,871 679,614 9,602,316 100 921,856 25,804,331 468 687,107 10,591,478 13,822 8,325,137 105,234,163 61 6,104 78,997 62 7,120 81,356
  B 工場及び作業場 22,354 13,663,356 149,253,822 4,132 543,546 4,245,952 96 313,792 7,926,098 748 726,148 12,506,087 17,145 12,062,985 124,405,949 177 7,363 92,766 56 9,522 76,970
  C 倉庫 38,493 10,554,604 91,003,142 11,491 1,019,497 7,348,688 96 274,358 3,712,428 863 581,150 8,821,744 24,865 8,609,054 70,570,191 907 36,890 341,257 271 33,655 208,834
  D 学校の校舎 5,179 5,416,156 121,687,884 570 161,479 2,785,200 244 881,472 23,732,244 2,132 3,343,945 76,044,133 2,024 994,733 18,731,223 147 10,968 144,529 62 23,559 250,555
  E 病院・診療所 3,400 3,221,307 88,999,528 835 121,201 2,153,679 78 700,940 24,488,515 883 1,527,700 39,298,239 1,560 866,834 22,998,477 21 1,113 17,126 23 3,519 43,492
  F その他 53,150 26,297,237 576,891,663 15,296 2,136,687 28,407,621 806 4,538,574 153,015,400 9,147 8,212,088 217,595,164 25,733 11,151,418 175,366,953 1,329 64,245 726,410 839 194,225 1,780,115
 @〜Fは3〜9の再掲である