構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成7年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                         
  全 建 築 物 計 1,051,039 232,392,396 3,875,293,906 700,783 85,285,957 1,354,382,412 4,605 18,778,446 428,345,441 50,518 43,901,051 876,820,098 287,770 83,655,215 1,206,577,490 3,762 343,661 4,517,910 3,601 428,066 4,650,555
                                         
1 居住専用建築物 836,386 136,805,088 2,290,873,710 634,986 76,720,498 1,241,916,446 2,292 8,122,055 143,133,125 30,599 24,309,720 432,225,020 165,223 27,387,869 469,465,060 1,316 129,971 2,176,914 1,970 134,975 1,957,145
   11 居住専用住宅 833,792 135,345,721 2,264,395,373 634,283 76,578,894 1,239,918,335 2,264 8,004,867 140,727,889 30,092 23,625,577 417,714,006 163,910 26,877,481 461,969,728 1,297 128,818 2,161,869 1,946 130,084 1,903,546
   12 居住専用準住宅 2,594 1,459,367 26,478,337 703 141,604 1,998,111 28 117,188 2,405,236 507 684,143 14,511,014 1,313 510,388 7,495,332 19 1,153 15,045 24 4,891 53,599
                                         
2 居住産業併用建築物 42,193 12,289,628 219,302,991 21,016 3,158,023 48,298,736 515 1,610,684 35,063,116 3,493 2,660,587 50,701,687 17,078 4,841,582 84,955,492 24 3,970 61,784 67 14,782 222,176
   21 居住農林水産業併用 3,292 479,063 6,111,395 2,498 339,054 4,271,963 5 5,085 189,950 41 9,372 138,135 737 123,626 1,488,239 5 801 11,508 6 1,125 11,600
   22 居住鉱工業併用 3,610 806,707 12,317,664 1,707 263,561 3,696,699 14 7,480 194,102 154 90,065 1,636,482 1,721 442,649 6,752,291 4 584 6,600 10 2,368 31,490
   23 居住商業併用 24,688 8,023,794 145,416,026 11,090 1,653,232 25,848,808 404 1,290,937 26,874,775 2,371 1,960,249 36,675,978 10,779 3,110,633 55,881,133 9 1,397 23,276 35 7,346 112,056
   24 居住サービス業併用 8,779 2,352,430 42,760,567 4,713 730,065 11,751,805 57 158,063 3,897,546 747 464,867 9,349,074 3,245 995,535 17,698,112 5 878 14,900 12 3,022 49,130
   29 その他の居住産業併用 1,824 627,634 12,697,339 1,008 172,111 2,729,461 35 149,119 3,906,743 180 136,034 2,902,018 596 169,139 3,135,717 1 310 5,500 4 921 17,900
                                         
3 農林水産業用建築物 23,586 4,145,340 31,391,883 11,021 1,217,137 8,231,242 43 21,832 341,354 288 77,252 1,411,096 12,068 2,819,616 21,337,466 107 5,718 43,386 59 3,785 27,339
                                         
4 鉱工業用建築物 36,200 18,113,048 199,504,590 5,954 751,223 6,626,266 143 587,281 11,673,741 925 752,229 12,257,231 28,359 15,957,215 168,359,009 578 28,133 298,487 241 36,967 289,856
   41 石炭鉱工業用 414 173,326 1,675,519 41 5,739 47,537 0 0 0 14 6,636 121,850 349 160,415 1,502,397 5 128 1,629 5 408 2,106
   42 建設業用 12,193 3,176,419 31,465,862 3,661 438,528 3,764,604 35 54,704 1,078,287 300 187,494 3,023,445 8,015 2,475,942 23,416,428 69 7,811 67,220 113 11,940 115,878
   43 化学工業用等 2,964 1,694,596 21,838,303 78 8,354 90,442 16 45,846 1,171,420 136 117,280 2,105,566 2,602 1,516,301 18,382,155 115 5,194 76,844 17 1,621 11,876
   44 鉄鋼業用等 8,889 6,072,248 68,789,686 492 59,857 546,775 40 178,414 3,745,062 182 152,634 2,764,221 7,906 5,663,665 61,558,843 217 9,850 96,124 52 7,828 78,661
   49 その他の工業用 11,740 6,996,459 75,735,220 1,682 238,745 2,176,908 52 308,317 5,678,972 293 288,185 4,242,149 9,487 6,140,892 63,499,186 172 5,150 56,670 54 15,170 81,335
                                         
5 公益事業用建築物 9,560 5,587,663 92,487,013 1,085 117,689 1,718,174 122 856,144 21,236,376 1,695 1,114,298 23,253,925 6,257 3,457,880 45,901,516 281 8,783 123,343 120 32,869 253,679
   51 電気業用 1,522 747,522 19,844,393 189 17,392 209,806 22 159,600 5,736,455 233 85,664 2,100,624 1,032 482,554 11,756,041 33 1,447 28,092 13 865 13,375
   52 ガス業用 699 205,628 3,378,425 87 7,314 103,735 6 10,172 99,264 84 18,250 416,928 401 166,885 2,721,714 119 2,882 35,084 2 125 1,700
   53 水道業用 1,030 405,995 8,406,827 60 4,924 49,723 24 37,983 780,548 603 263,149 5,893,969 311 94,977 1,591,297 25 842 14,258 7 4,120 77,032
   54 運輸業用 4,044 3,406,368 43,875,459 431 40,844 480,473 43 569,913 12,381,309 258 423,587 6,713,146 3,200 2,362,867 24,210,283 72 2,654 31,704 40 6,503 58,544
   55 通信業用 1,333 421,677 8,614,636 197 29,903 621,922 16 57,507 1,822,450 157 108,634 2,365,378 910 222,224 3,783,387 9 203 3,275 44 3,206 18,224
   59 その他の公益事業用 932 400,473 8,367,273 121 17,312 252,515 11 20,969 416,350 360 215,014 5,763,880 403 128,373 1,838,794 23 755 10,930 14 18,050 84,804
                                         
6 商業用建築物 42,478 20,639,585 284,385,659 10,586 1,254,108 16,417,532 334 1,712,982 40,861,758 1,448 1,450,281 25,222,239 29,352 16,054,109 200,247,122 391 113,300 1,037,376 367 54,805 599,632
   61 卸売業・小売業用 25,372 14,367,104 168,875,292 4,591 476,444 5,806,615 128 757,963 14,679,486 581 825,565 11,776,598 19,641 12,179,302 135,443,741 300 110,127 1,001,163 131 17,703 167,689
   62 飲食店用 6,403 1,395,674 23,769,405 3,331 446,129 6,291,034 30 50,394 1,275,319 175 83,546 1,820,883 2,799 811,037 14,341,172 45 1,387 16,879 23 3,181 24,118
   63 金融・保険業用 1,263 822,817 21,871,103 121 12,196 146,083 69 292,516 8,757,136 220 188,138 4,856,764 825 327,390 8,092,039 4 448 3,113 24 2,129 15,968
   64 不動産業用 6,368 2,833,210 51,330,177 1,694 221,279 3,087,373 80 479,707 11,897,387 374 227,643 3,831,489 4,051 1,878,801 32,194,199 20 835 10,555 149 24,945 309,174
   69 その他の商業用 3,072 1,220,780 18,539,682 849 98,060 1,086,427 27 132,402 4,252,430 98 125,389 2,936,505 2,036 857,579 10,175,971 22 503 5,666 40 6,847 82,683
                                         
7 サービス業用建築物 26,981 17,682,518 354,281,909 6,603 839,008 12,541,581 480 3,080,208 89,420,953 3,372 4,899,552 113,467,700 15,938 8,782,963 138,204,316 326 10,397 126,400 262 70,390 520,959
   71 宿泊業用 3,416 3,111,269 65,467,505 1,430 230,489 3,627,188 178 1,011,789 24,061,843 659 1,008,437 20,968,027 1,081 856,953 16,765,198 50 1,391 13,677 18 2,210 31,572
   72 娯楽業用 4,117 3,990,483 69,737,007 732 84,749 1,107,860 76 438,736 13,833,561 369 508,939 12,424,754 2,800 2,912,053 42,033,971 44 1,656 17,371 96 44,350 319,490
   73 医療業用 5,259 4,410,165 111,157,707 1,171 160,595 2,895,231 122 1,002,629 36,354,758 1,283 2,211,845 51,695,372 2,556 1,029,747 20,155,693 85 2,390 29,221 42 2,959 27,432
   79 その他のサービス業用 14,189 6,170,601 107,919,690 3,270 363,175 4,911,302 104 627,054 15,170,791 1,061 1,170,331 28,379,547 9,501 3,984,210 59,249,454 147 4,960 66,131 106 20,871 142,465
                                         
8 公務・文教用建築物 30,449 16,398,603 391,965,831 8,418 1,136,704 17,661,076 650 2,720,695 84,971,537 8,063 8,462,886 214,428,759 12,204 3,968,564 73,566,858 676 41,270 620,417 438 68,484 717,184
   81 公務用 7,214 3,299,524 81,798,639 1,292 140,739 2,249,392 156 739,601 22,482,735 1,988 1,436,832 37,865,199 3,473 961,817 18,949,544 156 8,010 106,211 149 12,525 145,558
   82 非営利的団体用 10,277 5,565,869 135,109,633 3,453 456,309 6,867,912 161 734,176 22,969,989 2,546 2,963,380 78,832,144 3,835 1,384,544 26,054,441 177 9,936 161,180 105 17,524 223,967
   83 文教用 7,713 5,938,578 135,983,494 845 136,924 2,271,252 260 1,053,147 31,643,469 2,634 3,454,571 80,350,741 3,578 1,247,419 21,254,659 278 15,850 195,860 118 30,667 267,513
   84 宗教用 3,710 876,180 19,386,520 2,491 342,246 5,511,810 44 54,824 1,886,707 438 267,886 7,795,525 704 208,716 4,161,094 20 830 10,948 13 1,678 20,436
   89 その他の公務文教用 1,535 718,452 19,687,545 337 60,486 760,710 29 138,947 5,988,637 457 340,217 9,585,150 614 166,068 3,147,120 45 6,644 146,218 53 6,090 59,710
                                         
9 他に分類されない建築物 3,206 730,923 11,100,320 1,114 91,567 971,359 26 66,565 1,643,481 635 174,246 3,852,441 1,291 385,417 4,540,651 63 2,119 29,803 77 11,009 62,585
                                         
  @ 事務所 28,039 10,972,322 220,700,327 6,890 751,380 9,483,066 341 1,702,393 49,764,092 1,823 1,527,734 36,530,720 18,590 6,943,952 124,407,432 74 5,840 72,205 321 41,023 442,812
  A 店舗 22,230 12,200,955 148,927,975 6,316 758,255 10,530,819 102 708,997 13,694,664 462 725,009 10,689,508 15,228 9,890,722 112,918,434 47 104,084 942,166 75 13,888 152,384
  B 工場及び作業場 22,614 14,182,118 158,552,449 4,298 560,232 4,327,663 88 264,979 4,553,913 678 550,813 10,572,655 17,347 12,769,265 138,811,669 136 8,489 93,749 67 28,340 192,800
  C 倉庫 37,279 10,274,929 87,900,330 10,816 944,110 6,931,828 106 359,697 4,023,328 899 642,913 7,981,541 24,382 8,273,076 68,483,495 846 32,141 341,542 230 22,992 138,596
  D 学校の校舎 5,135 5,376,397 125,517,358 497 106,075 1,822,641 223 1,000,941 30,497,787 2,054 3,225,878 74,945,992 2,201 1,014,078 17,919,647 112 7,798 90,259 48 21,627 241,032
  E 病院・診療所 3,705 3,830,582 99,668,861 920 134,940 2,480,087 104 977,304 35,688,240 972 1,950,103 45,574,750 1,673 766,209 15,897,868 24 1,052 15,571 12 974 12,345
  F その他 53,458 26,460,377 523,849,905 15,044 2,152,444 28,591,126 834 4,031,396 111,927,176 9,538 8,308,294 207,598,225 26,048 11,768,462 173,718,393 1,183 50,316 723,720 811 149,465 1,291,265
 @〜Fは3〜9の再掲である