構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成8年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                         
  全 建 築 物 計 1,149,203 258,360,955 4,304,573,602 778,130 97,432,717 1,570,691,944 5,121 19,676,294 450,667,600 54,642 47,311,615 937,818,270 303,860 93,137,289 1,336,177,373 3,750 259,116 3,840,216 3,700 543,924 5,378,199
                                         
1 居住専用建築物 934,160 155,021,949 2,619,866,349 713,875 88,964,372 1,457,461,138 2,794 8,935,708 161,821,229 34,099 26,394,829 469,105,073 180,089 30,437,108 526,811,615 1,369 136,029 2,372,045 1,934 153,903 2,295,249
   11 居住専用住宅 932,079 153,859,046 2,598,949,980 713,289 88,845,605 1,455,816,430 2,766 8,860,034 160,544,812 33,621 25,764,961 456,114,754 179,136 30,099,752 521,817,591 1,353 135,682 2,367,780 1,914 153,012 2,288,613
   12 居住専用準住宅 2,081 1,162,903 20,916,369 586 118,767 1,644,708 28 75,674 1,276,417 478 629,868 12,990,319 953 337,356 4,994,024 16 347 4,265 20 891 6,636
                                         
2 居住産業併用建築物 42,132 13,039,142 236,777,642 20,251 3,146,248 48,892,654 537 1,810,807 37,524,936 4,082 3,121,633 61,297,648 17,158 4,939,252 88,733,616 23 3,463 54,313 81 17,739 274,475
   21 居住農林水産業併用 3,013 449,759 5,731,581 2,298 314,580 4,017,195 4 620 6,630 43 11,652 158,978 662 122,101 1,539,453 2 230 1,900 4 576 7,425
   22 居住鉱工業併用 3,069 755,782 11,609,913 1,387 223,739 3,157,086 13 17,537 291,650 184 113,320 2,011,450 1,471 397,927 6,106,617 0 0 0 14 3,259 43,110
   23 居住商業併用 25,523 8,830,959 162,264,321 11,062 1,694,397 26,872,740 426 1,472,917 29,510,177 2,901 2,374,968 45,337,441 11,073 3,275,623 60,338,559 14 2,487 39,754 47 10,567 165,650
   24 居住サービス業併用 8,863 2,377,414 43,480,935 4,641 756,505 12,270,685 68 198,385 4,497,412 768 450,250 9,232,548 3,367 968,553 17,415,681 6 570 9,459 13 3,151 55,150
   29 その他の居住産業併用 1,664 625,228 13,690,892 863 157,027 2,574,948 26 121,348 3,219,067 186 171,443 4,557,231 585 175,048 3,333,306 1 176 3,200 3 186 3,140
                                         
3 農林水産業用建築物 23,702 4,179,589 32,000,536 10,822 1,179,786 8,083,522 38 43,324 540,058 263 64,236 1,180,118 12,438 2,881,446 22,118,162 91 5,429 46,284 50 5,368 32,392
                                         
4 鉱工業用建築物 35,378 21,053,556 229,200,641 5,146 663,282 6,322,682 185 727,671 13,715,612 1,011 1,140,454 17,566,905 28,223 18,439,615 190,888,569 580 36,887 355,922 233 45,647 350,951
   41 石炭鉱工業用 430 272,619 2,468,985 51 4,118 40,833 0 0 0 16 45,701 433,217 352 222,340 1,990,145 10 235 3,090 1 225 1,700
   42 建設業用 11,071 3,181,159 33,494,600 3,148 395,236 3,770,033 34 55,698 1,064,927 317 197,151 3,351,445 7,404 2,511,230 25,164,121 71 3,645 35,360 97 18,199 108,714
   43 化学工業用等 3,072 1,903,861 21,954,009 84 11,193 117,817 20 53,084 1,557,380 123 126,136 2,039,248 2,735 1,702,249 18,149,049 90 7,775 73,168 20 3,424 17,347
   44 鉄鋼業用等 9,461 7,458,329 84,059,546 450 56,034 601,953 47 249,605 4,208,211 217 267,459 4,783,714 8,471 6,870,205 74,329,307 221 10,727 103,225 55 4,299 33,136
   49 その他の工業用 11,344 8,237,588 87,223,501 1,413 196,701 1,792,046 84 369,284 6,885,094 338 504,007 6,959,281 9,261 7,133,591 71,255,947 188 14,505 141,079 60 19,500 190,054
                                         
5 公益事業用建築物 9,474 7,073,503 111,139,154 915 116,165 1,397,449 125 686,076 14,674,735 1,668 1,566,837 34,755,837 6,361 4,680,078 60,048,916 274 9,365 123,350 131 14,982 138,867
   51 電気業用 1,364 857,996 17,480,455 109 11,680 122,851 18 82,561 2,712,464 204 127,136 3,557,170 974 633,168 11,044,833 37 2,388 28,715 22 1,063 14,422
   52 ガス業用 600 215,184 4,007,503 59 10,995 33,471 2 14,856 450,000 63 81,853 1,848,205 363 104,222 1,634,930 106 2,839 35,547 7 419 5,350
   53 水道業用 971 451,605 9,428,066 59 4,860 58,283 18 82,358 1,186,580 571 287,929 7,127,369 295 75,349 1,035,772 25 864 15,022 3 245 5,040
   54 運輸業用 4,088 4,197,905 50,574,694 409 50,582 527,357 48 249,542 3,816,981 244 648,687 12,594,349 3,287 3,242,448 33,548,467 69 2,329 27,208 31 4,317 60,332
   55 通信業用 1,400 753,299 18,064,038 149 19,463 388,480 17 186,226 4,881,514 174 132,992 2,901,093 997 410,590 9,870,393 11 336 4,977 52 3,692 17,581
   59 その他の公益事業用 1,051 597,514 11,584,398 130 18,585 267,007 22 70,533 1,627,196 412 288,240 6,727,651 445 214,301 2,914,521 26 609 11,881 16 5,246 36,142
                                         
6 商業用建築物 43,101 22,473,478 292,062,190 11,163 1,338,233 18,305,622 333 1,862,489 41,845,600 1,527 1,546,286 26,031,890 29,333 17,597,516 204,827,908 372 14,858 150,994 373 114,096 900,176
   61 卸売業・小売業用 25,162 15,961,230 184,621,062 4,748 488,680 6,084,339 155 922,333 19,905,413 605 959,864 13,597,712 19,262 13,567,497 144,853,949 258 9,870 99,071 134 12,986 80,578
   62 飲食店用 6,762 1,643,888 28,039,428 3,464 464,169 6,900,700 28 53,750 1,135,179 200 105,253 2,441,443 2,956 971,717 17,195,229 73 2,133 21,970 41 46,866 344,907
   63 金融・保険業用 1,231 845,121 21,027,527 98 8,383 131,199 56 270,070 8,074,201 198 172,780 4,357,922 858 391,399 8,440,252 2 404 2,954 19 2,085 20,999
   64 不動産業用 6,498 2,657,053 41,938,261 1,852 271,862 3,822,023 72 498,931 11,084,857 392 209,327 3,931,048 4,017 1,646,791 22,756,590 19 1,359 15,930 146 28,783 327,813
   69 その他の商業用 3,448 1,366,186 16,435,912 1,001 105,139 1,367,361 22 117,405 1,645,950 132 99,062 1,703,765 2,240 1,020,112 11,581,888 20 1,092 11,069 33 23,376 125,879
                                         
7 サービス業用建築物 27,191 17,254,897 344,771,946 6,723 872,696 12,553,642 434 2,677,635 84,038,825 3,118 4,545,677 105,614,923 16,245 9,073,694 141,873,922 347 12,029 156,157 324 73,166 534,477
   71 宿泊業用 3,280 3,088,899 74,358,600 1,350 212,567 3,246,814 146 997,193 29,607,839 627 894,836 20,931,604 1,085 977,527 20,471,137 53 2,557 34,358 19 4,219 66,848
   72 娯楽業用 3,325 3,113,703 49,103,130 564 68,502 816,825 44 184,001 3,458,144 257 376,844 9,390,839 2,358 2,458,368 35,263,214 38 1,151 14,535 64 24,837 159,573
   73 医療業用 5,700 5,121,890 128,763,523 1,221 182,053 3,183,187 133 998,124 37,261,610 1,385 2,429,891 56,024,813 2,816 1,503,779 32,226,675 113 3,428 39,278 32 4,615 27,960
   79 その他のサービス業用 14,886 5,930,405 92,546,693 3,588 409,574 5,306,816 111 498,317 13,711,232 849 844,106 19,267,667 9,986 4,134,020 53,912,896 143 4,893 67,986 209 39,495 280,096
                                         
8 公務・文教用建築物 31,183 17,665,629 427,781,432 8,190 1,070,799 16,775,635 652 2,890,568 94,979,112 8,319 8,752,543 218,026,384 12,910 4,798,821 96,625,033 620 38,226 550,001 492 114,672 825,267
   81 公務用 7,461 3,991,825 113,503,918 1,200 118,326 1,881,451 149 1,104,870 41,066,276 2,130 1,488,412 40,172,058 3,655 1,236,347 30,049,797 160 7,576 113,236 167 36,294 221,100
   82 非営利的団体用 10,592 5,851,233 137,877,532 3,232 409,811 6,236,003 180 631,369 20,397,432 2,684 3,205,945 82,128,279 4,216 1,561,943 28,732,005 154 8,653 150,236 126 33,512 233,577
   83 文教用 7,692 6,087,494 135,794,874 841 130,107 2,055,459 255 1,024,687 29,326,160 2,620 3,463,341 80,406,589 3,610 1,419,715 23,473,630 231 17,119 238,497 135 32,525 294,539
   84 宗教用 3,763 910,690 19,004,050 2,504 366,003 5,892,693 45 67,631 2,359,309 419 240,191 6,438,715 750 230,161 4,267,559 24 3,246 27,621 21 3,458 18,153
   89 その他の公務文教用 1,675 824,387 21,601,058 413 46,552 710,029 23 62,011 1,829,935 466 354,654 8,880,743 679 350,655 10,102,042 51 1,632 20,411 43 8,883 57,898
                                         
9 他に分類されない建築物 2,882 599,212 10,973,712 1,045 81,136 899,600 23 42,016 1,527,493 555 179,120 4,239,492 1,103 289,759 4,249,632 74 2,830 31,150 82 4,351 26,345
                                         
  @ 事務所 27,691 11,800,596 235,501,874 6,636 747,537 9,624,059 355 2,092,708 62,275,906 1,750 1,743,455 41,136,863 18,612 7,120,818 121,658,131 77 13,229 139,505 261 82,849 667,410
  A 店舗 22,775 13,239,475 160,369,874 6,667 799,050 11,460,030 112 664,732 13,344,139 505 807,449 11,482,639 15,339 10,935,579 123,907,247 56 3,654 44,570 96 29,011 131,249
  B 工場及び作業場 23,229 16,951,757 185,673,622 3,885 500,956 4,099,781 127 492,732 8,738,985 726 899,806 15,764,574 18,251 15,023,281 156,737,620 161 10,657 117,089 79 24,325 215,573
  C 倉庫 37,064 12,035,672 103,841,164 10,643 934,160 6,979,418 103 362,011 4,577,234 892 844,788 10,902,969 24,377 9,836,960 80,907,603 774 32,383 323,205 275 25,370 150,735
  D 学校の校舎 4,862 5,496,728 124,191,772 465 97,941 1,601,470 219 982,900 28,126,405 1,938 3,190,337 73,849,763 2,084 1,189,665 20,216,429 97 10,934 158,109 59 24,951 239,596
  E 病院・診療所 4,086 4,392,845 114,529,324 945 154,157 2,765,706 119 945,539 35,334,760 1,079 2,090,034 48,703,225 1,906 1,198,652 27,696,387 25 933 12,076 12 3,530 17,170
  F その他 53,204 26,382,791 523,821,981 14,763 2,088,296 27,807,688 755 3,389,157 98,924,006 9,571 8,219,284 205,575,516 26,044 12,455,974 189,508,725 1,168 47,834 619,304 903 182,246 1,386,742
 @〜Fは3〜9の再掲である