構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成9年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                         
  全 建 築 物 計 912,098 220,580,038 3,644,475,511 604,042 74,287,145 1,188,837,475 4,254 19,582,506 425,903,390 45,133 42,955,412 863,356,745 251,496 82,953,123 1,157,024,044 3,457 220,956 3,073,735 3,716 580,896 6,280,122
                                         
1 居住専用建築物 715,758 121,820,574 2,054,444,041 545,290 66,622,228 1,088,265,513 2,155 8,108,073 145,052,326 26,938 23,419,155 418,486,252 138,446 23,401,801 398,347,131 1,137 108,905 1,879,893 1,792 160,412 2,412,926
   11 居住専用住宅 713,989 120,844,409 2,037,368,410 544,813 66,536,851 1,087,094,235 2,135 8,059,109 144,104,835 26,568 22,917,655 408,177,728 137,577 23,064,288 393,738,937 1,124 107,910 1,863,343 1,772 158,596 2,389,332
   12 居住専用準住宅 1,769 976,165 17,075,631 477 85,377 1,171,278 20 48,964 947,491 370 501,500 10,308,524 869 337,513 4,608,194 13 995 16,550 20 1,816 23,594
                                         
2 居住産業併用建築物 33,656 11,404,048 206,646,323 16,817 2,570,084 39,950,440 454 2,225,553 44,866,911 3,035 2,732,124 53,528,881 13,217 3,847,333 67,867,354 28 3,501 53,460 105 25,453 379,277
   21 居住農林水産業併用 2,436 357,843 4,498,108 1,795 239,903 3,055,057 4 791 11,490 43 11,038 157,491 584 104,096 1,251,520 5 345 2,750 5 1,670 19,800
   22 居住鉱工業併用 2,601 610,363 9,423,715 1,266 200,702 2,809,864 17 24,268 452,930 129 67,191 1,242,868 1,179 316,455 4,896,090 2 264 2,450 8 1,483 19,513
   23 居住商業併用 20,483 8,115,570 149,405,095 9,280 1,382,656 21,983,029 370 1,916,464 37,564,295 2,210 2,237,831 43,390,877 8,544 2,561,905 46,206,970 17 2,463 42,010 62 14,251 217,914
   24 居住サービス業併用 6,661 1,760,330 31,737,178 3,633 596,372 9,548,669 40 112,115 2,517,939 523 319,384 6,472,590 2,438 726,768 13,104,106 3 272 3,350 24 5,419 90,524
   29 その他の居住産業併用 1,475 559,942 11,582,227 843 150,451 2,553,821 23 171,915 4,320,257 130 96,680 2,265,055 472 138,109 2,408,668 1 157 2,900 6 2630 31,526
                                         
3 農林水産業用建築物 20,509 3,770,226 27,973,917 9,797 1,176,596 7,393,340 27 4,248 38,141 251 66,162 1,176,050 10,251 2,511,399 19,274,619 110 6,811 51,064 73 5,010 40,703
                                         
4 鉱工業用建築物 35,159 21,126,440 242,010,718 5,135 659,410 6,097,693 162 739,530 11,949,075 913 970,430 17,525,055 28,129 18,681,246 205,613,687 592 32,022 319,005 228 43,802 506,203
   41 石炭鉱工業用 473 337,867 3,539,307 50 8,990 75,015 3 12710 282300 12 8,423 193,800 391 305,374 2,947,740 8 191 2,212 9 2179 38,240
   42 建設業用 9,831 2,669,229 27,375,862 3,088 356,234 3,198,560 37 32,176 679,702 236 133,230 2,292,083 6,309 2,128,193 20,957,704 68 3,931 42,505 93 15,465 205,308
   43 化学工業用等 3,162 1,927,139 24,258,463 82 16,094 152,859 12 28,481 284,465 129 88,476 1,882,912 2,804 1,786,704 21,879,262 116 5,054 44,327 19 2,330 14,638
   44 鉄鋼業用等 10,578 8,607,520 104,116,008 538 77,092 713,261 50 203,213 4,262,880 238 283,664 6,820,472 9,455 8,027,294 92,122,099 239 7,531 84,142 58 8,726 113,154
   49 その他の工業用 11,115 7,584,685 82,721,078 1,377 201,000 1,957,998 60 462,950 6,439,728 298 456,637 6,335,788 9,170 6,433,681 67,706,882 161 15,315 145,819 49 15,102 134,863
                                         
5 公益事業用建築物 9,145 6,314,612 96,126,320 803 94,034 1,342,892 108 714,642 15,220,767 1,522 1,247,580 24,237,167 6,314 4,222,110 54,922,326 235 8,826 79,226 163 27,420 323,942
   51 電気業用 1,199 646,644 14,324,810 94 13,036 162,578 16 57,402 1,443,679 169 90,224 2,264,286 877 483,586 10,429,426 22 1,279 15,747 21 1117 9,094
   52 ガス業用 540 158,929 2,137,656 34 3,641 48,311 4 12,233 451,830 49 11,691 202,663 331 128,099 1,398,374 114 3,012 33,675 8 253 2,803
   53 水道業用 915 393,889 8,732,731 64 5,802 69,669 11 34,975 1,281,560 530 272,016 6,196,095 281 79,648 1,171,003 18 502 7,790 11 946 6,614
   54 運輸業用 3,891 3,965,868 45,947,687 330 30,958 367,589 47 432,541 6,463,712 223 524,525 7,622,018 3,187 2,953,234 31,201,984 58 3,349 16,048 46 21,261 276,336
   55 通信業用 1,381 573,553 13,709,779 152 20,473 405,686 17 146,095 4,892,661 138 75,291 1,614,922 1008 328,820 6,778,878 7 208 1,023 59 2,666 16,609
   59 その他の公益事業用 1219 575,729 11,273,657 129 20,124 289,059 13 31,396 687,325 413 273,833 6,337,183 630 248,723 3,942,661 16 476 4,943 18 1,177 12,486
                                         
6 商業用建築物 40,737 23,585,191 306,273,259 10,888 1,279,374 17,422,529 331 2,647,212 53,875,918 1,410 1,437,924 23,797,329 27,279 18,107,403 210,070,576 397 20,537 186,214 432 92,741 920,693
   61 卸売業・小売業用 23,076 16,907,313 196,386,270 4,550 451,369 5,664,160 142 1,795,581 31,529,842 551 818,763 11,051,776 17,425 13,778,849 147,569,455 263 15,649 125,731 145 47,102 445,306
   62 飲食店用 6,725 1,597,694 27,132,262 3,466 482,893 7,052,544 33 25,654 779,588 201 113,711 2,640,774 2,889 966,415 16,565,559 94 3,308 42,226 42 5,713 51,571
   63 金融・保険業用 1,236 691,904 16,935,488 138 10,597 168,001 42 181,792 5,915,897 148 152,973 3,587,572 883 344,725 7,245,996 4 112 1,954 21 1,705 16,068
   64 不動産業用 6,221 2,832,576 46,235,521 1,730 240,506 3,401,866 89 474,340 13,031,196 400 279,945 5,108,512 3,787 1,802,013 24,308,262 17 1020 11,563 198 34,752 374,122
   69 その他の商業用 3,479 1,555,704 19,583,718 1004 94,009 1,135,958 25 169,845 2,619,395 110 72,532 1,408,695 2,295 1,215,401 14,381,304 19 448 4,740 26 3,469 33,626
                                         
7 サービス業用建築物 24,608 15,405,725 312,427,744 6,253 773,317 11,497,707 351 2,584,769 79,545,734 2,833 4,124,500 96,048,616 14,529 7,803,875 124,403,318 324 13,716 147,292 318 105,548 785,077
   71 宿泊業用 2,855 2,430,897 56,675,799 1,207 197,622 3,137,917 103 759,933 21,633,421 512 714,218 17,313,748 924 751,927 14,505,409 60 3,019 27,325 49 4,178 57,979
   72 娯楽業用 2,823 2,379,819 42,603,777 572 59,720 711,428 41 306,817 9,425,409 225 255,410 5,574,176 1,882 1,724,096 26,729,120 32 875 10,352 71 32,901 153,292
   73 医療業用 5,401 5,030,710 123,727,781 1,249 175,823 3,126,892 121 1,040,931 35,474,769 1,240 2,256,454 51,053,450 2,614 1,537,024 33,889,095 107 4,047 37,554 70 16,431 146,021
   79 その他のサービス業用 13,529 5,564,299 89,420,387 3,225 340,152 4,521,470 86 477,088 13,012,135 856 898,418 22,107,242 9,109 3,790,828 49,279,694 125 5,775 72,061 128 52,038 427,785
                                         
8 公務・文教用建築物 29,319 16,585,221 390,131,372 7,616 1,004,403 15,678,708 638 2,500,887 74,233,251 7,695 8,802,806 225,242,792 12,246 4,139,578 73,768,886 578 25,151 338,504 546 112,396 869,231
   81 公務用 6,807 3,514,750 87,283,164 1,048 101,246 1,613,889 168 793,007 25,300,315 1,973 1,550,895 41,660,805 3,290 1,037,658 18,451,266 137 6,506 91,833 191 25,438 165,056
   82 非営利的団体用 9,791 5,841,158 141,891,187 2,986 382,773 5,813,332 178 629,605 19,801,558 2,446 3,424,022 91,936,394 3,897 1,374,752 24,087,786 142 3,969 55,068 142 26,037 197,049
   83 文教用 7,258 5,389,762 117,192,706 832 152,830 2,483,528 239 832,318 22,001,341 2,218 3,036,424 68,965,802 3,612 1,310,517 23,143,576 216 12,303 158,196 141 45,370 440,263
   84 宗教用 3,520 884,180 18,926,348 2,329 324,372 5,068,674 28 78,341 1,961,673 410 262,021 7,601,040 703 213,359 4,250,475 27 764 11,253 23 5,323 33,233
   89 その他の公務文教用 1,943 955,371 24,837,967 421 43,182 699,285 25 167,616 5,168,364 648 529,444 15,078,751 744 203,292 3,835,783 56 1,609 22,154 49 10,228 33,630
                                         
9 他に分類されない建築物 3,207 568,001 8,441,817 1,443 107,699 1,188,653 28 57,592 1,121,267 536 154,731 3,314,603 1,085 238,378 2,756,147 56 1,487 19,077 59 8,114 42,070
                                         
  @ 事務所 25,473 11,191,426 217,925,159 6,352 686,093 8,877,577 328 1,891,301 55,317,861 1,578 1,764,894 43,698,202 16,846 6,794,474 109,535,421 72 5,375 69,630 297 49,289 426,468
  A 店舗 21,740 14,662,444 170,978,095 6,688 803,604 11,440,384 113 1,329,416 17,914,881 521 723,186 10,555,839 14,269 11,756,314 130,602,253 59 3,818 49,604 90 46,106 415,134
  B 工場及び作業場 23,337 17,246,742 198,653,911 3,725 503,097 4,201,174 111 611,306 9,505,598 759 804,155 15,404,340 18,502 15,300,067 169,244,504 161 13,680 135,358 79 14,437 162,937
  C 倉庫 33,792 10,853,572 94,758,327 9,764 852,633 6,405,104 93 430,421 5,971,896 864 706,724 8,184,696 22,026 8,801,005 73,701,663 783 34,646 281,308 262 28,143 213,660
  D 学校の校舎 4,586 4,818,674 105,849,062 457 115,792 1,982,405 209 794,456 21,240,500 1,671 2,763,383 62,155,026 2,082 1,097,851 19,968,250 89 7,013 102,341 78 40,179 400,540
  E 病院・診療所 3,751 4,300,972 108,445,573 926 141,079 2,555,901 107 992,350 34,538,291 967 2,014,389 45,673,711 1,711 1,138,367 25,538,155 17 941 12,988 23 13846 126,527
  F その他 50,005 24,281,586 486,775,020 14,023 1,992,535 25,158,977 684 3,199,630 91,495,126 8,800 8,027,402 205,669,798 24,397 10,815,911 162,219,313 1,111 43,077 489,153 990 203,031 1,742,653
 @〜Fは3〜9の再掲である