構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成10年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                         
  全 建 築 物 計 839,927 193,352,500 3,219,991,365 569,759 70,008,449 1,110,686,514 3,450 15,777,702 371,094,476 39,740 36,985,583 755,961,196 220,729 69,856,462 972,943,853 2,807 179,599 2,411,931 3,442 544,705 6,893,395
                     
1 居住専用建築物 669,379 110,106,022 1,843,749,724 515,994 63,078,210 1,020,358,244 1,761 6,390,577 115,593,694 23,375 19,206,293 344,156,811 125,638 21,165,233 359,571,068 892 82,163 1,388,715 1,719 183,546 2,681,192
   11 居住専用住宅 668,037 109,243,643 1,829,638,639 515,589 63,004,649 1,019,319,532 1,746 6,344,828 114,743,994 23,148 18,766,348 335,855,286 124,969 20,868,306 355,743,859 882 81,866 1,385,255 1,703 177,646 2,590,713
   12 居住専用準住宅 1,342 862,379 14,111,085 405 73,561 1,038,712 15 45,749 849,700 227 439,945 8,301,525 669 296,927 3,827,209 10 297 3,460 16 5,900 90,479
                     
2 居住産業併用建築物 29,353 9,174,561 165,968,014 15,379 2,341,063 35,475,355 330 1,513,972 32,679,989 2,466 2,201,162 43,668,582 11,032 3,091,622 53,755,775 26 3,604 44,900 120 23,138 343,413
   21 居住農林水産業併用 2,353 336,423 4,171,756 1,763 231,897 2,905,348 3 634 11,100 31 9,147 139,232 543 92,813 1,092,352 3 251 2,950 10 1,681 20,774
   22 居住鉱工業併用 2,191 483,806 7,209,414 1,154 178,541 2,450,774 9 8,449 199,067 106 52,559 918,970 902 240,024 3,576,183 3 568 7,850 17 3,665 56,570
   23 居住商業併用 17,367 6,299,964 116,448,810 8,217 1,229,643 19,010,206 258 1,262,126 26,399,280 1,713 1,764,074 34,782,430 7,103 2,029,882 36,045,990 12 1,971 25,880 64 12,268 185,024
   24 居住サービス業併用 6,212 1,585,739 28,767,277 3,464 561,495 8,873,595 41 89,114 2,450,942 501 284,765 5,719,221 2,174 644,641 11,644,354 6 612 5,240 26 5,112 73,925
   29 その他の居住産業併用 1,230 468,629 9,370,757 781 139,487 2,235,432 19 153,649 3,619,600 115 90,617 2,108,729 310 84,262 1,396,896 2 202 2,980 3 412 7,120
                     
3 農林水産業用建築物 20,352 4,003,049 30,021,757 9,655 1,137,568 7,634,593 45 11,840 166,252 265 80,360 1,510,563 10,224 2,760,243 20,611,531 85 5,355 47,340 78 7,683 51,478
                     
4 鉱工業用建築物 25,878 13,416,216 146,788,466 4,118 485,102 4,378,130 94 303,563 5,668,074 648 583,370 10,334,350 20,380 11,990,828 125,950,912 426 21,588 223,686 212 31,765 233,314
   41 石炭鉱工業用 403 190,808 1,646,565 32 2,523 27,388 1 1,680 7,000 9 5,350 78,995 353 180,886 1,530,173 7 291 2,539 1 78 470
   42 建設業用 7,636 1,731,134 16,076,979 2,527 277,615 2,369,761 18 7,291 127,430 166 56,864 931,615 4,784 1,373,558 12,529,386 45 3,152 21,783 96 12,654 97,004
   43 化学工業用等 2,440 1,387,664 16,854,230 67 9,616 131,801 7 14,332 337,900 80 39,279 865,738 2,175 1,320,238 15,478,822 94 2,817 32,782 17 1,382 7,187
   44 鉄鋼業用等 7,306 5,291,959 59,023,984 350 42,633 433,139 25 122,569 2,193,050 168 197,549 3,734,815 6,567 4,913,649 52,542,606 152 6,636 64,129 44 8,923 56,245
   49 その他の工業用 8,093 4,814,651 53,186,708 1,142 152,715 1,416,041 43 157,691 3,002,694 225 284,328 4,723,187 6,501 4,202,497 43,869,925 128 8,692 102,453 54 8,728 72,408
                     
5 公益事業用建築物 8,202 5,701,099 97,920,555 665 70,785 930,628 84 608,610 15,469,675 1,708 1,360,291 35,495,083 5,350 3,630,860 45,663,513 220 6,206 84,190 175 24,347 277,466
   51 電気業用 1,102 711,002 20,796,827 98 8,470 84,690 11 21,423 777,855 186 291,418 11,883,318 767 381,875 7,896,148 19 718 9,668 21 7,098 145,148
   52 ガス業用 595 129,461 1,641,311 36 3,322 38,016 3 411 10,100 64 20,033 398,370 379 98,567 1,133,395 106 2,712 32,430 7 4,416 29,000
   53 水道業用 950 373,111 7,867,532 54 4,076 41,099 11 27,752 391,225 587 279,945 6,629,987 277 60,195 788,936 13 287 5,384 8 856 10,901
   54 運輸業用 3,106 3,177,884 34,979,344 255 23,835 257,374 33 302,911 3,884,693 194 294,187 4,914,493 2,546 2,552,358 25,875,567 48 1,363 19,216 30 3,230 28,001
   55 通信業用 1,229 615,827 19,197,852 129 17,337 334,410 12 166,642 8,489,870 130 163,436 4,401,427 870 264,905 5,949,589 8 345 5,894 80 3,162 16,662
   59 その他の公益事業用 1,220 693,814 13,437,689 93 13,745 175,039 14 89,471 1,915,932 547 311,272 7,267,488 511 272,960 4,019,878 26 781 11,598 29 5,585 47,754
                     
6 商業用建築物 34,127 20,159,410 247,419,682 9,738 1,130,106 15,222,045 239 2,003,175 34,582,808 1,134 1,104,434 20,196,257 22,329 15,853,278 176,787,804 360 20,619 141,471 327 47,798 489,297
   61 卸売業・小売業用 18,979 14,789,550 160,215,123 4,035 396,572 4,780,485 101 1,316,830 19,520,996 449 640,620 11,313,671 14,028 12,403,683 124,370,450 240 15,759 88,722 126 16,086 140,799
   62 飲食店用 6,102 1,428,001 24,094,702 3,244 438,592 6,498,117 14 13,484 139,840 132 53,500 1,101,381 2,616 916,211 16,264,210 72 2,196 23,516 24 4,018 67,638
   63 金融・保険業用 1,162 708,194 18,155,107 155 8,316 113,395 40 193,074 5,691,456 131 138,250 3,292,835 817 367,425 9,046,818 1 15 225 18 1,114 10,378
   64 不動産業用 4,916 2,092,231 30,796,714 1,413 195,191 2,753,499 76 387,784 8,386,319 326 202,138 3,198,413 2,959 1,283,207 16,213,105 23 1,242 13,451 119 22,669 231,927
   69 その他の商業用 2,968 1,141,434 14,158,036 891 91,435 1,076,549 8 92,003 844,197 96 69,926 1,289,957 1,909 882,752 10,893,221 24 1,407 15,557 40 3,911 38,555
                     
7 サービス業用建築物 21,817 15,256,796 324,492,049 5,534 685,819 9,878,223 340 2,659,679 86,385,483 2,757 4,546,440 109,395,325 12,688 7,251,298 117,102,055 241 9,824 121,503 257 103,736 1,609,460
   71 宿泊業用 2,281 2,195,784 51,835,565 1,013 153,744 2,320,952 95 744,228 21,595,289 368 622,461 13,633,560 747 652,622 13,676,538 36 1,489 9,040 22 21,240 600,186
   72 娯楽業用 2,707 2,922,383 56,924,097 531 61,981 692,482 34 408,596 10,542,131 220 363,180 11,722,026 1,837 2,071,851 33,780,151 29 1,322 13,331 56 15,453 173,976
   73 医療業用 5,798 5,601,564 142,191,704 1,239 186,977 3,250,689 128 1,115,209 43,317,489 1,397 2,737,169 65,420,462 2,894 1,528,862 29,549,306 79 3,118 42,981 61 30,229 610,777
   79 その他のサービス業用 11,031 4,537,065 73,540,683 2,751 283,117 3,614,100 83 391,646 10,930,574 772 823,630 18,619,277 7,210 2,997,963 40,096,060 97 3,895 56,151 118 36,814 224,521
                     
8 公務・文教用建築物 28,650 15,186,804 358,232,709 7,717 1,010,262 16,019,308 546 2,280,688 80,423,441 7,103 7,821,618 189,382,410 12,243 3,927,555 70,862,086 526 29,196 348,142 515 117,485 1,197,322
   81 公務用 6,502 3,044,272 81,893,201 1,105 104,774 1,706,029 116 743,542 33,150,150 1,736 1,357,581 33,241,429 3,263 814,730 13,541,996 118 6,328 73,696 164 17,317 179,901
   82 非営利的団体用 9,697 5,175,960 125,961,398 3,018 391,534 6,026,719 136 510,160 18,878,066 2,223 2,793,157 72,685,584 4,029 1,426,875 27,798,990 137 10,002 91,377 154 44,232 480,662
   83 文教用 7,279 5,599,032 120,417,860 866 161,911 2,720,599 235 911,564 24,843,877 2,297 3,163,023 69,598,306 3,526 1,303,689 22,623,656 210 10,983 153,708 145 47,862 477,714
   84 宗教用 3,420 736,118 14,851,253 2,242 302,132 4,784,149 31 33,117 960,164 369 171,227 4,746,981 734 225,212 4,314,130 32 1,038 14,646 12 3,392 31,183
   89 その他の公務文教用 1,752 631,422 15,108,997 486 49,911 781,812 28 82,305 2,591,184 478 336,630 9,110,110 691 157,049 2,583,314 29 845 14,715 40 4,682 27,862
                     
9 他に分類されない建築物 2,169 348,543 5,398,409 959 69,534 789,988 11 5,598 125,060 284 81,615 1,821,815 845 185,545 2,639,109 31 1,044 11,984 39 5,207 10,453
                     
  @ 事務所 20,970 8,593,499 165,987,695 5,361 570,101 7,400,400 230 1,435,806 44,882,662 1,347 1,391,703 33,291,792 13,682 5,150,264 79,960,229 69 5,060 47,456 281 40,565 405,156
  A 店舗 18,591 13,288,900 152,309,448 6,182 735,085 10,312,860 83 1,215,181 17,426,487 378 524,451 9,208,793 11,808 10,787,783 115,168,936 50 10,976 39,818 90 15,424 152,554
  B 工場及び作業場 17,774 11,442,833 132,246,261 3,197 416,167 3,395,459 79 380,437 8,730,710 630 613,892 12,427,556 13,714 10,009,664 107,486,569 98 10,548 112,087 56 12,125 93,880
  C 倉庫 30,193 8,639,408 71,530,671 9,590 812,865 5,981,127 93 306,594 3,392,558 732 473,779 6,824,425 18,781 6,993,379 54,891,755 734 25,137 281,275 263 27,654 159,531
  D 学校の校舎 4,649 5,070,590 110,651,626 489 125,730 2,160,685 205 888,775 24,285,837 1,719 2,939,146 64,542,530 2,079 1,072,329 19,225,996 72 4,357 59,173 85 40,253 377,405
  E 病院・診療所 4,220 5,031,989 130,946,522 930 151,405 2,667,662 111 1,073,254 41,692,960 1,130 2,514,397 60,308,720 2,000 1,263,256 25,660,898 18 1,161 19,930 31 28,516 596,352
  F その他 44,798 22,004,698 446,601,404 12,637 1,777,823 22,934,722 558 2,573,106 82,409,579 7,963 7,120,760 181,531,987 21,995 10,322,932 157,222,627 848 36,593 418,577 797 173,484 2,083,912
 @〜Fは3〜9の再掲である