構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成11年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                         
  全 建 築 物 計 862,489 197,017,445 3,219,389,950 591,194 73,570,230 1,172,864,715 3,634 17,361,419 371,210,769 39,867 37,340,425 722,580,696 222,081 68,108,041 944,429,321 2,425 152,483 2,176,277 3,288 484,847 6,128,172
                                       
1 居住専用建築物 704,025 118,374,806 1,955,313,554 541,074 67,046,018 1,086,518,635 2,035 7,650,631 128,980,299 25,174 21,099,051 352,798,641 133,164 22,351,140 383,735,986 875 80,234 1,282,162 1,703 147,732 1,997,831
   11 居住専用住宅 702,787 117,798,443 1,946,383,047 540,676 66,976,608 1,085,651,989 2,030 7,640,018 128,706,899 24,994 20,870,502 348,418,964 132,534 22,086,429 380,363,098 870 80,149 1,281,449 1,683 144,737 1,960,648
   12 居住専用準住宅 1,238 576,363 8,930,507 398 69,410 866,646 5 10,613 273,400 180 228,549 4,379,677 630 264,711 3,372,888 5 85 713 20 2,995 37,183
                                       
2 居住産業併用建築物 26,684 8,534,597 152,250,078 14,095 2,179,525 33,230,676 328 1,531,479 33,041,492 2,228 1,983,273 36,842,265 9,919 2,817,443 48,796,930 16 2,381 33,130 98 20,496 305,585
   21 居住農林水産業併用 2,361 343,586 4,298,148 1,825 249,526 3,136,840 9 1,298 16,235 19 3,966 70,142 502 87,741 1,064,410 1 60 900 5 995 9,621
   22 居住鉱工業併用 1,796 398,153 5,896,546 876 141,733 1,977,667 12 5,822 109,953 73 32,587 618,159 824 215,188 3,155,827 0 0 0 11 2,823 34,940
   23 居住商業併用 15,617 5,846,379 106,902,294 7,533 1,138,349 17,655,585 253 1,321,050 28,444,022 1,582 1,562,133 28,597,159 6,174 1,809,915 31,971,624 11 1,756 23,630 64 13,176 210,274
   24 居住サービス業併用 5,880 1,547,800 27,317,888 3,205 528,571 8,462,858 45 111,198 2,188,802 464 298,185 5,796,864 2,147 606,282 10,817,964 3 342 6,300 16 3,222 45,100
   29 その他の居住産業併用 1,030 398,679 7,835,202 656 121,346 1,997,726 9 92,111 2,282,480 90 86,402 1,759,941 272 98,317 1,787,105 1 223 2,300 2 280 5,650
                                       
3 農林水産業用建築物 18,511 3,453,652 23,472,550 8,657 997,647 6,496,653 26 11,592 161,704 240 66,130 1,031,182 9,414 2,358,045 15,672,593 73 4,971 41,926 101 15,267 68,492
                                       
4 鉱工業用建築物 22,456 12,069,494 125,705,751 3,483 413,449 3,838,225 111 340,940 6,849,152 584 467,575 9,370,158 17,770 10,795,082 105,169,866 352 14,913 167,841 156 37,535 310,509
   41 石炭鉱工業用 341 195,166 1,623,446 36 5,069 38,516 1 324 3,000 8 1,317 18,500 286 187,386 1,550,480 9 379 5,650 1 691 7,300
   42 建設業用 6,314 1,579,580 15,607,601 2,028 235,005 2,081,004 25 36,745 775,480 168 54,261 1,008,408 4,011 1,245,234 11,666,592 27 1,026 10,170 55 7,309 65,947
   43 化学工業用等 2,111 1,211,932 16,585,363 72 9,661 123,637 15 32,063 1,079,095 73 89,139 1,714,143 1,875 1,074,181 13,537,626 59 1,862 19,495 17 5,026 111,367
   44 鉄鋼業用等 6,023 4,533,794 45,679,440 316 33,156 301,924 30 119,213 2,203,137 117 163,721 4,203,834 5,394 4,195,205 38,821,534 126 5,699 64,706 40 16,800 84,305
   49 その他の工業用 7,667 4,549,022 46,209,901 1,031 130,558 1,293,144 40 152,595 2,788,440 218 159,137 2,425,273 6,204 4,093,076 39,593,634 131 5,947 67,820 43 7,709 41,590
                                       
5 公益事業用建築物 7,159 4,320,014 76,676,059 608 62,607 855,569 88 489,850 12,479,049 1,427 1,104,790 30,308,809 4,697 2,643,713 32,763,126 191 7,278 123,411 148 11,776 146,095
   51 電気業用 903 739,788 23,438,451 85 7,613 77,253 13 69,949 2,081,884 140 244,913 12,606,767 639 415,249 8,641,130 13 602 8,789 13 1,462 22,628
   52 ガス業用 528 130,932 1,970,279 31 2,639 33,551 5 8,574 295,000 67 10,424 258,030 338 107,228 1,356,301 86 1,919 26,197 1 148 1,200
   53 水道業用 717 331,732 7,068,025 31 2,883 32,296 9 47,746 2,122,544 417 231,729 4,242,532 233 48,559 660,107 23 554 8,286 4 261 2,260
   54 運輸業用 2,700 2,139,276 23,086,892 228 19,770 215,541 22 162,048 2,448,314 183 283,702 4,534,970 2,178 1,663,366 15,719,648 54 3,640 74,761 35 6,750 93,658
   55 通信業用 1,043 484,109 10,444,295 123 17,357 345,164 15 165,240 4,692,840 95 66,056 2,139,285 721 232,391 3,241,328 8 404 3,903 81 2,661 21,775
   59 その他の公益事業用 1,268 494,177 10,668,117 110 12,345 151,764 24 36,293 838,467 525 267,966 6,527,225 588 176,920 3,144,612 7 159 1,475 14 494 4,574
                                       
6 商業用建築物 32,702 22,072,747 290,593,879 9,309 1,060,301 14,294,060 209 3,430,024 77,378,813 924 1,069,824 17,410,284 21,678 16,446,070 180,889,226 264 10,828 105,671 318 55,700 515,825
   61 卸売業・小売業用 18,365 15,606,401 167,129,602 3,837 362,269 4,445,570 89 1,669,077 28,238,793 389 641,594 8,762,669 13,724 12,912,971 125,524,598 177 6,778 62,534 149 13,712 95,438
   62 飲食店用 5,936 1,263,842 19,421,421 3,082 397,644 5,720,715 25 16,204 339,140 138 54,746 1,055,855 2,592 787,669 12,237,051 63 3,080 32,447 36 4,499 36,213
   63 金融・保険業用 999 519,757 12,706,689 132 9,652 131,523 32 200,288 5,492,220 103 78,019 2,091,935 716 230,545 4,978,136 0 0 0 16 1,253 12,875
   64 不動産業用 4,801 3,056,577 68,441,582 1,501 214,636 3,052,239 43 1,057,327 35,178,029 211 205,496 4,031,631 2,947 1,547,781 25,843,911 11 638 6,850 88 30,699 328,922
   69 その他の商業用 2,601 1,626,170 22,894,585 757 76,100 944,013 20 487,128 8,130,631 83 89,969 1,468,194 1,699 967,104 12,305,530 13 332 3,840 29 5,537 42,377
                                       
7 サービス業用建築物 21,080 13,705,631 270,594,655 5,279 684,680 9,729,555 300 1,840,368 57,224,553 2,538 4,469,109 102,330,413 12,499 6,629,199 100,526,654 225 12,008 156,564 239 70,267 626,916
   71 宿泊業用 1,859 1,359,662 29,167,219 804 121,306 1,848,322 65 287,954 7,030,073 313 425,661 9,495,729 631 512,057 10,701,685 27 3,846 55,737 19 8,838 35,673
   72 娯楽業用 2,273 2,036,744 39,406,109 408 61,042 834,987 24 170,166 7,006,720 160 438,567 13,961,279 1,618 1,336,503 17,467,244 10 270 3,558 53 30,196 132,321
   73 医療業用 5,829 5,551,775 127,484,307 1,239 184,610 3,123,605 116 935,026 29,815,766 1,398 2,820,829 62,896,399 2,916 1,596,410 31,436,678 99 5,091 61,563 61 9,809 150,296
   79 その他のサービス業用 11,119 4,757,450 74,537,020 2,828 317,722 3,922,641 95 447,222 13,371,994 667 784,052 15,977,006 7,334 3,184,229 40,921,047 89 2,801 35,706 106 21,424 308,626
                                       
8 公務・文教用建築物 28,234 14,277,044 321,416,961 7,883 1,067,726 17,304,216 523 2,062,090 55,017,365 6,552 7,038,364 171,384,174 12,383 3,967,588 75,335,583 401 19,070 255,526 492 122,206 2,120,097
   81 公務用 6,372 2,752,680 64,584,198 1,149 132,417 2,357,643 106 378,444 10,795,389 1,662 1,271,522 32,532,470 3,209 922,782 18,230,959 96 4,281 75,820 150 43,234 591,917
   82 非営利的団体用 9,824 4,617,715 106,341,345 3,181 442,679 7,005,526 113 363,021 11,464,100 2,066 2,371,446 59,283,651 4,215 1,397,720 27,494,216 97 4,629 43,759 152 38,220 1,050,093
   83 文教用 6,845 5,471,246 118,065,820 930 166,181 2,858,250 240 1,162,225 28,047,671 1,815 2,888,564 65,424,558 3,574 1,214,908 21,187,910 160 8,505 114,347 126 30,863 433,084
   84 宗教用 3,065 722,009 14,745,537 2,018 271,248 4,282,853 38 44,791 1,471,457 335 169,617 4,639,010 644 233,526 4,313,092 21 848 10,294 9 1,979 28,831
   89 その他の公務文教用 2,128 713,394 17,680,061 605 55,201 799,944 26 113,609 3,238,748 674 337,215 9,504,485 741 198,652 4,109,406 27 807 11,306 55 7,910 16,172
                                       
9 他に分類されない建築物 1,638 209,460 3,366,463 806 58,277 597,126 14 4,445 78,342 200 42,309 1,104,770 557 99,761 1,539,357 28 800 10,046 33 3,868 36,822
                                       
  @ 事務所 18,744 8,800,892 180,619,442 4,853 502,602 6,446,539 225 2,216,558 63,772,723 1,159 1,153,562 27,321,429 12,221 4,892,044 82,595,150 53 3,614 42,458 233 32,512 441,143
  A 店舗 18,338 14,662,605 164,212,717 5,849 658,209 9,262,741 90 1,758,166 27,695,653 368 621,718 8,516,726 11,898 11,606,983 118,594,220 38 3,902 40,940 95 13,627 102,437
  B 工場及び作業場 15,794 10,351,647 112,019,187 2,761 376,006 3,209,371 75 319,649 7,227,668 554 500,009 10,929,614 12,226 9,131,682 90,457,761 102 6,530 82,708 76 17,771 112,065
  C 倉庫 27,261 7,061,908 57,306,628 8,643 738,568 5,327,642 58 169,665 1,967,731 644 357,957 5,777,607 17,086 5,748,731 43,784,526 581 21,096 259,509 249 25,891 189,613
  D 学校の校舎 4,507 4,894,883 105,627,464 611 136,636 2,461,288 213 1,034,469 24,244,975 1,394 2,709,768 60,502,499 2,164 986,022 18,033,094 63 4,316 64,167 62 23,672 321,441
  E 病院・診療所 4,354 5,030,298 118,686,711 948 154,683 2,676,689 103 895,968 28,935,305 1,164 2,619,951 58,743,939 2,099 1,349,223 28,155,702 20 3,159 40,216 20 7,314 134,860
  F その他 42,782 19,305,809 373,354,169 12,360 1,777,983 23,731,134 507 1,784,834 55,344,923 7,182 6,295,136 161,147,976 21,304 9,224,773 130,275,952 677 27,251 330,987 752 195,832 2,523,197
 @〜Fは3〜9の再掲である