構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成12年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                         
  全 建 築 物 計 828,061 194,480,842 3,030,594,187 564,655 70,134,682 1,114,006,243 3,523 15,305,224 299,753,054 38,060 37,654,422 681,452,576 216,640 70,807,983 927,789,126 2,109 154,632 2,662,405 3,074 423,899 4,930,783
                                           
1 居住専用建築物 671,179 116,865,472 1,889,780,982 517,921 64,081,734 1,031,869,948 2,112 8,259,455 125,780,641 23,932 23,387,829 371,914,840 124,977 20,947,374 357,454,393 675 68,584 1,075,782 1,562 120,496 1,685,378
   11 居住専用住宅 669,847 116,275,521 1,879,768,154 517,487 64,001,352 1,030,744,808 2,105 8,243,659 125,392,541 23,746 23,116,318 366,608,262 124,318 20,730,185 354,332,290 659 67,212 1,055,872 1,532 116,795 1,634,381
   12 居住専用準住宅 1,332 589,951 10,012,828 434 80,382 1,125,140 7 15,796 388,100 186 271,511 5,306,578 659 217,189 3,122,103 16 1,372 19,910 30 3,701 50,997
                                           
2 居住産業併用建築物 24,371 7,799,342 135,550,209 12,736 1,937,854 29,580,829 294 1,176,922 22,296,258 2,170 1,982,529 36,901,718 9,071 2,681,051 46,430,561 14 2,451 38,601 86 18,535 302,242
   21 居住農林水産業併用 1,831 276,485 3,480,218 1,369 185,966 2,372,321 6 2,735 42,550 17 11,566 168,100 435 75,121 883,247 1 144 1,800 3 953 12,200
   22 居住鉱工業併用 1,558 358,869 5,312,012 752 112,555 1,543,288 14 17,556 347,679 84 45,194 706,694 696 180,865 2,681,451 2 554 6,680 10 2,145 26,220
   23 居住商業併用 14,400 5,293,428 93,432,508 6,979 1,048,195 16,110,051 230 973,030 17,528,487 1,500 1,495,576 27,972,318 5,642 1,765,987 31,634,440 6 974 15,921 43 9,666 171,291
   24 居住サービス業併用 5,570 1,510,232 25,792,444 2,966 477,255 7,688,720 34 100,460 1,724,912 500 341,314 6,227,416 2,040 585,033 10,049,327 4 598 10,700 26 5,572 91,369
   29 その他の居住産業併用 1,012 360,328 7,533,027 670 113,883 1,866,449 10 83,141 2,652,630 69 88,879 1,827,190 258 74,045 1,182,096 1 181 3,500 4 199 1,162
                                           
3 農林水産業用建築物 16,659 3,189,584 21,650,026 7,599 816,500 5,253,858 45 19,707 209,048 219 61,673 1,086,801 8,622 2,274,099 15,000,410 88 3,577 30,482 86 14,028 69,427
                                           
4 鉱工業用建築物 25,313 16,162,824 166,693,813 3,322 410,697 3,806,447 109 385,756 6,539,091 626 582,845 10,547,299 20,685 14,714,814 144,977,668 376 13,942 149,362 195 54,770 673,946
   41 石炭鉱工業用 394 219,166 2,037,616 37 3,888 39,649 3 4,923 96,200 13 4,230 74,334 331 205,900 1,825,101 9 209 2,162 1 16 170
   42 建設業用 5,824 1,352,763 13,089,471 1,830 206,432 1,903,483 15 25,685 197,735 116 60,925 1,807,311 3,758 1,041,315 8,951,909 33 1,234 10,073 72 17,172 218,960
   43 化学工業用等 2,553 1,770,580 20,104,576 63 7,464 72,284 17 92,703 1,725,070 84 63,536 956,572 2,295 1,602,529 17,305,524 75 2,442 27,307 19 1,906 17,819
   44 鉄鋼業用等 7,983 6,964,104 71,511,459 389 45,869 451,131 29 78,109 1,777,550 168 230,463 3,642,840 7,199 6,574,959 65,177,515 153 6,500 70,859 45 28,204 391,564
   49 その他の工業用 8,559 5,856,211 59,950,691 1,003 147,044 1,339,900 45 184,336 2,742,536 245 223,691 4,066,242 7,102 5,290,111 51,717,619 106 3,557 38,961 58 7,472 45,433
                                           
5 公益事業用建築物 6,606 4,598,452 66,791,221 636 72,249 1,073,135 55 386,797 7,629,195 1,174 738,232 17,518,948 4,492 3,372,945 40,407,151 134 7,435 57,076 115 20,794 105,716
   51 電気業用 794 289,555 4,732,114 68 5,556 62,538 5 3,521 52,815 85 41,114 1,165,262 614 237,824 3,425,539 9 391 6,906 13 1,149 19,054
   52 ガス業用 450 94,753 1,113,088 25 2,987 29,545 1 647 16,000 49 8,656 221,334 311 80,428 825,996 62 1,921 19,663 2 114 550
   53 水道業用 606 228,132 4,289,904 35 2,839 29,343 8 22,479 267,835 365 141,407 3,221,806 181 57,455 764,263 16 3,342 6,407 1 610 250
   54 運輸業用 2,723 2,892,847 32,884,159 229 21,101 281,744 19 286,447 5,871,450 124 185,964 2,470,329 2,281 2,385,738 24,192,313 29 1,256 13,271 41 12,341 55,052
   55 通信業用 845 525,553 11,346,295 151 21,030 427,604 8 26,550 617,395 69 71,440 2,403,855 585 404,810 7,876,602 6 180 2,990 26 1,543 17,849
   59 その他の公益事業用 1,188 567,612 12,425,661 128 18,736 242,361 14 47,153 803,700 482 289,651 8,036,362 520 206,690 3,322,438 12 345 7,839 32 5,037 12,961
                                           
6 商業用建築物 33,548 18,721,691 213,133,631 9,204 1,087,571 15,099,763 199 1,562,743 33,462,400 888 820,272 11,338,225 22,701 15,197,610 152,697,659 212 7,997 87,198 344 45,498 448,386
   61 卸売業・小売業用 18,079 12,629,048 117,926,596 3,574 348,170 4,315,354 89 493,442 6,310,274 367 285,244 3,987,689 13,787 11,485,013 103,183,081 140 4,272 38,905 122 12,907 91,293
   62 飲食店用 6,174 1,402,509 20,971,967 3,035 394,491 5,945,360 21 15,470 229,313 138 61,889 1,015,647 2,915 925,996 13,719,189 35 1,868 26,724 30 2,795 35,734
   63 金融・保険業用 1,045 302,758 6,295,596 195 13,537 206,670 20 44,711 1,064,833 64 37,684 941,172 758 206,437 4,079,151 0 0 0 8 389 3,770
   64 不動産業用 5,326 3,165,251 53,451,467 1,573 246,014 3,581,933 54 898,881 23,664,790 226 329,877 3,871,408 3,312 1,665,177 22,043,511 17 1,192 12,930 144 24,110 276,895
   69 その他の商業用 2,924 1,222,125 14,488,005 827 85,359 1,050,446 15 110,239 2,193,190 93 105,578 1,522,309 1,929 914,987 9,672,727 20 665 8,639 40 5,297 40,694
                                           
7 サービス業用建築物 21,631 13,573,361 241,763,538 5,164 673,400 10,083,697 279 1,795,279 51,320,362 2,606 3,552,841 79,506,634 13,185 7,499,021 100,265,079 208 13,628 197,204 189 39,192 390,562
   71 宿泊業用 2,053 1,297,846 26,331,004 736 101,389 1,506,312 63 310,820 7,589,106 584 375,146 7,540,064 628 505,307 9,599,500 32 2,057 23,562 10 3,127 72,460
   72 娯楽業用 2,762 2,759,653 35,711,120 462 77,246 1,106,298 33 165,650 5,460,709 148 291,771 5,522,435 2,058 2,206,357 23,469,627 22 960 10,877 39 17,669 141,174
   73 医療業用 5,269 4,461,242 101,477,140 1,234 189,737 3,329,858 103 803,419 24,536,714 1,100 2,032,744 47,994,008 2,719 1,419,528 25,410,811 63 7,204 127,661 50 8,610 78,088
   79 その他のサービス業用 11,547 5,054,620 78,244,274 2,732 305,028 4,141,229 80 515,390 13,733,833 774 853,180 18,450,127 7,780 3,367,829 41,785,141 91 3,407 35,104 90 9,786 98,840
                                           
8 公務・文教用建築物 27,522 13,395,577 292,914,918 7,441 1,007,920 16,818,585 425 1,717,682 52,492,584 6,292 6,500,504 151,923,309 12,509 4,024,821 69,430,203 383 36,451 1,020,291 472 108,199 1,229,946
   81 公務用 5,968 2,677,307 67,152,466 954 110,206 1,945,779 91 587,070 22,962,743 1,446 1,083,656 27,500,117 3,227 865,807 14,462,738 86 3,374 47,874 164 27,194 233,215
   82 非営利的団体用 9,242 4,313,558 94,825,792 2,821 403,541 6,508,601 113 353,181 11,191,577 1,910 2,168,076 52,646,684 4,182 1,336,638 23,413,103 88 22,968 842,996 128 29,154 222,831
   83 文教用 6,849 4,956,593 99,760,531 879 144,710 2,651,660 166 641,673 14,257,378 2,025 2,787,643 59,391,075 3,523 1,332,928 22,619,659 150 7,889 99,888 106 41,750 740,871
   84 宗教用 3,209 749,995 15,644,821 2,127 289,434 4,760,195 24 40,253 1,414,030 313 187,261 4,554,517 709 231,045 4,892,483 22 1,067 14,008 14 935 9,588
   89 その他の公務文教用 2,254 698,124 15,531,308 660 60,029 952,350 31 95,505 2,666,856 598 273,868 7,830,916 868 258,403 4,042,220 37 1,153 15,525 60 9,166 23,441
                                           
9 他に分類されない建築物 1,232 174,539 2,315,849 632 46,757 419,981 5 883 23,475 153 27,697 714,802 398 96,248 1,126,002 19 567 6,409 25 2,387 25,180
                                           
  @ 事務所 18,639 8,171,532 152,807,687 4,740 502,895 6,709,241 180 1,690,116 46,509,269 1,067 1,036,520 24,871,887 12,373 4,878,537 73,892,816 38 2,832 32,543 241 60,632 791,931
  A 店舗 18,843 11,973,904 120,127,918 5,718 662,726 9,514,000 84 502,928 6,677,452 371 295,563 4,147,266 12,555 10,498,463 99,662,184 33 2,659 31,553 82 11,565 95,463
  B 工場及び作業場 17,579 14,152,248 147,425,700 2,591 334,193 2,869,897 73 386,239 5,527,601 532 581,585 10,821,167 14,222 12,837,017 128,083,726 99 4,774 58,035 62 8,440 65,274
  C 倉庫 26,003 7,762,032 58,364,452 7,609 628,171 4,554,263 77 207,415 2,330,189 600 423,881 4,155,094 16,910 6,463,219 47,029,289 539 16,631 167,696 268 22,715 127,921
  D 学校の校舎 4,673 4,514,516 91,004,446 552 111,529 2,131,725 149 629,252 13,846,787 1,569 2,624,632 55,307,940 2,273 1,104,641 18,932,021 71 5,128 63,705 59 39,334 722,268
  E 病院・診療所 3,910 3,922,718 91,321,581 957 155,204 2,738,633 93 701,741 20,858,173 906 1,909,920 45,370,512 1,917 1,142,870 22,172,127 16 5,774 112,733 21 7,209 69,403
  F その他 42,864 19,319,078 344,211,212 11,831 1,720,376 24,037,707 461 1,751,156 55,926,684 6,913 5,411,963 127,962,152 22,342 10,254,811 134,132,009 624 45,799 1,081,757 693 134,973 1,070,903
 @〜Fは3〜9の再掲である