構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額 | |||||||||||||||||||||
(平成13年度計・全国) | |||||||||||||||||||||
構 造 別 | 総 計 | 木 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄 骨 造 | コンクリートブロック造 | そ の 他 | ||||||||||||||
用 途 別 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 | 建 築 物の数 | 床 面 積の合計 | 工 事 費予定額 |
むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | むね | 平方メートル | 万円 | |
全 建 築 物 計 | 756,268 | 178,902,674 | 2,802,155,320 | 516,342 | 63,445,393 | 991,420,516 | 3,136 | 13,052,160 | 246,336,645 | 35,538 | 38,175,646 | 678,642,700 | 196,157 | 63,538,543 | 877,115,767 | 1,883 | 121,272 | 1,685,712 | 3,212 | 569,660 | 6,953,980 |
1.居住専用建築物 | 611,068 | 109,051,818 | 1,738,824,925 | 473,123 | 57,803,929 | 914,751,460 | 1,906 | 7,829,114 | 120,336,025 | 22,140 | 24,087,380 | 378,528,506 | 111,678 | 19,142,475 | 322,541,339 | 604 | 58,678 | 938,054 | 1,617 | 130,242 | 1,729,541 |
11 居住専用住宅 | 609,588 | 108,346,372 | 1,728,434,458 | 472,670 | 57,702,969 | 913,372,083 | 1,878 | 7,746,434 | 119,102,697 | 21,928 | 23,816,641 | 373,839,611 | 110,950 | 18,894,782 | 319,486,590 | 591 | 58,156 | 929,276 | 1,571 | 127,390 | 1,704,201 |
12 居住専用準住宅 | 1,480 | 705,446 | 10,390,467 | 453 | 100,960 | 1,379,377 | 28 | 82,680 | 1,233,328 | 212 | 270,739 | 4,688,895 | 728 | 247,693 | 3,054,749 | 13 | 522 | 8,778 | 46 | 2,852 | 25,340 |
2.居住産業併用建築物 | 21,234 | 6,876,368 | 113,040,916 | 11,349 | 1,711,295 | 25,842,065 | 243 | 988,752 | 18,447,520 | 2,016 | 2,018,656 | 32,787,477 | 7,523 | 2,140,141 | 35,691,434 | 20 | 2,816 | 43,890 | 83 | 14,708 | 228,530 |
21 居住農林水産業併用 | 1,512 | 211,384 | 2,623,142 | 1,178 | 153,976 | 1,946,890 | 6 | 504 | 5,787 | 8 | 1,923 | 24,600 | 314 | 54,227 | 636,165 | 1 | 13 | 200 | 5 | 741 | 9,500 |
22 居住鉱工業併用 | 1,141 | 255,897 | 3,634,106 | 617 | 90,841 | 1,224,134 | 4 | 11,538 | 160,320 | 71 | 32,947 | 550,426 | 437 | 118,243 | 1,666,917 | 3 | 309 | 3,260 | 9 | 2,019 | 29,049 |
23 居住商業併用 | 12,423 | 4,564,144 | 74,983,267 | 6,099 | 911,447 | 13,909,233 | 186 | 736,672 | 13,588,360 | 1,387 | 1,556,513 | 24,369,476 | 4,694 | 1,349,739 | 22,962,838 | 11 | 1,876 | 31,000 | 46 | 7,897 | 122,360 |
24 居住サービス業併用 | 5,049 | 1,438,396 | 24,694,073 | 2,792 | 441,438 | 6,931,422 | 37 | 185,435 | 3,655,763 | 444 | 317,868 | 5,754,400 | 1,755 | 489,733 | 8,286,653 | 2 | 469 | 8,304 | 19 | 3,453 | 57,531 |
29 その他の居住産業併用 | 1,109 | 406,547 | 7,106,328 | 663 | 113,593 | 1,830,386 | 10 | 54,603 | 1,037,290 | 106 | 109,405 | 2,088,575 | 323 | 128,199 | 2,138,861 | 3 | 149 | 1,126 | 4 | 598 | 10,090 |
3.農林水産業用建築物 | 16,335 | 3,448,581 | 22,120,390 | 7,293 | 789,522 | 4,894,895 | 26 | 10,646 | 91,546 | 200 | 50,728 | 929,462 | 8,667 | 2,584,278 | 16,115,425 | 60 | 3,896 | 27,081 | 89 | 9,511 | 61,981 |
4.鉱工業用建築物 | 21,233 | 12,301,020 | 124,178,812 | 2,764 | 332,119 | 3,239,202 | 95 | 275,645 | 5,484,209 | 524 | 423,307 | 5,845,593 | 17,294 | 11,234,033 | 109,328,539 | 348 | 12,401 | 124,915 | 208 | 23,515 | 156,354 |
41 石炭鉱工業用 | 371 | 177,168 | 1,557,079 | 33 | 2,761 | 25,492 | 1 | 495 | 2,000 | 5 | 1,324 | 14,400 | 324 | 172,250 | 1,510,805 | 7 | 146 | 2,632 | 1 | 192 | 1,750 |
42 建設業用 | 4,978 | 1,196,748 | 10,607,563 | 1,565 | 176,102 | 1,592,582 | 15 | 20,773 | 367,675 | 94 | 38,812 | 649,649 | 3,211 | 954,476 | 7,948,762 | 28 | 1,007 | 6,625 | 65 | 5,578 | 42,270 |
43 化学工業用等 | 2,290 | 1,357,500 | 16,149,193 | 46 | 5,345 | 85,800 | 18 | 79,359 | 1,513,680 | 86 | 48,385 | 920,662 | 2,037 | 1,218,308 | 13,577,816 | 80 | 3,498 | 36,572 | 23 | 2,605 | 14,663 |
44 鉄鋼業用等 | 6,014 | 4,210,177 | 41,776,961 | 286 | 33,762 | 329,413 | 24 | 61,912 | 1,274,060 | 123 | 103,017 | 1,810,298 | 5,411 | 4,002,507 | 38,284,311 | 129 | 4,053 | 41,587 | 41 | 4,926 | 37,292 |
49 その他の工業用 | 7,580 | 5,359,427 | 54,088,016 | 834 | 114,149 | 1,205,915 | 37 | 113,106 | 2,326,794 | 216 | 231,769 | 2,450,584 | 6,311 | 4,886,492 | 48,006,845 | 104 | 3,697 | 37,499 | 78 | 10,214 | 60,379 |
5.公益事業用建築物 | 6,062 | 4,888,534 | 84,292,185 | 479 | 47,712 | 684,032 | 49 | 411,278 | 8,085,949 | 1,146 | 804,417 | 17,386,166 | 4,162 | 3,605,626 | 57,983,810 | 123 | 4,856 | 52,316 | 103 | 14,645 | 99,912 |
51 電気業用 | 663 | 562,472 | 12,572,978 | 38 | 2,911 | 28,844 | 2 | 7,255 | 180,500 | 77 | 82,889 | 2,712,442 | 528 | 466,230 | 9,641,983 | 7 | 202 | 2,095 | 11 | 2,985 | 7,114 |
52 ガス業用 | 392 | 81,724 | 981,308 | 20 | 1,494 | 15,788 | 1 | 704 | 35,000 | 42 | 9,120 | 161,128 | 279 | 68,807 | 748,208 | 47 | 1,501 | 19,743 | 3 | 98 | 1,441 |
53 水道業用 | 610 | 209,649 | 5,041,337 | 33 | 2,942 | 34,664 | 7 | 28,997 | 815,900 | 362 | 140,065 | 3,669,816 | 182 | 36,948 | 511,844 | 20 | 491 | 7,187 | 6 | 206 | 1,926 |
54 運輸業用 | 2,686 | 2,978,753 | 41,348,538 | 192 | 16,942 | 183,348 | 21 | 248,642 | 3,258,850 | 198 | 261,478 | 4,866,308 | 2,209 | 2,446,722 | 32,980,079 | 32 | 2,270 | 19,438 | 34 | 2,699 | 40,515 |
55 通信業用 | 710 | 517,607 | 13,097,773 | 128 | 17,109 | 324,260 | 5 | 88,451 | 3,156,600 | 51 | 25,858 | 510,981 | 494 | 383,885 | 9,097,519 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,304 | 8,413 |
59 その他の公益事業用 | 1,001 | 538,329 | 11,250,251 | 68 | 6,314 | 97,128 | 13 | 37,229 | 639,099 | 416 | 285,007 | 5,465,491 | 470 | 203,034 | 5,004,177 | 17 | 392 | 3,853 | 17 | 6,353 | 40,503 |
6.商業用建築物 | 31,138 | 15,212,626 | 200,960,818 | 8,583 | 1,031,449 | 14,647,420 | 163 | 1,039,812 | 27,220,117 | 778 | 545,972 | 9,354,893 | 21,190 | 12,545,143 | 149,243,408 | 175 | 7,505 | 93,760 | 249 | 42,745 | 401,220 |
61 卸売業 ・小売業用 | 16,084 | 9,039,699 | 96,018,171 | 3,208 | 309,252 | 3,742,038 | 67 | 219,778 | 4,083,475 | 305 | 246,281 | 3,890,256 | 12,264 | 8,250,038 | 84,162,669 | 120 | 5,066 | 67,086 | 120 | 9,284 | 72,647 |
62 飲食店用 | 6,031 | 1,385,777 | 21,981,312 | 2,886 | 380,512 | 6,038,066 | 12 | 25,403 | 571,400 | 129 | 64,696 | 1,047,358 | 2,940 | 905,920 | 14,165,233 | 27 | 928 | 11,970 | 37 | 8,318 | 147,285 |
63 金融 ・保険業用 | 929 | 486,624 | 11,017,379 | 143 | 10,776 | 154,315 | 22 | 84,892 | 2,532,880 | 72 | 58,405 | 1,285,420 | 682 | 331,749 | 7,034,964 | 4 | 72 | 758 | 6 | 730 | 9,042 |
64 不動産業用 | 5,192 | 3,081,117 | 56,342,461 | 1,547 | 250,839 | 3,750,261 | 44 | 648,089 | 18,213,812 | 197 | 110,433 | 2,175,248 | 3,338 | 2,054,649 | 32,065,173 | 11 | 878 | 9,646 | 55 | 16,229 | 128,321 |
69 その他の商業用 | 2,902 | 1,219,409 | 15,601,495 | 799 | 80,070 | 962,740 | 18 | 61,650 | 1,818,550 | 75 | 66,157 | 956,611 | 1,966 | 1,002,787 | 11,815,369 | 13 | 561 | 4,300 | 31 | 8,184 | 43,925 |
7.サービス業用建築物 | 20,831 | 12,925,481 | 215,982,175 | 4,966 | 654,772 | 9,328,678 | 246 | 1,003,232 | 28,210,638 | 2,221 | 3,321,052 | 73,293,969 | 12,952 | 7,780,753 | 104,130,560 | 150 | 13,245 | 192,144 | 296 | 152,427 | 826,186 |
71 宿泊業用 | 1,620 | 1,207,961 | 23,555,008 | 643 | 94,590 | 1,481,264 | 71 | 165,837 | 3,810,185 | 285 | 413,564 | 8,510,716 | 602 | 532,426 | 9,732,779 | 16 | 1,169 | 14,979 | 3 | 375 | 5,085 |
72 娯楽業用 | 2,222 | 2,353,698 | 28,417,273 | 338 | 69,389 | 852,270 | 21 | 89,859 | 2,141,610 | 107 | 88,829 | 2,097,668 | 1,680 | 2,010,678 | 23,071,777 | 18 | 5,208 | 90,678 | 58 | 89,735 | 163,270 |
73 医療業用 | 5,200 | 4,033,729 | 85,149,076 | 1,270 | 192,500 | 3,328,115 | 76 | 382,736 | 11,741,669 | 1,124 | 2,031,875 | 44,266,981 | 2,622 | 1,418,429 | 25,717,680 | 49 | 3,748 | 51,978 | 59 | 4,441 | 42,653 |
79 その他のサービス業用 | 11,789 | 5,330,093 | 78,860,818 | 2,715 | 298,293 | 3,667,029 | 78 | 364,800 | 10,517,174 | 705 | 786,784 | 18,418,604 | 8,048 | 3,819,220 | 45,608,324 | 67 | 3,120 | 34,509 | 176 | 57,876 | 615,178 |
8.公務 ・文教用建築物 | 26,920 | 13,889,093 | 298,391,675 | 7,213 | 1,029,147 | 17,548,162 | 391 | 1,473,257 | 38,002,643 | 6,282 | 6,862,568 | 159,133,600 | 12,112 | 4,329,426 | 80,056,794 | 386 | 16,256 | 208,364 | 536 | 178,439 | 3,442,112 |
81 公務用 | 5,820 | 2,396,553 | 52,890,923 | 949 | 98,904 | 1,698,424 | 69 | 340,196 | 9,698,754 | 1,396 | 1,080,157 | 26,576,929 | 3,169 | 841,191 | 14,433,656 | 86 | 2,958 | 44,423 | 151 | 33,147 | 438,737 |
82 非営利的団体用 | 9,412 | 5,002,296 | 110,516,900 | 2,938 | 452,941 | 7,574,419 | 102 | 300,008 | 8,105,565 | 2,101 | 2,681,342 | 63,093,103 | 3,997 | 1,497,748 | 29,692,743 | 102 | 3,371 | 30,241 | 172 | 66,886 | 2,020,829 |
83 文教用 | 6,655 | 5,178,076 | 105,336,145 | 802 | 158,008 | 3,003,991 | 172 | 729,337 | 16,754,385 | 1,880 | 2,652,330 | 56,823,734 | 3,522 | 1,569,665 | 27,746,810 | 146 | 7,649 | 95,346 | 133 | 61,087 | 911,879 |
84 宗教用 | 3,087 | 771,714 | 16,259,869 | 2,006 | 276,127 | 4,503,517 | 27 | 41,264 | 1,566,156 | 368 | 218,810 | 5,151,161 | 653 | 224,190 | 4,985,575 | 16 | 1,291 | 23,700 | 17 | 10,032 | 29,760 |
89 その他の公務文教用 | 1,946 | 540,454 | 13,387,838 | 518 | 43,167 | 767,811 | 21 | 62,452 | 1,877,783 | 537 | 229,929 | 7,488,673 | 771 | 196,632 | 3,198,010 | 36 | 987 | 14,654 | 63 | 7,287 | 40,907 |
9.他に分類されない建築物 | 1,447 | 309,153 | 4,363,424 | 572 | 45,448 | 484,602 | 17 | 20,424 | 457,998 | 231 | 61,566 | 1,383,034 | 579 | 176,668 | 2,024,458 | 17 | 1,619 | 5,188 | 31 | 3,428 | 8,144 |
@ 事務所 | 17,169 | 8,320,842 | 163,765,073 | 4,243 | 442,559 | 5,798,373 | 181 | 1,174,438 | 34,459,189 | 1,038 | 1,061,097 | 24,085,322 | 11,410 | 5,594,270 | 98,974,610 | 42 | 3,675 | 31,588 | 255 | 44,803 | 415,991 |
A 店舗 | 17,145 | 8,382,780 | 96,991,496 | 5,271 | 621,052 | 9,186,926 | 57 | 219,292 | 4,257,386 | 305 | 233,689 | 3,467,834 | 11,407 | 7,293,766 | 79,859,488 | 28 | 2,047 | 27,833 | 77 | 12,934 | 192,029 |
B 工場及び作業場 | 15,220 | 10,628,001 | 109,667,975 | 2,304 | 292,678 | 2,481,466 | 62 | 244,717 | 4,959,184 | 453 | 421,834 | 6,746,727 | 12,245 | 9,655,974 | 95,368,499 | 94 | 4,446 | 50,064 | 62 | 8,352 | 62,035 |
C 倉庫 | 24,509 | 7,240,184 | 54,441,961 | 7,135 | 556,820 | 4,138,890 | 53 | 234,909 | 2,149,238 | 573 | 251,459 | 3,194,775 | 16,001 | 6,122,172 | 44,395,644 | 463 | 17,110 | 177,579 | 284 | 57,714 | 385,835 |
D 学校の校舎 | 4,291 | 4,699,531 | 96,390,591 | 458 | 125,913 | 2,530,359 | 147 | 688,290 | 15,833,885 | 1,414 | 2,501,977 | 53,398,661 | 2,155 | 1,324,992 | 23,745,243 | 58 | 4,285 | 48,019 | 59 | 54,074 | 834,424 |
E 病院 ・診療所 | 3,825 | 3,519,881 | 76,026,276 | 963 | 158,589 | 2,837,894 | 67 | 343,628 | 10,973,269 | 932 | 1,837,236 | 39,958,869 | 1,834 | 1,174,477 | 22,180,940 | 12 | 2,924 | 43,960 | 17 | 3,027 | 31,344 |
F その他 | 41,807 | 20,183,269 | 353,006,107 | 11,496 | 1,732,558 | 23,853,083 | 420 | 1,329,020 | 34,920,949 | 6,667 | 5,762,318 | 136,474,529 | 21,904 | 11,090,276 | 154,358,570 | 562 | 25,291 | 324,725 | 758 | 243,806 | 3,074,251 |
@〜Fは3〜9の再掲である |