構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成14年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
  むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                           
  全 建 築 物 計 729,981 171,030,209 2,647,205,132 502,098 61,856,035 948,910,822 2,763 10,957,926 218,635,807 33,647 36,228,475 656,679,291 186,719 61,468,411 816,640,521 1,678 112,580 1,589,771 3,076 406,782 4,748,920
                                           
1.居住専用建築物 594,795 103,322,479 1,652,781,344 461,066 56,335,324 875,407,136 1,665 6,164,442 100,241,071 21,407 22,238,426 365,047,267 108,463 18,384,166 309,116,828 564 57,911 905,343 1,630 142,210 2,063,699
   11 居住専用住宅 593,145 102,562,318 1,640,996,761 460,448 56,186,828 873,396,215 1,656 6,155,389 100,058,696 21,217 21,962,730 359,887,649 107,648 18,059,152 304,712,221 559 56,707 883,583 1,617 141,512 2,058,397
   12 居住専用準住宅 1,650 760,161 11,784,583 618 148,496 2,010,921 9 9,053 182,375 190 275,696 5,159,618 815 325,014 4,404,607 5 1,204 21,760 13 698 5,302
                                           
2.居住産業併用建築物 18,678 6,816,996 116,620,834 10,252 1,569,266 23,100,007 213 918,064 18,173,561 1,891 2,023,619 35,053,107 6,236 2,290,386 40,046,531 14 1,636 22,125 72 14,025 225,503
   21 居住農林水産業併用 1,225 173,104 2,107,563 961 125,541 1,560,115 3 379 4,350 13 3,718 54,550 239 42,099 471,298 1 50 150 8 1,317 17,100
   22 居住鉱工業併用 1,006 221,235 3,062,079 561 87,209 1,134,529 1 25 350 59 39,476 568,284 380 93,873 1,350,781 0 0 0 5 652 8,135
   23 居住商業併用 10,805 4,724,423 82,354,420 5,449 826,645 12,194,762 166 731,546 13,329,226 1,334 1,526,233 27,024,347 3,819 1,633,052 29,702,842 6 944 12,400 31 6,003 90,843
   24 居住サービス業併用 4,691 1,379,828 23,643,189 2,652 423,449 6,521,313 32 143,120 3,994,675 402 352,207 5,550,342 1,580 457,402 7,521,699 4 322 4,735 21 3,328 50,425
   29 その他の居住産業併用 951 318,406 5,453,583 629 106,422 1,689,288 11 42,994 844,960 83 101,985 1,855,584 218 63,960 999,911 3 320 4,840 7 2,725 59,000
                                           
3.農林水産業用建築物 15,115 3,175,851 18,786,814 6,809 830,014 4,837,310 28 17,395 128,010 193 43,122 820,167 7,922 2,271,498 12,910,349 62 3,224 24,040 101 10,598 66,938
                                           
4.鉱工業用建築物 17,812 10,428,238 100,045,018 2,207 246,605 2,361,875 56 113,908 2,381,177 444 256,615 4,510,494 14,677 9,786,875 90,581,015 293 11,095 112,722 135 13,140 97,735
   41 石炭鉱工業用 264 98,632 808,961 29 4,617 80,860 2 333 1,500 10 4,309 29,340 217 89,215 696,308 3 63 542 3 95 411
   42 建設業用 4,274 1,009,026 9,195,470 1,222 133,520 1,233,578 11 4,066 82,174 99 32,321 638,890 2,880 835,197 7,214,182 23 860 7,635 39 3,062 19,011
   43 化学工業用等 1,984 1,117,231 13,291,413 47 4,802 57,242 9 36,853 1,484,350 68 45,966 755,439 1,783 1,026,279 10,959,883 66 2,423 27,169 11 908 7,330
   44 鉄鋼業用等 5,288 4,479,381 40,736,251 238 24,828 239,948 15 53,312 670,900 114 61,795 1,075,341 4,782 4,331,958 38,679,812 109 3,287 36,215 30 4,201 34,035
   49 その他の工業用 6,002 3,723,968 36,012,923 671 78,838 750,247 19 19,344 142,253 153 112,224 2,011,484 5,015 3,504,226 33,030,830 92 4,462 41,161 52 4,874 36,948
                                           
5.公益事業用建築物 5,755 3,686,012 50,341,511 524 58,098 912,907 38 241,644 3,349,083 1,080 671,564 14,483,793 3,914 2,703,836 31,458,248 112 3,540 42,350 87 7,330 95,130
   51 電気業用 601 188,381 2,519,305 57 4,606 51,930 3 663 11,500 58 13,575 339,527 463 168,592 2,104,135 4 211 3,110 16 734 9,103
   52 ガス業用 363 98,702 1,080,072 22 1,834 24,764 2 757 19,000 20 3,991 102,194 264 90,593 918,771 48 1,248 13,473 7 279 1,870
   53 水道業用 704 257,909 7,051,968 40 3,370 40,755 7 5,216 141,540 440 214,075 6,448,936 191 34,646 412,230 20 451 7,967 6 151 540
   54 運輸業用 2,598 2,522,217 25,404,887 168 16,141 208,634 19 179,405 1,812,643 190 248,976 3,146,604 2,163 2,072,366 20,160,437 32 1,317 15,578 26 4,012 60,991
   55 通信業用 661 274,580 7,096,025 130 18,138 353,043 4 52,937 1,252,200 60 36,631 716,260 442 165,688 4,761,156 2 46 812 23 1,140 12,554
   59 その他の公益事業用 828 344,223 7,189,254 107 14,009 233,781 3 2,666 112,200 312 154,316 3,730,272 391 171,951 3,101,519 6 267 1,410 9 1,014 10,072
                                           
6.商業用建築物 29,060 16,267,274 187,838,622 7,957 941,055 13,288,291 132 856,164 16,231,369 702 585,758 9,159,621 19,827 13,818,757 148,666,539 179 7,869 97,320 263 57,671 395,482
   61 卸売 ・小売業用 15,716 10,878,394 104,528,092 3,068 291,287 3,609,115 60 546,163 8,714,145 289 329,091 4,521,944 12,077 9,685,214 87,494,259 100 2,958 30,441 122 23,681 158,188
   62 飲食店用 5,734 1,296,444 19,965,816 2,773 360,849 5,508,703 25 11,186 240,038 132 68,795 1,343,128 2,748 851,093 12,819,256 23 1,241 13,789 33 3,280 40,902
   63 金融 ・保険業用 643 331,405 7,027,570 92 6,353 88,869 7 90,491 1,916,500 49 40,533 967,043 481 193,091 4,045,689 3 39 430 11 898 9,039
   64 不動産業用 4,428 2,521,418 41,515,642 1,345 213,382 3,208,282 25 65,018 1,478,880 167 72,465 1,428,205 2,788 2,157,366 35,256,372 37 1,207 15,380 66 11,980 128,523
   69 その他の商業用 2,539 1,239,613 14,801,502 679 69,184 873,322 15 143,306 3,881,806 65 74,874 899,301 1,733 931,993 9,050,963 16 2,424 37,280 31 17,832 58,830
                                           
7.サービス業用建築物 20,618 13,130,515 224,868,366 5,408 741,964 10,494,455 228 1,155,942 36,570,429 2,090 3,722,348 78,040,364 12,527 7,447,528 99,247,380 153 14,489 197,128 212 48,244 318,610
   71 宿泊業用 1,570 929,823 16,891,498 713 100,427 1,499,897 58 152,360 3,088,340 246 290,298 5,137,366 509 379,175 7,070,625 36 5,454 66,455 8 2,109 28,815
   72 娯楽業用 1,956 2,196,517 29,740,827 278 59,988 838,481 18 197,411 7,875,355 111 118,610 2,522,537 1,503 1,813,865 18,458,654 9 201 2,410 37 6,442 43,390
   73 医療業用 5,302 4,933,284 106,823,337 1,356 208,747 3,484,022 90 638,531 21,573,101 1,074 2,482,423 52,502,470 2,684 1,587,266 29,070,066 41 5,087 82,093 57 11,230 111,585
   79 その他のサービス業用 11,790 5,070,891 71,412,704 3,061 372,802 4,672,055 62 167,640 4,033,633 659 831,017 17,877,991 7,831 3,667,222 44,648,035 67 3,747 46,170 110 28,463 134,820
                                           
8.公務 ・文教用建築物 26,694 13,886,039 291,638,361 7,346 1,090,712 18,054,532 395 1,489,635 41,549,925 5,663 6,627,893 148,332,332 12,468 4,555,633 82,038,074 282 12,352 183,760 540 109,814 1,479,738
   81 公務用 5,432 2,113,442 50,095,287 999 113,510 1,960,730 66 252,646 9,253,881 1,277 846,950 22,555,557 2,905 885,159 16,107,593 62 2,219 37,723 123 12,958 179,803
   82 非営利的団体用 9,699 5,262,061 111,058,668 3,062 478,354 7,550,830 133 380,684 10,942,067 1,873 2,572,330 56,973,439 4,423 1,799,388 35,227,369 65 3,860 62,252 143 27,445 302,711
   83 文教用 6,644 5,325,727 106,087,080 847 190,780 3,614,001 147 729,313 17,346,191 1,780 2,876,704 60,861,151 3,548 1,460,609 23,259,031 115 4,928 65,428 207 63,393 941,278
   84 宗教用 2,931 705,570 14,576,734 1,917 256,887 4,074,130 21 62,016 1,793,025 298 158,660 3,881,034 662 224,164 4,775,871 13 397 5,367 20 3,446 47,307
   89 その他の公務文教用 1,988 479,239 9,820,592 521 51,181 854,841 28 64,976 2,214,761 435 173,249 4,061,151 930 186,313 2,668,210 27 948 12,990 47 2,572 8,639
                                           
9.他に分類されない建築物 1,454 316,805 4,284,262 529 42,997 454,309 8 732 11,182 177 59,130 1,232,146 685 209,732 2,575,557 19 464 4,983 36 3,750 6,085
                                           
  @ 事務所 15,616 6,832,846 123,244,433 3,734 393,855 5,149,106 138 654,224 17,002,862 830 842,636 19,398,124 10,653 4,915,381 81,420,901 40 3,732 58,711 221 23,018 214,729
  A 店舗 16,759 10,361,200 107,091,535 5,134 589,969 8,500,445 70 510,719 8,011,989 316 317,319 4,402,683 11,127 8,927,906 86,032,307 35 2,318 27,591 77 12,969 116,520
  B 工場及び作業場 13,058 8,812,385 85,584,204 1,934 250,254 2,126,720 35 85,823 2,053,770 351 230,522 4,499,209 10,612 8,235,332 76,814,258 78 4,021 42,310 48 6,433 47,937
  C 倉庫 22,019 6,769,748 47,746,071 6,593 508,021 3,705,608 44 175,418 1,909,753 518 279,108 2,979,735 14,258 5,774,005 38,892,813 362 13,483 125,371 244 19,713 132,791
  D 学校の校舎 4,442 4,944,932 99,231,845 491 161,156 3,207,981 129 707,362 16,376,076 1,410 2,743,638 58,071,269 2,271 1,272,412 20,640,959 40 2,005 27,417 101 58,359 908,143
  E 病院 ・診療所 3,956 4,442,731 99,016,013 1,046 172,701 2,957,553 80 634,054 21,484,201 873 2,290,148 48,928,650 1,924 1,337,779 25,535,494 16 4,124 71,790 17 3,925 38,325
  F その他 40,658 18,726,892 315,888,853 11,848 1,875,489 24,756,266 389 1,107,820 33,382,524 6,051 5,263,059 118,299,247 21,175 10,331,044 138,140,430 529 23,350 309,113 666 126,130 1,001,273
 @〜Fは3〜9の再掲である