構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成15年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
  むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                           
  全 建 築 物 計 742,010 176,532,917 2,710,783,916 517,050 63,896,305 974,970,146 2,325 9,401,105 178,641,346 32,836 38,253,637 687,245,780 184,484 64,378,629 862,142,504 1,441 95,955 1,315,592 3,874 507,286 6,468,548
                                           
A.居住専用住宅 609,830 104,217,822 1,671,575,777 478,974 58,377,548 902,003,815 1,318 4,530,233 73,438,036 21,049 23,050,748 384,314,528 105,830 17,995,953 307,762,003 449 46,326 703,215 2,210 217,014 3,354,180
                                           
B.居住専用準住宅 2,168 990,471 14,253,115 869 239,687 3,195,993 12 26,348 362,280 263 295,026 4,727,918 992 426,078 5,940,473 8 551 5,481 24 2,781 20,970
                                           
C.居住産業併用建築物 15,637 6,577,313 117,908,769 8,298 1,288,141 19,135,943 175 607,044 11,632,391 1,827 2,746,127 50,653,400 5,245 1,916,820 36,208,659 17 1,756 21,070 75 17,425 257,306
   11 居住農林水産業併用 961 140,804 1,677,133 712 96,843 1,177,598 1 114 1,500 13 3,798 61,900 228 38,950 425,935 1 88 700 6 1,011 9,500
   12 居住鉱業、建設業併用 634 142,834 2,077,576 362 51,939 697,821 3 6,050 121,000 45 27,303 450,569 219 56,891 799,916 1 24 170 4 627 8,100
   13 居住製造業併用 582 144,499 2,278,544 271 39,101 558,350 5 6,366 118,550 44 30,353 568,100 256 67,174 1,013,194 1 223 2,800 5 1,282 17,550
   14 居住電気・ガス・熱供給・水道業併用 160 34,122 479,504 90 14,005 199,274 0 0 0 9 5,926 72,700 60 14,139 207,130 1 52 400 0 0 0
   15 居住情報通信業併用 112 28,460 440,753 48 7,949 110,252 0 0 0 15 6,481 99,680 49 14,030 230,821 0 0 0 0 0 0
   16 居住運輸業併用 98 27,002 449,037 44 6,786 102,163 1 153 2,700 5 8,764 194,480 48 11,299 149,694 0 0 0 0 0 0
   17 居住卸売・小売業併用 4,876 2,833,986 51,221,175 2,286 351,506 5,172,631 80 366,852 7,084,672 712 1,496,659 28,196,706 1,774 613,858 10,686,766 2 72 300 22 5,039 80,100
   18 居住金融・保険業併用 136 69,889 1,172,191 64 8,847 130,486 2 3,174 52,500 22 45,329 806,250 48 12,539 182,955 0 0 0 0 0 0
   19 居住不動産業併用 596 696,213 16,757,436 180 28,598 413,401 26 74,130 1,300,000 159 203,295 3,786,612 226 388,746 11,236,523 0 0 0 5 1,444 20,900
   20 居住飲食店、宿泊業併用 1,456 491,695 8,651,809 848 127,413 1,903,572 14 30,391 546,200 150 206,658 4,104,592 435 126,096 2,080,845 5 456 5,700 4 681 10,900
   21 居住医療、福祉併用 1,448 724,231 12,503,207 655 131,608 2,182,297 15 28,740 537,419 234 365,556 6,256,341 536 197,026 3,508,754 1 102 1,500 7 1,199 16,896
   22 居住教育、学習支援業併用 232 133,887 2,526,727 130 19,995 301,849 1 8,459 245,000 17 81,895 1,636,300 82 23,289 340,078 1 199 2,600 1 50 900
   23 居住その他のサービス業併用 3,602 923,623 14,721,484 2,181 334,077 5,086,437 25 79,556 1,512,850 307 208,231 3,566,475 1,070 296,349 4,468,622 4 540 6,900 15 4,870 80,200
   24 居住公務併用 168 33,577 603,698 132 17,130 297,896 1 2,534 100,000 11 7,415 95,000 22 6,345 109,102 0 0 0 2 153 1,700
   25 他に分類されない居住産業併用 576 152,491 2,348,495 295 52,344 801,916 1 525 10,000 84 48,464 757,695 192 50,089 768,324 0 0 0 4 1,069 10,560
                                           
D.農林水産業用建築物 14,402 3,403,911 19,611,188 5,913 757,714 4,213,109 21 7,140 98,138 197 46,250 629,122 8,143 2,577,544 14,516,268 42 2,450 16,355 86 12,813 138,196
                                           
E.鉱業、建設業用建築物 4,691 1,166,255 11,587,180 1,496 182,494 1,831,122 6 3,790 71,250 89 34,015 557,420 3,030 939,258 9,090,961 17 707 7,460 53 5,991 28,967
   32 鉱業用 406 127,874 1,005,863 79 9,350 100,465 1 77 950 10 6,288 60,450 309 111,688 838,498 5 270 4,100 2 201 1,400
   33 建設業用 4,285 1,038,381 10,581,317 1,417 173,144 1,730,657 5 3,713 70,300 79 27,727 496,970 2,721 827,570 8,252,463 12 437 3,360 51 5,790 27,567
                                           
F.製造業用建築物 14,959 10,294,971 106,323,589 1,083 134,537 1,304,939 55 233,834 4,618,990 406 381,408 4,914,265 13,030 9,500,404 94,962,698 268 12,269 104,781 117 32,519 417,916
   34 食料、繊維、木材・木製品等 4,897 3,305,555 32,314,375 636 84,337 828,211 19 70,934 610,670 146 209,996 1,967,249 3,993 2,921,048 28,530,305 50 1,293 15,435 53 17,947 362,505
   35 化学工業用等 1,975 1,169,366 13,800,609 30 4,440 42,292 11 50,164 1,588,500 59 43,422 920,637 1,805 1,061,729 11,220,907 50 1,409 16,883 20 8,202 11,390
   36 鉄鋼業用等 2,666 1,775,429 16,347,566 109 15,638 130,144 7 8,398 181,430 45 12,320 141,884 2,442 1,732,039 15,849,955 49 5,036 25,500 14 1,998 18,653
   37 機械器具製造業用 3,321 2,650,150 28,673,050 110 9,484 91,674 9 70,943 1,424,340 72 80,725 1,210,585 3,036 2,482,576 25,899,308 79 3,255 32,135 15 3,167 15,008
   38 その他の製造業用 2,100 1,394,471 15,187,989 198 20,638 212,618 9 33,395 814,050 84 34,945 673,910 1,754 1,303,012 13,462,223 40 1,276 14,828 15 1,205 10,360
                                           
G.電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 1,988 664,237 11,961,640 196 20,131 240,652 9 1,579 36,115 430 251,871 6,442,063 1,250 386,377 5,199,207 74 2,414 27,398 29 1,865 16,205
   39 電気業用 786 314,500 6,415,472 107 10,352 123,125 5 678 18,685 64 76,359 2,834,072 593 226,138 3,433,395 7 313 3,018 10 660 3,177
   40 ガス業用 450 87,040 949,230 36 2,662 34,089 1 213 1,130 37 5,195 79,891 322 77,333 816,249 49 1,348 15,529 5 289 2,342
   41 熱供給業用 162 42,065 484,134 4 2,660 34,900 0 0 0 7 778 10,300 140 38,286 435,682 9 267 2,452 2 74 800
   42 水道業用 590 220,632 4,112,804 49 4,457 48,538 3 688 16,300 322 169,539 3,517,800 195 44,620 513,881 9 486 6,399 12 842 9,886
                                           
H.情報通信業用建築物 968 646,498 12,652,551 159 19,687 251,588 12 39,072 1,043,930 92 76,925 1,904,520 671 505,072 9,420,358 4 113 1,113 30 5,629 31,042
   43 通信業用 392 218,207 4,260,428 33 3,442 54,610 2 56 1,560 42 11,238 234,764 293 203,049 3,965,502 3 97 1,000 19 325 2,992
   44 放送業、情報サービス業用等 208 175,248 4,175,223 34 5,907 64,652 6 22,647 526,370 23 38,825 1,015,655 139 106,398 2,551,015 1 16 113 5 1,455 17,418
   45 映像・音声・文字情報制作業用等 152 54,216 667,346 43 4,215 52,135 1 74 1,000 6 5,019 224,500 102 44,908 389,711 0 0 0 0 0 0
   46 新聞・出版業用 216 198,827 3,549,554 49 6,123 80,191 3 16,295 515,000 21 21,843 429,601 137 150,717 2,514,130 0 0 0 6 3,849 10,632
                                           
I.運輸業用建築物 3,009 3,403,276 30,877,218 239 23,965 232,316 31 302,076 3,451,464 156 333,122 3,804,171 2,516 2,722,315 23,217,930 32 742 8,768 35 21,056 162,569
                                           
J.卸売・小売業用建築物 15,273 12,192,496 113,021,717 2,673 267,888 3,231,357 70 566,157 6,788,668 277 429,523 5,736,548 12,035 10,913,923 97,123,676 97 3,350 30,678 121 11,655 110,790
                                           
K.金融・保険業用建築物 614 276,482 5,666,062 103 5,792 76,244 6 5,569 112,600 65 66,004 1,507,277 430 198,789 3,965,563 0 0 0 10 328 4,378
                                           
L.不動産業用建築物 3,762 2,793,227 55,634,626 978 162,899 2,297,027 25 282,128 9,040,030 131 90,405 1,754,234 2,579 2,249,591 42,494,352 4 80 910 45 8,124 48,073
   50 不動産業用 3,376 2,529,369 53,687,941 945 159,434 2,264,967 23 267,781 8,939,230 107 79,638 1,408,435 2,265 2,014,795 41,029,990 2 30 410 34 7,691 44,909
   51 駐車場業用 386 263,858 1,946,685 33 3,465 32,060 2 14,347 100,800 24 10,767 345,799 314 234,796 1,464,362 2 50 500 11 433 3,164
                                           
M.飲食店、宿泊業用建築物 6,133 2,246,903 38,921,024 3,023 393,181 5,565,244 72 315,998 7,259,588 304 402,220 6,500,273 2,671 1,129,718 19,484,228 26 2,695 54,048 37 3,091 57,643
   52 飲食店用 4,743 1,012,562 14,984,424 2,366 301,492 4,248,117 14 26,983 546,618 118 52,291 850,995 2,201 628,792 9,291,583 14 935 13,960 30 2,069 33,151
   53 宿泊業用 1,390 1,234,341 23,936,600 657 91,689 1,317,127 58 289,015 6,712,970 186 349,929 5,649,278 470 500,926 10,192,645 12 1,760 40,088 7 1,022 24,492
                                         
N.医療、福祉用建築物 11,028 9,635,313 187,601,316 2,946 659,036 10,575,287 149 911,376 20,565,679 2,278 4,823,431 98,711,121 5,452 3,214,581 57,405,964 61 6,149 108,130 142 20,740 235,135
   54 医療業、保健衛生用 5,019 4,463,678 93,363,674 1,365 199,981 3,469,110 91 752,206 17,636,348 902 1,988,167 43,361,733 2,562 1,514,092 28,790,990 27 765 7,174 72 8,467 98,319
   55 社会保険・社会福祉・介護事業用 6,009 5,171,635 94,237,642 1,581 459,055 7,106,177 58 159,170 2,929,331 1,376 2,835,264 55,349,388 2,890 1,700,489 28,614,974 34 5,384 100,956 70 12,273 136,816
                                           
O.教育、学習支援業用建築物 8,710 6,310,626 130,085,847 1,882 324,040 5,669,537 162 931,394 22,947,237 1,954 3,025,502 64,907,149 4,379 1,964,849 35,720,920 115 5,979 71,660 218 58,862 769,344
   56 学校教育用 5,726 5,254,426 107,493,928 599 141,823 2,697,928 139 871,878 20,906,152 1,643 2,696,485 55,725,295 3,080 1,491,135 27,571,274 103 5,138 55,224 162 47,967 538,055
   57 社会教育用 1,704 572,370 13,939,605 832 116,110 1,965,728 16 48,822 1,757,270 225 230,277 6,828,492 593 167,635 3,160,508 7 182 2,151 31 9,344 225,456
   58 学習塾、教養・技能教授業用 654 219,071 3,359,486 252 29,071 363,266 2 2,241 28,000 18 14,504 224,121 374 172,238 2,728,349 3 612 13,700 5 405 2,050
   59 その他の教育、学習支援業用 626 264,759 5,292,828 199 37,036 642,615 5 8,453 255,815 68 84,236 2,129,241 332 133,841 2,260,789 2 47 585 20 1,146 3,783
                                           
P.その他のサービス業用建築物 17,450 7,867,040 106,461,586 5,225 687,383 9,603,081 103 297,351 6,874,031 936 802,826 18,107,613 10,740 6,028,508 71,571,925 99 5,634 78,426 347 45,338 226,510
   60 郵便局用 343 56,626 873,249 134 18,571 368,265 1 524 9,000 11 14,609 245,330 185 22,139 246,048 2 30 550 10 753 4,056
   61 学術・開発研究機関用等 993 395,782 8,670,471 218 24,034 309,065 11 29,127 1,043,222 73 95,068 2,943,420 614 238,505 4,310,843 7 903 22,176 70 8,145 41,745
   62 旅行業用 86 25,808 402,076 33 4,236 63,071 3 4,524 84,650 2 950 22,000 47 16,060 232,086 1 38 269 0 0 0
   63 娯楽業用 2,073 2,519,935 28,574,314 242 87,672 1,132,063 18 86,562 1,615,430 108 103,578 2,493,877 1,635 2,230,885 23,281,452 18 397 5,195 52 10,841 46,297
   64 宗教用 2,723 610,060 12,658,762 1,755 219,243 3,540,568 28 35,022 1,300,340 292 175,132 4,387,313 621 179,240 3,417,804 11 460 5,163 16 963 7,574
   65 その他のサービス業用 11,232 4,258,829 55,282,714 2,843 333,627 4,190,049 42 141,592 2,821,389 450 413,489 8,015,673 7,638 3,341,679 40,083,692 60 3,806 45,073 199 24,636 126,838
                                           
Q.公務用建築物 6,805 2,514,148 53,791,001 1,303 178,941 3,089,957 68 243,574 7,931,344 1,781 1,139,708 26,115,621 3,379 930,369 16,387,984 91 3,865 63,269 183 17,691 202,826
                                           
R.他に分類されない建築物 4,583 1,331,928 22,849,710 1,690 173,241 2,452,935 31 96,442 2,369,575 601 258,526 5,958,537 2,112 778,480 11,669,335 37 875 12,830 112 24,364 386,498
                                           
    (再     掲)                                          
  1 事務所 15,280 7,549,545 148,778,777 3,820 451,535 6,014,778 117 532,437 17,369,155 938 987,895 21,760,907 10,212 5,555,422 103,460,337 23 2,412 39,659 170 19,844 133,941
  2 店舗 14,309 10,637,030 102,002,115 3,905 455,899 6,248,595 66 506,188 6,397,995 262 391,859 5,214,595 10,007 9,272,471 84,012,822 13 1,132 15,351 56 9,481 112,757
  3 工場及び作業場 13,651 9,944,842 98,602,622 1,734 252,209 1,916,531 41 203,827 4,342,023 354 414,539 5,466,554 11,393 9,045,009 86,372,687 84 6,159 38,151 45 23,099 466,676
  4 倉庫 21,445 7,343,229 55,032,600 5,682 459,136 3,221,119 54 340,286 3,116,822 505 407,353 4,330,993 14,570 6,079,293 44,005,557 352 12,691 124,073 282 44,470 234,036
  5 学校の校舎 3,306 4,601,718 95,166,938 288 104,760 2,130,693 112 828,880 19,755,250 1,142 2,432,974 50,222,740 1,682 1,198,448 22,637,592 29 2,028 21,987 53 34,628 398,676
  6 病院 ・診療所 3,432 3,892,401 83,650,126 935 152,388 2,766,110 79 693,723 16,591,435 692 1,821,734 39,850,477 1,697 1,218,871 24,360,599 4 204 2,200 25 5,481 79,305
  9 その他 42,952 20,778,546 323,813,077 12,545 2,115,002 28,336,569 351 1,132,139 25,635,959 5,804 5,705,382 120,703,668 22,856 11,670,264 147,381,775 462 22,696 344,405 934 133,063 1,410,701