構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成16年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
  むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                           
  全 建 築 物 計 743,771 182,774,003 2,740,871,579 518,238 64,385,766 979,298,423 1,908 6,835,832 121,899,519 32,792 41,057,447 715,692,703 185,440 69,927,848 916,477,271 1,523 90,730 1,203,521 3,870 476,380 6,300,142
                                           
A.居住専用住宅 609,912 104,481,538 1,677,261,805 480,130 58,714,200 905,750,029 982 2,641,903 43,363,142 21,300 25,317,615 418,183,531 104,756 17,563,389 306,408,603 467 44,850 680,675 2,277 199,581 2,875,825
                                           
B.居住専用準住宅 2,208 1,095,335 16,779,793 940 257,195 3,438,756 11 39,777 781,562 317 399,244 6,781,802 910 390,512 5,647,164 6 967 10,203 24 7,640 120,306
                                           
C.居住産業併用建築物 14,725 6,499,850 112,964,103 7,855 1,241,174 18,359,689 158 529,419 10,183,466 1,997 3,272,230 59,853,420 4,645 1,445,279 24,389,686 16 1,552 24,307 54 10,196 153,535
   11 居住農林水産業併用 1,140 163,684 1,937,433 908 120,561 1,473,840 3 527 6,171 11 3,645 46,610 214 38,274 400,592 0 0 0 4 677 10,220
   12 居住鉱業、建設業併用 670 173,034 2,615,187 367 56,621 750,022 7 11,043 237,810 55 40,396 676,980 233 63,656 930,560 2 139 1,780 6 1,179 18,035
   13 居住製造業併用 601 182,476 3,013,544 296 43,908 637,034 1 1,111 45,000 56 66,141 1,233,216 241 70,419 1,085,734 3 377 5,710 4 520 6,850
   14 居住電気・ガス・熱供給・水道業併用 164 91,887 1,827,142 79 12,742 176,949 0 0 0 7 62,211 1,416,550 77 16,921 233,551 1 13 92 0 0 0
   15 居住情報通信業併用 124 41,622 603,787 62 11,656 157,128 1 1,584 42,300 19 11,614 185,957 40 16,352 214,402 0 0 0 2 416 4,000
   16 居住運輸業併用 74 19,866 326,517 37 6,170 90,128 1 1,223 30,000 6 5,503 99,778 30 6,970 106,611 0 0 0 0 0 0
   17 居住卸売・小売業併用 4,184 2,706,248 48,430,349 1,853 292,444 4,318,954 79 328,290 6,361,390 746 1,650,573 30,255,268 1,495 432,827 7,461,672 4 580 10,750 7 1,534 22,315
   18 居住金融・保険業併用 117 65,565 1,213,740 65 10,530 165,043 2 23,125 485,000 17 22,294 408,700 33 9,616 154,997 0 0 0 0 0 0
   19 居住不動産業併用 542 597,430 10,991,587 140 22,319 309,772 15 33,529 637,450 178 397,226 7,292,002 208 144,317 2,751,913 1 39 450 0 0 0
   20 居住飲食店、宿泊業併用 1,389 549,871 9,660,440 850 129,688 1,967,420 17 68,853 1,326,345 159 246,496 4,632,067 358 104,041 1,722,108 1 157 2,000 4 636 10,500
   21 居住医療、福祉併用 1,346 587,121 10,791,677 616 122,369 2,065,844 11 21,120 357,220 256 281,608 5,221,414 460 160,788 3,126,512 0 0 0 3 1,236 20,687
   22 居住教育、学習支援業併用 217 91,887 1,510,091 122 18,688 278,841 1 10,107 120,000 32 47,276 857,297 61 15,496 249,153 0 0 0 1 320 4,800
   23 居住その他のサービス業併用 3,381 871,524 14,181,377 2,032 320,655 4,829,217 15 18,099 365,650 330 235,114 4,059,134 984 294,414 4,876,701 4 247 3,525 16 2,995 47,150
   24 居住公務併用 127 18,348 353,477 101 12,111 214,230 0 0 0 11 2,530 58,473 11 3,507 78,134 0 0 0 4 200 2,640
   25 他に分類されない居住産業併用 649 339,287 5,507,755 327 60,712 925,267 5 10,808 169,130 114 199,603 3,409,974 200 67,681 997,046 0 0 0 3 483 6,338
                                           
D.農林水産業用建築物 14,323 3,623,157 20,017,716 5,887 846,949 4,514,280 27 6,805 84,981 193 51,031 688,533 8,061 2,691,640 14,577,242 62 3,320 21,785 93 23,412 130,895
                                           
E.鉱業、建設業用建築物 4,915 1,184,691 10,574,241 1,573 192,914 1,949,041 12 35,946 284,750 97 41,110 612,247 3,161 908,220 7,671,912 20 788 7,606 52 5,713 48,685
   32 鉱業用 433 135,550 1,218,466 66 6,335 66,916 4 805 6,850 7 1,663 14,500 349 126,525 1,127,586 5 108 1,122 2 114 1,492
   33 建設業用 4,482 1,049,141 9,355,775 1,507 186,579 1,882,125 8 35,141 277,900 90 39,447 597,747 2,812 781,695 6,544,326 15 680 6,484 50 5,599 47,193
                                           
F.製造業用建築物 17,479 13,694,948 145,740,039 1,231 164,325 1,613,383 60 394,682 3,522,639 469 410,002 6,130,032 15,249 12,690,014 134,207,199 310 10,429 112,528 160 25,496 154,258
   34 食料、繊維、木材・木製品等 4,838 3,379,396 34,210,268 675 92,951 885,610 23 91,365 1,068,349 156 145,598 1,736,983 3,880 3,043,165 30,476,301 62 2,673 23,189 42 3,644 19,836
   35 化学工業用等 2,551 1,489,112 18,320,725 47 8,444 92,972 8 11,045 318,943 92 75,467 1,378,585 2,319 1,383,045 16,459,600 57 1,817 23,290 28 9,294 47,335
   36 鉄鋼業用等 3,466 2,270,684 19,682,836 150 18,343 203,514 8 11,814 234,758 54 20,640 319,029 3,183 2,215,699 18,872,068 50 1,428 19,005 21 2,760 34,462
   37 機械器具製造業用 4,450 4,973,218 58,852,036 185 22,646 230,689 15 96,171 1,555,689 107 88,831 1,418,343 4,000 4,758,945 55,598,791 99 2,928 30,969 44 3,697 17,555
   38 その他の製造業用 2,174 1,582,538 14,674,174 174 21,941 200,598 6 184,287 344,900 60 79,466 1,277,092 1,867 1,289,160 12,800,439 42 1,583 16,075 25 6,101 35,070
                                           
G.電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 1,875 558,904 9,801,447 187 16,568 165,585 18 8,616 189,302 338 140,497 4,060,094 1,237 389,722 5,347,442 69 2,281 25,710 26 1,220 13,314
   39 電気業用 775 286,782 4,569,751 91 8,247 79,237 6 5,168 108,120 40 17,081 801,278 614 255,355 3,568,564 18 612 7,322 6 319 5,230
   40 ガス業用 427 84,114 1,156,987 45 3,782 42,849 5 1,210 34,350 36 12,141 294,478 303 65,578 772,210 35 1,197 12,540 3 206 560
   41 熱供給業用 105 14,952 193,560 6 351 4,230 1 106 200 5 613 27,950 88 13,668 158,408 5 214 2,772 0 0 0
   42 水道業用 568 173,056 3,881,149 45 4,188 39,269 6 2,132 46,632 257 110,662 2,936,388 232 55,121 848,260 11 258 3,076 17 695 7,524
                                           
H.情報通信業用建築物 1,060 583,477 10,284,651 141 19,168 280,798 16 122,451 2,646,095 80 43,815 1,053,619 768 391,899 6,207,533 9 306 3,445 46 5,838 93,161
   43 通信業用 433 139,165 1,720,369 28 2,861 35,882 2 2,966 75,500 28 6,840 130,210 333 125,821 1,471,338 3 51 1,015 39 626 6,424
   44 放送業、情報サービス業用等 263 199,494 4,784,776 30 4,430 59,153 9 57,448 1,374,595 30 22,146 643,273 187 110,259 2,620,872 1 12 246 6 5,199 86,637
   45 映像・音声・文字情報制作業用等 158 75,609 910,168 37 3,718 49,120 0 0 0 8 10,168 167,221 108 61,491 691,843 4 219 1,884 1 13 100
   46 新聞・出版業用 206 169,209 2,869,338 46 8,159 136,643 5 62,037 1,196,000 14 4,661 112,915 140 94,328 1,423,480 1 24 300 0 0 0
                                           
I.運輸業用建築物 3,452 4,115,563 35,966,999 268 27,573 289,926 26 478,902 3,924,624 151 214,723 4,392,532 2,951 3,391,727 27,330,446 24 496 5,790 32 2,142 23,681
                                           
J.卸売・小売業用建築物 15,139 13,133,672 125,846,742 2,656 282,333 3,566,210 73 311,215 4,347,896 376 500,298 5,789,293 11,795 12,022,337 111,953,286 112 3,964 40,564 127 13,525 149,493
                                           
K.金融・保険業用建築物 626 405,316 7,900,111 114 9,376 128,579 5 115,256 2,726,150 54 37,408 1,203,390 441 242,953 3,839,070 2 38 1,000 10 285 1,922
                                           
L.不動産業用建築物 3,961 3,267,923 65,815,241 1,050 169,963 2,496,240 22 59,684 1,290,100 170 122,166 1,890,944 2,650 2,905,471 60,056,045 12 2,115 15,373 57 8,524 66,539
   50 不動産業用 3,554 2,915,173 63,190,008 1,013 165,564 2,445,668 22 59,684 1,290,100 139 106,397 1,619,444 2,325 2,573,870 57,758,707 9 1,795 12,700 46 7,863 63,389
   51 駐車場業用 407 352,750 2,625,233 37 4,399 50,572 0 0 0 31 15,769 271,500 325 331,601 2,297,338 3 320 2,673 11 661 3,150
                                           
M.飲食店、宿泊業用建築物 5,911 2,134,823 35,581,819 2,903 402,769 5,824,951 93 282,160 5,371,098 412 509,434 9,932,038 2,436 931,929 14,348,262 28 1,640 15,244 39 6,891 90,226
   52 飲食店用 4,461 940,007 14,208,093 2,264 300,273 4,274,946 13 15,951 378,200 124 69,741 1,242,053 2,010 548,365 8,259,380 18 1,127 9,942 32 4,550 43,572
   53 宿泊業用 1,450 1,194,816 21,373,726 639 102,496 1,550,005 80 266,209 4,992,898 288 439,693 8,689,985 426 383,564 6,088,882 10 513 5,302 7 2,341 46,654
                                           
N.医療、福祉用建築物 10,684 9,180,069 170,748,701 3,065 693,602 11,045,572 97 553,534 13,522,936 2,142 4,821,452 91,546,120 5,186 3,091,550 54,360,563 70 5,270 83,135 124 14,661 190,375
   54 医療業、保健衛生用 4,909 4,260,377 82,462,937 1,436 221,258 3,787,878 51 426,078 11,163,926 904 2,175,383 41,320,699 2,421 1,432,293 26,129,659 36 2,113 28,395 61 3,252 32,380
   55 社会保険・社会福祉・介護事業用 5,775 4,919,692 88,285,764 1,629 472,344 7,257,694 46 127,456 2,359,010 1,238 2,646,069 50,225,421 2,765 1,659,257 28,230,904 34 3,157 54,740 63 11,409 157,995
                                           
O.教育、学習支援業用建築物 7,975 5,587,684 102,465,941 1,700 298,921 5,088,755 120 457,494 10,413,652 1,615 2,945,837 57,265,460 4,314 1,815,261 28,485,445 93 5,226 61,590 133 64,945 1,151,039
   56 学校教育用 5,314 4,748,066 85,522,452 546 135,505 2,545,501 104 428,083 9,515,144 1,339 2,673,020 50,084,503 3,150 1,453,298 22,375,976 80 4,933 58,015 95 53,227 943,313
   57 社会教育用 1,519 428,270 9,550,019 782 105,466 1,596,965 10 21,373 590,800 171 157,452 4,599,448 527 134,655 2,567,048 9 213 2,525 20 9,111 193,233
   58 学習塾、教養・技能教授業用 636 195,709 2,840,794 222 23,901 298,424 1 1,790 70,000 35 29,451 422,848 371 139,751 2,043,963 2 27 650 5 789 4,909
   59 その他の教育、学習支援業用 506 215,639 4,552,676 150 34,049 647,865 5 6,248 237,708 70 85,914 2,158,661 266 87,557 1,498,458 2 53 400 13 1,818 9,584
                                           
P.その他のサービス業用建築物 17,241 8,682,723 111,300,816 5,222 682,651 9,645,279 82 384,867 6,510,407 844 758,466 16,842,216 10,738 6,822,709 77,996,964 107 3,966 52,733 248 30,064 253,217
   60 郵便局用 228 32,522 429,331 104 12,694 241,076 0 0 0 7 6,052 79,300 112 13,315 108,235 0 0 0 5 461 720
   61 学術・開発研究機関用等 627 302,230 6,298,549 134 15,457 206,544 5 7,998 152,760 54 124,540 3,315,430 406 150,828 2,615,108 12 426 3,007 16 2,981 5,700
   62 旅行業用 63 20,690 292,714 19 1,545 20,757 0 0 0 4 6,382 107,500 39 12,664 164,117 0 0 0 1 99 340
   63 娯楽業用 1,872 2,661,400 28,512,413 205 64,964 876,539 14 51,476 1,629,187 89 105,966 1,912,372 1,513 2,430,861 24,053,405 14 301 3,053 37 7,832 37,857
   64 宗教用 2,500 545,823 10,416,101 1,661 210,530 3,417,685 19 15,500 286,890 235 118,521 3,168,900 556 198,741 3,519,193 10 234 3,330 19 2,297 20,103
   65 その他のサービス業用 11,951 5,120,058 65,351,708 3,099 377,461 4,882,678 44 309,893 4,441,570 455 397,005 8,258,714 8,112 4,016,300 47,536,906 71 3,005 43,343 170 16,394 188,497
                                           
Q.公務用建築物 6,132 2,624,196 57,559,530 1,189 123,991 2,054,272 72 376,310 11,655,934 1,532 900,004 21,608,661 3,042 1,180,688 21,495,174 55 1,402 17,671 242 41,801 727,818
                                           
R.他に分類されない建築物 6,153 1,920,134 24,261,884 2,127 242,094 3,087,078 34 36,811 1,080,785 705 572,115 7,858,771 3,100 1,052,548 12,155,235 61 2,120 24,162 126 14,446 55,853
                                           
    (再     掲)                                          
  1 事務所 15,484 8,076,146 156,765,960 3,825 454,327 6,056,074 119 655,362 17,868,101 853 803,331 18,118,436 10,508 6,136,406 114,365,321 27 4,254 63,244 152 22,466 294,784
  2 店舗 13,254 11,432,614 111,781,168 3,562 437,341 5,957,844 60 268,090 3,710,584 270 435,019 5,067,011 9,267 10,279,833 96,913,486 25 2,168 22,235 70 10,163 110,008
  3 工場及び作業場 14,887 13,520,514 140,351,860 1,537 244,498 1,937,546 56 453,126 4,101,710 379 341,038 5,498,854 12,779 12,463,570 128,691,098 81 4,168 34,407 55 14,114 88,245
  4 倉庫 21,063 7,918,281 57,026,572 5,290 462,371 3,177,151 53 453,029 3,363,665 472 301,678 3,985,576 14,608 6,658,896 46,216,348 369 12,296 124,901 271 30,011 158,931
  5 学校の校舎 3,302 4,260,190 77,946,769 248 104,252 2,064,993 77 391,810 8,775,055 1,022 2,507,415 46,764,542 1,901 1,205,690 19,430,839 26 2,192 22,531 28 48,831 888,809
  6 病院 ・診療所 3,376 3,708,162 73,672,362 982 169,023 3,003,545 44 424,885 11,146,876 719 1,987,618 37,726,181 1,601 1,123,590 21,754,841 13 1,349 21,815 17 1,697 19,104
  9 その他 45,560 21,781,373 316,321,187 13,869 2,301,385 29,552,796 348 978,431 18,605,358 5,463 5,692,259 113,713,350 24,465 12,660,683 152,659,885 493 16,934 199,203 922 131,681 1,590,595