構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成18年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
  むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                           
  全 建 築 物 計 727,882 187,614,047 2,864,449,563 507,187 63,942,611 979,054,769 1,719 6,318,326 109,410,687 33,643 46,635,902 836,480,298 179,551 70,187,416 933,453,049 1,386 103,331 1,351,307 4,396 426,461 4,699,453
                                       
A.居住専用住宅 597,970 107,502,267 1,744,450,506 471,831 58,693,730 909,725,282 895 2,084,628 35,667,001 22,732 29,978,551 498,658,033 99,353 16,522,567 297,505,327 449 46,641 656,996 2,710 176,150 2,237,867
                                       
B.居住専用準住宅 2,062 984,393 15,412,607 850 199,634 2,759,883 6 3,495 61,520 291 466,386 8,260,082 870 294,717 4,073,246 4 166 910 41 19,995 256,966
                                       
C.居住産業併用建築物 13,224 7,013,862 126,577,429 7,062 1,141,276 17,172,535 113 460,713 8,179,560 2,134 4,177,864 79,491,557 3,845 1,223,466 21,584,488 17 2,399 38,625 53 8,144 110,664
   11 居住農林水産業併用 842 117,867 1,460,644 668 84,864 1,067,986 0 0 0 10 4,625 82,066 158 26,826 293,172 0 0 0 6 1,552 17,420
   12 居住鉱業、建設業併用 671 178,133 2,777,161 388 61,998 853,341 3 8,691 176,200 54 48,286 829,490 220 58,370 910,030 1 13 150 5 775 7,950
   13 居住製造業併用 473 152,267 2,409,997 223 37,377 546,338 5 11,003 221,500 48 44,556 759,252 196 59,316 882,877 0 0 0 1 15 30
   14 居住電気・ガス・熱供給・水道業併用 157 35,654 590,890 83 12,725 177,983 0 0 0 15 10,164 200,800 57 12,544 208,857 1 14 150 1 207 3,100
   15 居住情報通信業併用 110 27,436 461,048 60 10,364 165,972 1 2,295 4,000 8 3,401 73,300 40 11,157 214,276 0 0 0 1 219 3,500
   16 居住運輸業併用 79 24,938 439,756 37 5,083 77,156 0 0 0 10 12,049 224,000 31 7,623 136,100 0 0 0 1 183 2,500
   17 居住卸売・小売業併用 3,300 2,494,392 46,422,220 1,418 226,189 3,365,771 43 184,180 3,349,200 772 1,747,738 33,750,859 1,052 334,115 5,921,868 4 420 10,018 11 1,750 24,504
   18 居住金融・保険業併用 104 52,143 843,014 50 8,293 121,691 1 5,974 75,000 18 29,213 488,370 34 8,375 152,253 0 0 0 1 288 5,700
   19 居住不動産業併用 549 680,950 12,616,527 159 25,596 374,108 17 56,462 1,209,924 195 511,177 9,241,118 178 87,715 1,791,377 0 0 0 0 0 0
   20 居住飲食店、宿泊業併用 1,252 719,142 12,641,074 755 119,724 1,836,445 12 59,397 1,016,070 186 437,525 7,871,144 294 102,126 1,909,995 3 232 4,370 2 138 3,050
   21 居住医療、福祉併用 1,250 807,063 14,529,999 580 119,098 2,042,215 13 96,607 1,488,200 244 435,875 7,909,554 401 153,392 3,060,810 4 945 11,090 8 1,146 18,130
   22 居住教育、学習支援業併用 245 59,172 996,805 139 22,606 340,458 1 24 500 37 18,742 350,580 63 17,135 294,980 2 382 6,347 3 283 3,940
   23 居住その他のサービス業併用 3,285 979,222 15,967,644 2,004 318,534 4,805,692 12 18,966 340,616 384 383,381 6,592,472 873 256,885 4,207,664 2 393 6,500 10 1,063 14,700
   24 居住公務併用 112 146,651 2,639,924 85 10,594 202,209 0 0 0 11 125,498 2,105,745 14 10,532 331,830 0 0 0 2 27 140
   25 他に分類されない居住産業併用 795 538,832 11,780,726 413 78,231 1,195,170 5 17,114 298,350 142 365,634 9,012,807 234 77,355 1,268,399 0 0 0 1 498 6,000
                                       
D.農林水産業用建築物 10,838 2,682,755 17,127,983 4,719 753,291 4,100,752 19 11,317 64,624 148 50,737 683,299 5,815 1,855,032 12,217,715 33 1,654 11,546 104 10,724 50,047
                                       
E.鉱業、建設業用建築物 5,206 1,491,799 16,201,209 1,716 225,525 2,396,790 9 93,399 2,163,000 105 53,887 909,180 3,316 1,114,745 10,697,280 22 821 9,014 38 3,422 25,945
   32 鉱業用 431 142,821 1,460,769 73 8,996 90,740 1 779 15,000 10 2,891 31,150 344 129,863 1,322,459 1 38 300 2 254 1,120
   33 建設業用 4,775 1,348,978 14,740,440 1,643 216,529 2,306,050 8 92,620 2,148,000 95 50,996 878,030 2,972 984,882 9,374,821 21 783 8,714 36 3,168 24,825
                                       
F.製造業用建築物 20,213 17,538,428 203,482,495 1,301 165,707 1,775,127 73 212,409 4,205,076 522 661,854 11,362,741 17,804 16,471,104 185,902,980 314 12,599 134,038 199 14,755 102,533
   34 食料、繊維、木材・木製品等 4,518 3,586,571 40,200,728 638 82,364 925,596 19 90,632 1,557,910 139 217,084 2,942,064 3,650 3,191,932 34,738,070 37 2,643 22,928 35 1,916 14,160
   35 化学工業用等 2,870 1,856,291 24,323,700 71 11,321 117,457 10 37,420 965,700 100 51,206 1,079,977 2,599 1,751,626 22,115,056 64 2,723 33,135 26 1,995 12,375
   36 鉄鋼業用等 5,021 3,877,243 38,083,464 188 22,157 232,549 15 24,540 411,070 74 67,575 1,509,354 4,611 3,753,718 35,857,440 83 3,103 30,685 50 6,150 42,366
   37 機械器具製造業用 5,515 6,510,444 82,774,190 194 20,297 215,415 16 29,938 734,496 134 246,078 4,525,673 5,011 6,208,445 77,243,649 94 2,880 32,773 66 2,806 22,184
   38 その他の製造業用 2,289 1,707,879 18,100,413 210 29,568 284,110 13 29,879 535,900 75 79,911 1,305,673 1,933 1,565,383 15,948,765 36 1,250 14,517 22 1,888 11,448
                                       
G.電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 1,910 765,394 13,603,719 219 21,239 221,783 13 28,035 233,013 286 202,456 7,190,017 1,304 507,965 5,914,312 37 3,272 25,143 51 2,427 19,451
   39 電気業用 881 428,430 8,541,690 114 11,900 130,456 4 10,975 114,200 79 132,590 5,297,320 649 270,284 2,986,549 6 1,277 2,793 29 1,404 10,372
   40 ガス業用 493 194,848 2,289,154 43 3,307 34,519 2 1,319 27,200 29 1,939 32,342 397 187,668 2,187,687 18 469 5,956 4 146 1,450
   41 熱供給業用 133 31,080 465,882 12 1,247 12,930 0 0 0 8 4,014 94,717 107 25,486 355,145 3 89 770 3 244 2,320
   42 水道業用 403 111,036 2,306,993 50 4,785 43,878 7 15,741 91,613 170 63,913 1,765,638 151 24,527 384,931 10 1,437 15,624 15 633 5,309
                                       
H.情報通信業用建築物 1,170 479,653 8,225,797 183 23,610 344,754 8 19,960 372,500 120 96,915 1,971,015 814 335,291 5,516,518 4 530 5,100 41 3,347 15,910
   43 通信業用 375 139,376 2,663,561 41 6,333 102,035 1 34 2,000 27 7,845 124,898 290 124,493 2,431,064 2 119 800 14 552 2,764
   44 放送業、情報サービス業用等 254 89,034 1,556,757 48 5,528 71,741 4 7,855 121,600 55 39,673 779,543 126 34,141 574,427 0 0 0 21 1,837 9,446
   45 映像・音声・文字情報制作業用等 310 41,921 533,567 45 4,280 57,109 1 390 5,900 15 6,057 105,258 244 30,374 362,500 1 102 1,300 4 718 1,500
   46 新聞・出版業用 231 209,322 3,471,912 49 7,469 113,869 2 11,681 243,000 23 43,340 961,316 154 146,283 2,148,527 1 309 3,000 2 240 2,200
                                       
I.運輸業用建築物 3,503 5,407,009 62,583,060 286 27,009 333,864 25 469,826 5,110,750 167 866,038 21,000,418 2,943 4,027,458 35,951,620 27 996 8,141 55 15,682 178,267
                                       
J.卸売・小売業用建築物 14,912 12,929,834 137,278,139 2,462 272,839 3,351,231 57 948,301 10,646,201 309 350,622 5,658,420 11,887 11,348,569 117,536,830 92 2,453 25,105 105 7,050 60,352
                                       
K.金融・保険業用建築物 840 467,097 10,532,602 139 10,575 118,995 19 82,741 2,334,323 82 96,356 1,978,625 564 274,820 6,073,473 3 880 9,500 33 1,725 17,686
                                       
L.不動産業用建築物 4,044 2,736,498 39,241,354 987 152,980 2,337,059 38 419,831 7,087,122 153 164,200 3,081,935 2,832 1,996,490 26,716,362 3 36 440 31 2,961 18,436
   50 不動産業用 3,656 2,407,729 36,725,868 957 150,727 2,312,917 35 418,897 7,075,022 130 159,800 3,046,290 2,515 1,676,486 24,275,769 3 36 440 16 1,783 15,430
   51 駐車場業用 388 328,769 2,515,486 30 2,253 24,142 3 934 12,100 23 4,400 35,645 317 320,004 2,440,593 0 0 0 15 1,178 3,006
                                       
M.飲食店、宿泊業用建築物 5,803 2,733,038 51,572,480 2,820 380,122 5,723,698 81 267,721 5,350,092 525 955,561 20,728,197 2,305 1,121,604 19,671,205 38 3,845 60,394 34 4,185 38,894
   52 飲食店用 4,335 1,037,811 17,119,042 2,285 299,398 4,388,206 18 14,003 252,238 146 81,352 1,732,698 1,852 639,696 10,715,051 13 913 11,515 21 2,449 19,334
   53 宿泊業用 1,468 1,695,227 34,453,438 535 80,724 1,335,492 63 253,718 5,097,854 379 874,209 18,995,499 453 481,908 8,956,154 25 2,932 48,879 13 1,736 19,560
                                       
N.医療、福祉用建築物 9,261 7,304,981 138,621,263 3,122 644,256 10,416,013 88 336,208 7,010,926 1,652 3,737,886 75,464,433 4,205 2,535,428 44,928,786 49 9,119 141,208 145 42,084 659,897
   54 医療業、保健衛生用 4,563 3,459,605 72,251,876 1,577 240,419 4,319,186 46 251,309 5,756,380 702 1,725,461 37,773,313 2,139 1,207,982 23,762,127 25 8,465 133,615 74 25,969 507,255
   55 社会保険・社会福祉・介護事業用 4,698 3,845,376 66,369,387 1,545 403,837 6,096,827 42 84,899 1,254,546 950 2,012,425 37,691,120 2,066 1,327,446 21,166,659 24 654 7,593 71 16,115 152,642
                                           
O.教育、学習支援業用建築物 7,221 5,293,041 98,547,815 1,250 207,874 3,753,563 90 308,507 7,411,394 1,516 2,785,930 55,017,962 4,131 1,949,856 31,815,440 89 9,143 133,895 145 31,731 415,561
   56 学校教育用 5,244 4,612,613 85,026,721 461 98,679 1,956,654 72 259,134 5,763,019 1,355 2,613,791 50,854,910 3,156 1,604,310 25,933,608 83 8,288 122,285 117 28,411 396,245
   57 社会教育用 944 284,523 6,620,038 454 64,264 1,134,464 9 34,491 1,268,200 90 85,688 2,225,631 369 96,787 1,968,053 5 803 11,250 17 2,490 12,440
   58 学習塾、教養・技能教授業用 569 184,274 2,980,004 197 20,293 261,297 2 3,007 78,275 22 19,913 428,775 345 140,956 2,211,097 1 52 360 2 53 200
   59 その他の教育、学習支援業用 464 211,631 3,921,052 138 24,638 401,148 7 11,875 301,900 49 66,538 1,508,646 261 107,803 1,702,682 0 0 0 9 777 6,676
                                       
P.その他のサービス業用建築物 17,681 8,284,816 106,636,763 5,262 688,514 9,621,753 70 249,477 4,484,439 831 712,780 15,575,543 11,122 6,568,984 76,616,176 98 5,237 45,986 298 59,824 292,866
   60 郵便局用 109 44,239 339,058 41 3,666 61,448 0 0 0 1 144 3,200 64 40,250 271,930 0 0 0 3 179 2,480
   61 学術・開発研究機関用等 671 170,856 3,393,982 78 12,491 204,085 4 10,696 452,820 37 39,559 1,298,236 521 105,332 1,426,835 5 245 1,500 26 2,533 10,506
   62 旅行業用 84 51,753 572,831 24 3,665 57,781 0 0 0 6 11,557 209,284 52 36,376 304,166 2 155 1,600 0 0 0
   63 娯楽業用 1,675 2,249,259 23,222,773 232 63,227 854,927 6 16,659 553,921 58 53,963 1,046,543 1,328 2,097,693 20,705,451 18 831 8,707 33 16,886 53,224
   64 宗教用 2,418 559,288 11,056,215 1,488 193,834 3,197,285 16 22,454 364,461 292 167,316 4,049,237 603 173,178 3,403,936 6 275 4,230 13 2,231 37,066
   65 その他のサービス業用 12,724 5,209,421 68,051,904 3,399 411,631 5,246,227 44 199,668 3,113,237 437 440,241 8,969,043 8,554 4,116,155 50,503,858 67 3,731 29,949 223 37,995 189,590
                                       
Q.公務用建築物 5,307 2,295,330 50,804,316 821 90,706 1,629,792 85 298,614 8,631,653 1,435 1,057,647 24,611,998 2,758 834,629 15,765,630 50 1,886 24,330 158 11,848 140,913
                                       
R.他に分類されない建築物 6,717 1,703,852 23,550,026 2,157 243,724 3,271,895 30 23,144 397,493 635 220,232 4,836,843 3,683 1,204,691 14,965,661 57 1,654 20,936 155 10,407 57,198
                                           
    (再     掲)                                          
  1 事務所 16,594 7,925,820 141,670,789 3,866 449,508 5,840,196 126 636,968 16,043,113 968 1,262,350 26,211,005 11,442 5,558,206 93,399,963 30 2,486 26,615 162 16,302 149,897
  2 店舗 12,607 11,321,112 124,587,274 3,173 396,410 5,459,349 57 901,210 9,963,537 281 297,831 5,257,629 9,036 9,719,669 103,841,612 15 1,107 13,980 45 4,885 51,167
  3 工場及び作業場 14,990 15,547,288 173,145,353 1,273 185,324 1,546,425 51 173,955 3,339,259 249 356,286 5,783,045 13,302 14,818,066 162,315,315 67 5,886 50,081 48 7,771 111,228
  4 倉庫 19,939 9,956,920 78,440,028 4,689 424,742 3,102,157 59 746,242 6,339,715 423 779,173 7,402,679 14,208 7,968,033 61,255,916 325 11,359 114,958 235 27,371 224,603
  5 学校の校舎 3,424 4,129,149 75,732,980 229 76,415 1,603,791 64 228,094 4,790,599 1,047 2,450,006 47,457,055 2,014 1,346,833 21,458,809 23 4,572 70,632 47 23,229 352,094
  6 病院 ・診療所 3,095 2,985,440 64,958,433 1,059 181,420 3,402,550 40 246,350 5,670,670 568 1,605,818 35,519,945 1,397 920,306 19,742,128 10 8,073 129,580 21 23,473 493,560
  9 その他 43,977 20,247,796 319,474,164 13,155 2,194,152 28,442,601 308 836,671 19,355,713 4,950 5,261,637 122,439,268 24,084 11,815,553 148,276,245 446 20,642 248,930 1,034 119,141 711,407