構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成19年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
  むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                           
  全 建 築 物 計 626,763 157,221,530 2,471,507,511 445,460 56,293,896 867,106,201 1,166 5,442,895 108,052,569 24,226 33,258,412 636,124,392 149,616 61,466,753 851,260,568 1,224 78,111 1,042,423 5,071 681,463 7,921,358
                                       
A.居住専用住宅 519,583 87,274,451 1,453,361,162 414,373 51,712,921 806,740,757 504 1,090,814 20,114,457 15,537 19,995,696 359,593,042 85,585 14,267,324 264,229,987 400 32,033 480,542 3,184 175,663 2,202,377
                                       
B.居住専用準住宅 1,725 844,452 13,551,929 798 179,929 2,577,158 10 30,115 336,362 216 338,796 6,389,533 652 291,067 4,197,609 10 826 10,370 39 3,719 40,897
                                       
C.居住産業併用建築物 10,245 5,329,322 99,025,464 6,045 965,100 14,896,971 75 386,442 7,193,341 1,386 2,708,554 54,472,490 2,679 1,261,183 22,348,721 12 1,206 13,460 48 6,837 100,481
   11 居住農林水産業併用 734 101,382 1,314,614 597 78,076 1,017,741 2 493 3,650 8 3,074 52,500 122 19,423 237,634 0 0 0 5 316 3,089
   12 居住鉱業、建設業併用 494 125,559 1,989,214 338 54,702 744,836 3 4,625 118,000 39 34,578 628,610 112 31,163 490,368 1 57 400 1 434 7,000
   13 居住製造業併用 388 83,815 1,399,753 229 33,130 496,600 1 857 12,000 24 11,196 233,880 132 38,336 651,173 1 78 600 1 218 5,500
   14 居住電気・ガス・熱供給・水道業併用 153 30,962 516,135 99 14,425 210,740 0 0 0 7 3,624 74,100 47 12,913 231,295 0 0 0 0 0 0
   15 居住情報通信業併用 74 24,093 463,900 43 6,915 109,656 0 0 0 12 10,818 243,180 19 6,360 111,064 0 0 0 0 0 0
   16 居住運輸業併用 74 22,373 433,943 37 5,036 70,060 2 5,622 159,000 8 6,241 116,500 26 5,459 88,323 0 0 0 1 15 60
   17 居住卸売・小売業併用 2,464 2,392,656 44,843,053 1,136 183,785 2,819,966 29 248,676 4,318,080 544 1,386,567 28,269,075 738 570,663 9,393,760 0 0 0 17 2,965 42,172
   18 居住金融・保険業併用 97 47,194 891,786 45 6,464 94,643 2 5,035 67,000 13 26,755 560,620 37 8,940 169,523 0 0 0 0 0 0
   19 居住不動産業併用 367 272,958 5,281,685 115 18,674 285,467 7 31,170 704,600 117 165,056 3,184,457 128 58,058 1,107,161 0 0 0 0 0 0
   20 居住飲食店、宿泊業併用 1,002 531,824 9,742,375 660 101,710 1,627,304 4 11,063 229,300 106 326,105 6,218,332 224 91,687 1,650,239 5 665 7,000 3 594 10,200
   21 居住医療、福祉併用 973 527,827 9,902,648 490 104,404 1,834,608 5 20,476 368,100 154 278,204 5,330,041 316 123,860 2,359,049 1 95 860 7 788 9,990
   22 居住教育、学習支援業併用 190 54,545 997,887 121 19,656 301,736 1 9,838 200,000 16 10,829 205,000 52 14,222 291,151 0 0 0 0 0 0
   23 居住その他のサービス業併用 2,493 703,022 12,599,521 1,699 271,450 4,140,003 11 9,824 191,430 219 188,036 3,519,652 554 232,455 4,728,866 4 311 4,600 6 946 14,970
   24 居住公務併用 132 49,173 1,204,844 106 12,073 237,636 1 3,140 124,000 8 31,735 800,500 14 2,165 42,358 0 0 0 3 60 350
   25 他に分類されない居住産業併用 610 361,939 7,444,106 330 54,600 905,975 7 35,623 698,181 111 225,736 5,036,043 158 45,479 796,757 0 0 0 4 501 7,150
                                       
D.農林水産業用建築物 9,463 2,233,195 15,120,355 4,291 735,921 3,826,008 9 2,065 24,245 147 53,005 479,093 4,893 1,431,366 10,687,370 37 4,097 40,034 86 6,741 63,605
                                       
E.鉱業、建設業用建築物 4,285 1,165,775 12,568,540 1,497 184,860 1,952,009 10 8,325 215,927 85 49,688 1,006,705 2,615 914,468 9,319,286 20 742 7,645 58 7,692 66,968
   32 鉱業用 453 125,587 1,421,069 86 11,312 136,467 3 462 5,600 12 4,640 98,240 337 107,482 1,169,715 5 142 1,775 10 1,549 9,272
   33 建設業用 3,832 1,040,188 11,147,471 1,411 173,548 1,815,542 7 7,863 210,327 73 45,048 908,465 2,278 806,986 8,149,571 15 600 5,870 48 6,143 57,696
                                       
F.製造業用建築物 15,543 13,586,382 163,331,766 1,078 150,072 1,508,666 45 134,961 2,193,863 365 410,058 8,855,822 13,589 12,857,278 150,489,057 283 11,533 131,089 183 22,480 153,269
   34 食料、繊維、木材・木製品等 3,365 2,270,744 26,935,338 508 75,419 749,268 11 22,333 637,833 80 113,114 1,810,431 2,697 2,055,955 23,708,014 38 2,061 20,757 31 1,862 9,035
   35 化学工業用等 2,159 1,489,393 19,470,035 54 7,259 92,096 9 75,233 825,975 71 64,003 1,217,627 1,938 1,338,285 17,288,239 66 2,380 31,119 21 2,233 14,979
   36 鉄鋼業用等 3,838 2,905,199 28,082,306 167 24,264 237,910 5 1,495 12,565 61 24,146 385,297 3,491 2,841,772 27,320,406 78 2,335 26,922 36 11,187 99,206
   37 機械器具製造業用 4,166 5,428,598 70,474,039 167 18,994 192,810 14 11,571 160,790 99 176,450 4,877,222 3,740 5,212,608 65,187,491 78 3,162 34,873 68 5,813 20,853
   38 その他の製造業用 2,015 1,492,448 18,370,048 182 24,136 236,582 6 24,329 556,700 54 32,345 565,245 1,723 1,408,658 16,984,907 23 1,595 17,418 27 1,385 9,196
                                       
G.電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 1,641 777,598 16,673,457 193 18,986 202,156 8 103,164 3,827,600 274 103,933 2,761,602 1,095 548,034 9,840,384 44 1,476 20,090 27 2,005 21,625
   39 電気業用 733 430,977 8,920,960 104 10,229 100,530 3 72,760 2,002,400 64 25,259 759,591 542 321,857 6,045,467 11 378 5,530 9 494 7,442
   40 ガス業用 469 124,693 1,711,477 29 2,741 34,471 1 536 14,400 35 7,649 175,230 364 112,072 1,467,847 30 1,031 13,420 10 664 6,109
   41 熱供給業用 90 92,208 2,032,195 11 990 13,165 0 0 0 6 2,267 61,415 69 88,841 1,956,495 1 39 700 3 71 420
   42 水道業用 349 129,720 4,008,825 49 5,026 53,990 4 29,868 1,810,800 169 68,758 1,765,366 120 25,264 370,575 2 28 440 5 776 7,654
                                       
H.情報通信業用建築物 901 587,455 11,956,848 144 18,630 268,005 14 50,237 1,297,003 123 105,898 2,731,227 582 410,423 7,634,377 3 112 2,400 35 2,155 23,836
   43 通信業用 292 184,687 5,062,274 34 5,015 63,840 1 211 6,000 24 33,914 1,434,844 217 144,576 3,547,496 1 16 300 15 955 9,794
   44 放送業、情報サービス業用等 253 149,637 2,711,870 21 2,290 27,310 4 2,029 47,383 62 37,116 664,245 157 107,875 1,971,358 1 15 200 8 312 1,374
   45 映像・音声・文字情報制作業用等 132 88,231 965,245 31 3,604 48,365 0 0 0 14 10,243 180,322 82 74,044 732,710 1 81 1,900 4 259 1,948
   46 新聞・出版業用 224 164,900 3,217,459 58 7,721 128,490 9 47,997 1,243,620 23 24,625 451,816 126 83,928 1,382,813 0 0 0 8 629 10,720
                                       
I.運輸業用建築物 2,915 4,596,627 45,271,126 242 21,155 225,707 21 546,261 4,506,684 127 509,605 7,317,531 2,434 3,475,959 32,784,857 25 762 10,151 66 42,885 426,196
                                       
J.卸売・小売業用建築物 12,631 14,318,322 152,379,617 2,136 222,031 2,997,094 53 667,694 9,146,419 233 294,736 5,449,040 9,936 13,115,368 134,620,229 84 4,242 46,889 189 14,251 119,946
                                       
K.金融・保険業用建築物 619 717,125 18,209,439 60 6,367 92,707 7 11,125 266,200 78 318,951 8,659,839 441 378,829 9,162,727 1 12 85 32 1,841 27,881
                                       
L.不動産業用建築物 3,031 2,712,362 44,429,453 719 106,923 1,606,070 32 279,168 5,968,322 116 474,793 8,313,341 2,135 1,848,893 28,512,624 4 126 1,170 25 2,459 27,926
   50 不動産業用 2,785 2,449,947 42,052,112 692 104,956 1,585,370 31 279,132 5,968,212 95 443,012 8,007,807 1,941 1,620,384 26,462,647 3 46 570 23 2,417 27,506
   51 駐車場業用 246 262,415 2,377,341 27 1,967 20,700 1 36 110 21 31,781 305,534 194 228,509 2,049,977 1 80 600 2 42 420
                                       
M.飲食店、宿泊業用建築物 4,897 2,415,618 48,559,045 2,525 336,774 5,002,714 51 312,893 6,270,139 506 779,651 17,974,115 1,706 978,863 19,246,157 25 1,208 17,356 84 6,229 48,564
   52 飲食店用 3,513 775,059 13,262,999 1,943 253,890 3,837,486 13 22,996 490,629 101 72,025 1,570,262 1,369 419,805 7,313,630 12 434 5,530 75 5,909 45,462
   53 宿泊業用 1,384 1,640,559 35,296,046 582 82,884 1,165,228 38 289,897 5,779,510 405 707,626 16,403,853 337 559,058 11,932,527 13 774 11,826 9 320 3,102
                                       
N.医療、福祉用建築物 8,149 6,202,786 125,964,070 3,188 662,673 11,098,094 75 497,843 11,222,344 1,213 2,917,539 61,667,884 3,472 2,098,331 41,513,380 38 1,979 25,870 163 24,421 436,498
   54 医療業、保健衛生用 3,901 3,473,073 76,581,957 1,501 232,889 4,323,468 48 428,211 9,955,073 592 1,748,850 38,935,696 1,654 1,045,015 22,997,292 23 651 7,442 83 17,457 362,986
   55 社会保険・社会福祉・介護事業用 4,248 2,729,713 49,382,113 1,687 429,784 6,774,626 27 69,632 1,267,271 621 1,168,689 22,732,188 1,818 1,053,316 18,516,088 15 1,328 18,428 80 6,964 73,512
                                           
O.教育、学習支援業用建築物 6,554 4,758,563 91,218,258 1,110 176,444 3,055,139 97 482,730 11,715,076 1,397 2,665,378 54,065,996 3,657 1,365,310 21,203,205 70 9,155 169,135 223 59,546 1,009,707
   56 学校教育用 4,809 4,226,231 81,301,907 398 88,920 1,643,078 88 471,177 11,314,016 1,238 2,503,436 50,474,473 2,832 1,101,743 16,761,686 62 8,672 161,565 191 52,283 947,089
   57 社会教育用 884 254,220 5,433,635 385 51,471 871,810 8 11,242 394,560 107 92,482 2,354,888 361 92,301 1,755,204 5 329 4,070 18 6,395 53,103
   58 学習塾、教養・技能教授業用 474 136,379 2,197,692 188 17,462 232,269 0 0 0 15 9,280 211,950 265 109,437 1,749,783 2 113 3,300 4 87 390
   59 その他の教育、学習支援業用 387 141,733 2,285,024 139 18,591 307,982 1 311 6,500 37 60,180 1,024,685 199 61,829 936,532 1 41 200 10 781 9,125
                                       
P.その他のサービス業用建築物 13,647 5,768,266 83,799,642 4,431 525,929 7,419,109 65 218,033 4,909,298 598 551,159 12,249,390 8,218 4,279,254 57,309,338 73 5,380 27,747 262 188,511 1,884,760
   60 郵便局用 106 10,126 96,243 24 2,416 41,967 0 0 0 0 0 0 79 7,570 53,676 1 24 480 2 116 120
   61 学術・開発研究機関用等 395 177,760 2,932,148 56 5,379 72,693 3 31,163 369,521 29 30,293 705,829 286 99,952 1,748,447 2 32 300 19 10,941 35,358
   62 旅行業用 60 25,191 239,900 13 948 8,421 0 0 0 0 0 0 47 24,243 231,479 0 0 0 0 0 0
   63 娯楽業用 1,295 1,395,716 16,693,889 159 24,060 354,647 6 22,944 335,425 41 95,127 2,355,258 1,018 1,249,963 13,642,432 9 183 1,597 62 3,439 4,530
   64 宗教用 1,963 426,848 9,103,763 1,284 149,771 2,376,369 14 18,462 577,378 218 118,250 3,024,243 423 135,810 3,066,800 2 58 1,300 22 4,497 57,673
   65 その他のサービス業用 9,828 3,732,625 54,733,699 2,895 343,355 4,565,012 42 145,464 3,626,974 310 307,489 6,164,060 6,365 2,761,716 38,566,504 59 5,083 24,070 157 169,518 1,787,079
                                       
Q.公務用建築物 5,112 2,152,758 49,546,426 809 82,116 1,445,066 58 475,668 15,463,224 1,230 724,371 18,084,067 2,752 775,382 13,359,564 43 1,296 17,405 220 93,925 1,177,100
                                       
R.他に分類されない建築物 5,822 1,780,473 26,540,914 1,821 187,065 2,192,771 32 145,357 3,382,065 595 256,601 6,053,675 3,175 1,169,421 14,801,696 52 1,926 20,985 147 20,103 89,722
                                           
    (再     掲)                                          
  1 事務所 13,466 7,391,008 145,080,358 3,414 393,211 5,290,007 98 839,329 23,146,930 679 1,129,891 27,196,161 9,090 4,961,085 88,032,161 19 1,173 16,670 166 66,319 1,398,429
  2 店舗 10,353 12,976,820 141,202,483 2,676 317,511 4,765,481 54 629,983 8,853,419 205 249,494 4,835,117 7,349 11,770,899 122,624,432 15 2,562 28,390 54 6,371 95,644
  3 工場及び作業場 11,322 12,138,722 147,565,894 1,135 176,728 1,554,475 34 277,084 3,654,093 206 256,983 5,417,376 9,830 11,413,888 136,788,653 74 5,540 58,561 43 8,499 92,736
  4 倉庫 16,435 7,999,984 67,184,148 4,018 333,094 2,443,237 29 488,354 4,835,153 366 770,419 8,378,447 11,432 6,204,155 49,599,971 308 12,453 142,810 282 191,509 1,784,530
  5 学校の校舎 3,120 3,834,903 74,240,347 199 62,390 1,204,139 65 412,178 9,933,513 981 2,377,990 48,092,711 1,791 929,347 13,983,698 21 7,038 139,404 63 45,960 886,882
  6 病院 ・診療所 2,536 3,036,277 68,459,337 987 181,609 3,475,505 41 389,994 8,892,112 458 1,646,705 37,118,819 1,036 816,569 18,953,155 3 71 1,070 11 1,329 18,676
  9 その他 37,978 16,395,591 261,836,389 11,815 1,971,403 24,158,471 256 898,602 21,093,189 4,192 3,783,884 84,630,696 20,172 9,551,236 130,502,181 362 15,209 151,146 1,181 175,257 1,300,706