構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成20年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
  むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                           
全  建  築  物  計 605,467 151,393,221 2,625,509,801 431,030 54,670,442 855,132,492 1,133 4,604,623 105,039,522 24,167 34,718,201 733,458,576 142,085 56,638,523 922,887,600 1,245 78,092 1,201,596 5,807 683,340 7,790,015
                                       
A.居住専用住宅 503,128 85,280,929 1,475,529,455 400,505 50,074,189 792,059,451 511 915,883 19,069,332 15,316 19,999,081 392,498,767 82,590 14,077,021 269,207,238 436 39,514 621,260 3,770 175,241 2,073,407
                                       
B.居住専用準住宅 2,401 1,133,247 19,626,080 1,019 239,721 3,511,868 5 11,521 230,000 289 533,861 10,126,464 1,023 343,036 5,673,727 8 179 2,726 57 4,929 81,295
                                       
C.居住産業併用建築物 10,095 5,415,825 121,076,140 5,872 941,942 14,662,941 74 265,320 5,796,226 1,570 3,096,491 75,088,318 2,504 1,101,341 25,384,149 10 1,012 13,255 65 9,719 131,251
   11 居住農林水産業併用 727 94,739 1,198,798 589 74,157 926,030 0 0 0 6 1,783 27,170 126 17,632 231,620 0 0 0 6 1,167 13,978
   12 居住鉱業,採石サイセキギョウ砂利ジャリ採取サイシュギョウ,建設業併用 465 117,435 1,952,393 286 44,485 628,384 3 8,320 178,000 47 30,839 574,562 127 33,354 566,847 1 49 600 1 388 4,000
   13 居住製造業併用 358 112,708 2,072,157 206 32,056 491,152 0 0 0 36 42,516 823,360 111 37,823 753,795 1 127 1,000 4 186 2,850
   14 居住電気・ガス・熱供給・水道業併用 154 47,234 875,727 85 13,700 215,819 0 0 0 17 17,220 355,240 50 16,098 301,868 0 0 0 2 216 2,800
   15 居住情報通信業併用 75 22,546 464,770 39 6,560 110,226 0 0 0 12 10,579 253,600 23 5,377 100,814 0 0 0 1 30 130
   16 居住運輸業併用 58 107,638 3,265,282 26 3,795 56,735 0 0 0 10 99,322 3,130,949 22 4,521 77,598 0 0 0 0 0 0
   17 居住卸売業,小売業併用 2,411 2,011,311 46,650,930 1,032 160,157 2,473,747 40 128,776 2,825,596 612 1,442,581 35,767,934 708 276,490 5,530,231 2 330 6,050 17 2,977 47,372
   18 居住金融業,保険業併用 73 199,278 6,882,300 40 6,046 94,933 3 12,640 355,000 13 161,881 5,935,350 17 18,711 497,017 0 0 0 0 0 0
   19 居住不動産業併用 378 598,376 16,118,304 106 18,246 277,047 6 36,909 632,030 124 251,488 6,316,097 131 290,935 8,891,741 0 0 0 11 798 1,389
   20 居住宿泊業,飲食インショクサービスギョウ併用 985 458,532 8,190,862 657 104,930 1,685,095 6 11,778 264,500 130 287,472 5,098,160 188 53,858 1,135,452 2 189 1,855 2 305 5,800
   21 居住医療,福祉併用 960 546,321 11,434,708 499 110,236 1,898,701 7 52,313 1,275,400 167 260,138 5,602,344 281 121,928 2,635,913 1 42 350 5 1,664 22,000
   22 居住教育,学習支援業併用 209 52,884 892,391 132 22,457 359,439 1 359 9,000 20 16,344 308,710 54 13,161 209,042 1 83 1,200 1 480 5,000
   23 居住その他のサービス業併用 2,453 710,877 12,621,603 1,676 265,368 4,161,949 3 5,870 93,800 269 284,610 5,503,020 497 154,044 2,845,579 1 92 1,600 7 893 15,655
   24 居住公務併用 163 33,549 915,421 124 14,996 274,006 1 118 4,400 15 14,191 567,550 19 4,189 69,088 0 0 0 4 55 377
   25 他に分類されない居住産業併用 626 302,397 7,540,494 375 64,753 1,009,678 4 8,237 158,500 92 175,527 4,824,272 150 53,220 1,537,544 1 100 600 4 560 9,900
                                       
D.農林水産業用建築物 8,264 2,198,224 17,513,826 3,893 666,621 4,025,608 13 5,120 45,840 130 48,429 1,059,959 4,118 1,465,971 12,271,550 35 1,644 14,103 75 10,439 96,766
                                       
E.鉱業,採石業,砂利採取業,建設業用建築物 3,501 996,107 12,957,376 1,281 159,485 1,805,237 10 33,651 504,400 76 63,955 1,748,628 2,075 734,461 8,867,071 19 660 5,995 40 3,895 26,045
   32 鉱業,採石業,砂利採取業 363 169,111 2,121,219 56 5,975 82,708 2 11,660 215,000 9 17,132 319,400 288 134,006 1,501,266 5 147 1,995 3 191 850
   33 建設業用 3,138 826,996 10,836,157 1,225 153,510 1,722,529 8 21,991 289,400 67 46,823 1,429,228 1,787 600,455 7,365,805 14 513 4,000 37 3,704 25,195
                                       
F.製造業用建築物 15,032 14,338,241 224,570,026 1,192 160,575 1,800,470 51 513,475 8,006,456 433 466,739 9,795,502 12,775 13,132,014 203,957,710 297 11,527 142,410 284 53,911 867,478
   34 食料,繊維,木材・木製品等 3,279 2,437,086 32,221,662 588 88,807 935,007 12 87,856 1,397,918 107 122,986 2,299,145 2,493 2,115,099 27,279,383 32 1,131 15,483 47 21,207 294,726
   35 化学工業・石油セキユ製品セイヒン 2,199 1,251,309 17,723,587 77 8,829 92,215 5 4,513 47,800 73 60,843 1,293,036 1,964 1,172,820 16,243,106 53 1,811 24,983 27 2,493 22,447
   36 鉄鋼業用等 3,677 3,089,710 39,850,148 197 21,595 252,630 10 13,175 149,000 95 84,156 1,870,497 3,246 2,963,449 37,507,826 72 3,097 34,232 57 4,238 35,963
   37 機械器具製造業用 4,133 5,750,703 108,796,072 180 22,909 318,705 15 255,736 4,310,058 106 123,727 2,484,236 3,618 5,321,509 101,151,257 108 3,744 42,869 106 23,078 488,947
   38 その他の製造業用 1,744 1,809,433 25,978,557 150 18,435 201,913 9 152,195 2,101,680 52 75,027 1,848,588 1,454 1,559,137 21,776,138 32 1,744 24,843 47 2,895 25,395
                                       
G.電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 1,619 569,979 14,603,263 237 21,525 249,259 4 5,281 48,199 262 186,399 8,231,865 1,051 352,535 6,031,968 38 1,348 17,931 27 2,891 24,041
   39 電気業用 739 323,287 8,877,825 125 11,448 129,775 3 5,269 48,020 64 113,856 5,994,909 527 190,871 2,688,758 7 213 2,813 13 1,630 13,550
   40 ガス業用 437 102,529 1,685,540 49 5,055 66,625 1 12 179 30 8,405 215,796 323 87,358 1,384,269 28 985 12,443 6 714 6,228
   41 熱供給業用 91 47,722 1,447,224 14 1,371 14,200 0 0 0 6 2,000 43,775 69 43,971 1,385,849 0 0 0 2 380 3,400
   42 水道業用 352 96,441 2,592,674 49 3,651 38,659 0 0 0 162 62,138 1,977,385 132 30,335 573,092 3 150 2,675 6 167 863
                                       
H.情報通信業用建築物 918 761,453 20,633,704 168 21,170 299,309 7 45,249 1,507,978 107 67,936 1,687,610 581 585,139 16,727,471 7 196 1,400 48 41,763 409,936
   43 通信業用 238 126,059 2,576,208 29 3,652 45,770 3 16,915 547,978 21 10,665 283,390 165 94,339 1,694,642 4 84 950 16 404 3,478
   44 放送業,情報サービス業用等 347 390,310 13,588,548 43 6,339 93,490 3 21,627 710,000 65 30,043 757,462 210 331,552 12,021,730 0 0 0 26 749 5,866
   45 映像・音声・文字情報制作業用 155 76,255 1,069,856 57 5,797 86,471 0 0 0 5 2,646 48,300 89 67,711 934,543 2 69 350 2 32 192
   46 新聞・出版業用 178 168,829 3,399,092 39 5,382 73,578 1 6,707 250,000 16 24,582 598,458 117 91,537 2,076,556 1 43 100 4 40,578 400,400
                                       
I.運輸業用建築物 2,912 4,723,713 61,090,048 228 26,406 295,543 25 312,711 3,711,055 119 880,775 11,941,182 2,459 3,359,327 43,888,990 20 432 6,255 61 144,062 1,247,023
                                       
J.卸売業,小売業用建築物 11,813 10,130,379 129,269,763 2,179 245,663 3,354,809 40 391,057 5,849,108 255 613,812 16,077,878 9,117 8,853,418 103,746,162 78 2,056 21,599 144 24,373 220,207
                                       
K.金融業,保険業用建築物 702 635,888 18,069,693 94 9,564 132,090 19 96,293 2,870,080 78 92,602 2,368,990 479 436,586 12,694,828 1 12 300 31 831 3,405
                                       
L.不動産業用建築物 2,679 3,223,272 65,493,296 582 88,385 1,314,999 25 392,657 7,231,170 114 806,952 18,257,846 1,928 1,932,253 38,645,349 5 398 6,750 25 2,627 37,182
   50 不動産業用 2,450 3,033,729 63,779,502 563 85,212 1,280,862 23 384,488 7,118,290 111 805,137 18,206,346 1,725 1,755,939 37,130,422 5 398 6,750 23 2,555 36,832
   51 駐車場業用 229 189,543 1,713,794 19 3,173 34,137 2 8,169 112,880 3 1,815 51,500 203 176,314 1,514,927 0 0 0 2 72 350
                                       
M.宿泊業,飲食サービス業用建築物 4,567 2,438,187 50,829,472 2,368 336,184 5,140,878 35 119,381 3,261,699 469 954,470 20,598,480 1,621 1,011,004 21,683,836 23 982 13,804 51 16,166 130,775
   52 飲食サービス業用 3,256 764,711 14,448,481 1,883 254,601 3,907,992 11 31,990 863,800 96 82,195 2,006,659 1,228 383,011 7,607,705 12 542 7,810 26 12,372 54,515
   53 宿泊業用 1,311 1,673,476 36,380,991 485 81,583 1,232,886 24 87,391 2,397,899 373 872,275 18,591,821 393 627,993 14,076,131 11 440 5,994 25 3,794 76,260
                                       
N.医療,福祉用建築物 7,740 5,289,958 111,452,932 3,208 674,959 11,406,008 39 234,446 6,073,091 1,122 2,453,005 56,673,569 3,184 1,908,212 36,992,151 37 6,261 104,073 150 13,075 204,040
   54 医療業,保健衛生用 3,540 2,754,080 61,143,681 1,465 227,351 4,090,057 17 196,767 5,304,235 529 1,340,283 31,988,034 1,418 980,478 19,616,276 22 949 11,035 89 8,252 134,044
   55 社会保険・社会福祉・介護事業用 4,200 2,535,878 50,309,251 1,743 447,608 7,315,951 22 37,679 768,856 593 1,112,722 24,685,535 1,766 927,734 17,375,875 15 5,312 93,038 61 4,823 69,996
                                       
O.教育,学習支援業用建築物 6,615 5,056,398 106,469,850 1,070 180,327 3,095,517 93 430,705 12,587,940 1,347 2,663,079 59,401,608 3,827 1,726,153 30,348,135 77 3,654 38,079 201 52,480 998,571
   56 学校教育用 4,901 4,424,485 93,198,697 398 95,923 1,722,015 80 385,933 10,888,398 1,180 2,504,046 55,464,227 3,012 1,385,229 24,127,684 72 3,116 34,832 159 50,238 961,541
   57 社会教育用 804 298,088 6,716,866 329 42,655 773,461 10 37,592 1,515,542 99 99,985 2,441,261 339 116,623 1,965,678 2 49 347 25 1,184 20,577
   58 学習塾,教養・技能教授業用 506 168,885 2,926,233 203 21,779 311,656 2 4,716 118,000 23 18,351 431,658 268 123,586 2,058,889 0 0 0 10 453 6,030
   59 その他の教育,学習支援業用 404 164,940 3,628,054 140 19,970 288,385 1 2,464 66,000 45 40,697 1,064,462 208 100,715 2,195,884 3 489 2,900 7 605 10,423
                                       
P.その他のサービス業用建築物 12,579 5,310,826 98,795,081 4,406 543,717 7,965,569 55 551,146 20,014,122 571 564,464 15,569,965 7,088 3,551,250 54,329,003 70 2,222 24,335 389 98,027 892,087
   60 郵便局用 72 6,597 90,014 35 2,239 36,825 0 0 0 1 377 6,600 36 3,981 46,589 0 0 0 0 0 0
   61 学術・開発研究機関用等 445 131,610 3,304,297 79 8,297 105,652 3 23,301 860,000 21 29,279 1,409,321 230 65,463 890,113 2 102 1,280 110 5,168 37,931
   62 旅行業用 34 29,269 820,395 10 1,086 21,400 0 0 0 2 24,102 739,000 22 4,081 59,995 0 0 0 0 0 0
   63 娯楽業用 1,079 994,894 14,872,911 125 22,756 284,438 5 49,761 1,243,000 35 77,796 2,742,856 835 812,518 10,533,766 12 255 2,553 67 31,808 66,298
   64 宗教用 2,046 463,679 10,863,984 1,358 174,543 2,787,801 19 22,730 1,015,136 220 130,790 4,303,048 416 132,331 2,725,175 7 131 1,950 26 3,154 30,874
   65 その他のサービス業用 8,903 3,684,777 68,843,480 2,799 334,796 4,729,453 28 455,354 16,895,986 292 302,120 6,369,140 5,549 2,532,876 40,073,365 49 1,734 18,552 186 57,897 756,984
                                       
Q.公務用建築物 4,660 1,982,334 47,164,484 733 74,846 1,376,416 80 254,277 7,312,827 1,147 908,946 24,933,965 2,469 729,973 13,273,721 35 3,183 105,432 196 11,109 162,123
                                       
R.他に分類されない建築物 6,242 1,908,261 30,365,312 1,995 205,163 2,636,520 47 26,450 919,999 762 317,205 7,397,980 3,196 1,338,829 19,164,541 49 2,812 61,889 193 17,802 184,383
                                           
    (再     掲)                                      
  1 事務所 12,182 8,581,081 192,253,571 3,251 379,534 5,240,996 110 886,642 23,400,697 730 1,736,642 47,439,668 7,934 5,555,684 115,905,221 11 595 6,766 146 21,984 260,223
  2 店舗 9,591 8,278,476 106,101,272 2,613 323,922 4,768,692 28 331,687 4,637,350 223 422,001 10,870,562 6,674 7,182,296 85,646,549 12 677 8,767 41 17,893 169,352
  3 工場及び作業場 10,457 12,665,959 197,604,914 1,232 215,968 2,011,382 39 294,822 4,162,355 209 323,815 6,512,551 8,847 11,769,734 184,110,517 75 4,699 57,695 55 56,921 750,414
  4 倉庫 14,970 7,684,042 76,995,293 3,665 308,494 2,443,697 27 427,750 4,081,240 370 1,169,763 12,625,842 10,360 5,546,340 55,429,516 294 10,119 121,226 254 221,576 2,293,772
  5 学校の校舎 3,126 3,973,980 83,916,620 214 74,525 1,397,831 72 368,819 10,282,268 917 2,309,882 50,747,622 1,846 1,178,729 20,646,298 15 679 7,791 62 41,346 834,810
  6 病院 ・診療所 2,254 2,311,694 53,723,417 937 164,661 3,078,802 16 196,073 5,296,235 414 1,246,869 29,743,977 865 702,313 15,577,036 6 330 5,359 16 1,448 22,008
  9 その他 37,263 16,067,988 298,683,039 11,722 1,947,486 25,956,832 251 906,106 28,083,819 4,129 3,879,796 97,804,805 19,442 9,182,029 145,307,349 378 20,288 356,751 1,341 132,283 1,173,483