構造別,用途別―建築物の数,床面積の合計,工事費予定額
(平成21年度計・全国)  
構 造 別 総        計     木        造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄  骨  造   コンクリートブロック造 そ  の  他
用 途 別      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額      物の数           積の合計             費予定額
  むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円 むね 平方メートル 万円
                                           
全  建  築  物  計 538,220 113,196,104 2,000,150,734 392,956 48,802,503 762,938,658 755 2,937,433 76,735,683 18,785 23,325,162 508,624,889 118,862 37,589,902 644,769,720 1,080 80,833 1,284,788 5,782 460,271 5,796,996
                                       
A.居住専用住宅 452,626 67,105,415 1,141,279,842 365,758 44,735,954 706,692,789 308 347,248 7,330,075 10,937 10,450,945 202,491,482 71,476 11,365,405 222,271,002 498 46,907 775,486 3,649 158,956 1,719,008
                                       
B.居住専用準住宅 1,900 923,886 16,119,022 809 210,797 3,033,676 7 7,095 147,000 237 457,867 9,137,125 777 241,858 3,719,379 6 221 2,800 64 6,048 79,042
                                       
C.居住産業併用建築物 8,007 3,787,202 81,119,696 4,917 754,949 11,677,578 38 179,446 3,856,566 1,098 2,201,183 52,427,779 1,878 642,713 13,004,596 22 2,596 37,999 54 6,315 115,178
   11 居住農林水産業併用 654 78,492 982,122 541 64,593 791,591 0 0 0 5 1,269 32,500 104 12,359 153,939 0 0 0 4 271 4,092
   12 居住鉱業,採石サイセキギョウ砂利ジャリ採取サイシュギョウ,建設業併用 339 86,376 1,485,794 225 35,781 508,031 2 3,864 134,200 26 24,823 423,830 83 21,451 412,089 0 0 0 3 457 7,644
   13 居住製造業併用 249 69,549 1,306,748 151 22,187 323,580 1 299 4,000 21 21,984 528,661 75 25,058 450,459 0 0 0 1 21 48
   14 居住電気・ガス・熱供給・水道業併用 107 34,805 607,616 60 8,746 132,472 1 4,966 119,600 12 13,932 241,236 34 7,161 114,308 0 0 0 0 0 0
   15 居住情報通信業併用 45 19,989 386,899 28 4,205 68,229 0 0 0 8 13,214 268,700 8 2,549 49,950 0 0 0 1 21 20
   16 居住運輸業併用 52 16,611 362,720 28 4,096 60,209 0 0 0 5 7,945 208,450 19 4,570 94,061 0 0 0 0 0 0
   17 居住卸売業,小売業併用 1,797 1,416,796 31,446,716 808 124,028 1,909,235 18 29,286 738,600 403 1,069,869 24,839,669 546 191,326 3,926,860 8 664 8,482 14 1,623 23,870
   18 居住金融業,保険業併用 70 44,153 840,744 42 6,021 88,828 0 0 0 10 32,954 655,456 17 5,154 96,400 0 0 0 1 24 60
   19 居住不動産業併用 230 482,074 13,783,518 92 15,841 240,072 2 11,690 253,700 69 377,741 11,261,086 66 75,694 1,995,433 0 0 0 1 1,108 33,227
   20 居住宿泊業,飲食インショクサービスギョウ併用 811 249,591 4,935,469 532 81,259 1,281,316 2 513 14,200 112 119,149 2,671,921 155 46,237 925,385 7 1,212 17,847 3 1,221 24,800
   21 居住医療,福祉併用 814 420,844 8,166,470 437 89,434 1,507,935 2 3,461 81,000 141 232,061 4,695,495 225 95,685 1,880,192 0 0 0 9 203 1,848
   22 居住教育,学習支援業併用 176 67,103 1,314,693 109 17,130 264,230 2 16,302 330,000 28 20,398 477,448 34 12,957 237,825 1 95 1,590 2 221 3,600
   23 居住その他のサービス業併用 1,975 501,733 9,722,750 1,408 213,925 3,407,195 4 6,323 185,200 178 171,056 4,068,083 373 109,239 2,042,743 3 411 6,550 9 779 12,979
   24 居住公務併用 165 45,207 1,089,261 141 16,307 300,349 1 2,069 75,000 11 26,466 706,688 9 330 7,084 0 0 0 3 35 140
   25 他に分類されない居住産業併用 523 253,879 4,688,176 315 51,396 794,306 3 100,673 1,921,066 69 68,322 1,348,556 130 32,943 617,868 3 214 3,530 3 331 2,850
                                       
D.農林水産業用建築物 7,646 1,770,744 15,014,032 3,526 554,756 3,489,743 6 645 5,700 133 31,761 385,139 3,885 1,178,664 11,099,259 33 1,991 15,674 63 2,927 18,517
                                       
E.鉱業,採石業,砂利採取業,建設業用建築物 2,701 678,421 8,791,458 1,030 128,015 1,459,046 10 22,513 610,556 42 35,898 755,510 1,568 488,670 5,934,119 18 746 9,772 33 2,579 22,455
   32 鉱業,採石業,砂利採取業 363 102,192 1,319,573 101 11,829 136,149 2 8,817 350,030 5 11,176 146,300 243 69,741 679,624 5 289 5,460 7 340 2,010
   33 建設業用 2,338 576,229 7,471,885 929 116,186 1,322,897 8 13,696 260,526 37 24,722 609,210 1,325 418,929 5,254,495 13 457 4,312 26 2,239 20,445
                                       
F.製造業用建築物 7,944 6,240,952 97,545,957 801 100,086 1,076,088 25 406,242 10,326,200 236 663,943 15,430,889 6,596 5,023,927 70,113,794 129 4,447 56,231 157 42,307 542,755
   34 食料,繊維,木材・木製品等 2,615 1,690,272 22,105,560 497 65,622 676,664 5 25,519 409,090 81 134,586 2,321,296 1,962 1,461,242 18,674,642 20 541 5,483 50 2,762 18,385
   35 化学工業・石油セキユ製品セイヒン 1,286 1,231,566 30,551,099 29 3,643 43,531 10 178,851 5,926,110 38 226,196 7,295,559 1,158 819,967 17,262,686 28 901 13,736 23 2,008 9,477
   36 鉄鋼業用等 1,635 964,987 12,231,090 89 8,583 103,862 2 2,980 133,500 22 31,554 633,630 1,466 916,021 11,317,574 33 1,338 20,104 23 4,511 22,420
   37 機械器具製造業用 1,445 1,502,639 21,456,230 63 9,883 111,641 6 192,061 3,723,500 51 146,241 2,595,476 1,246 1,125,845 14,596,751 39 1,190 12,038 40 27,419 416,824
   38 その他の製造業用 963 851,488 11,201,978 123 12,355 140,390 2 6,831 134,000 44 125,366 2,584,928 764 700,852 8,262,141 9 477 4,870 21 5,607 75,649
                                       
G.電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 1,496 449,111 11,104,538 212 21,215 231,291 9 22,743 590,700 255 98,999 3,078,761 961 303,607 7,177,416 26 1,086 13,322 33 1,461 13,048
   39 電気業用 740 268,801 7,195,196 114 12,325 122,525 5 20,516 536,600 64 34,332 983,105 536 200,928 5,545,041 3 55 1,095 18 645 6,830
   40 ガス業用 338 68,948 1,071,529 41 3,886 55,385 1 436 20,600 23 5,996 128,853 252 57,877 858,494 16 584 6,857 5 169 1,340
   41 熱供給業用 67 19,973 288,680 11 1,123 13,214 0 0 0 3 1,814 30,500 47 16,517 240,416 2 267 1,400 4 252 3,150
   42 水道業用 351 91,389 2,549,133 46 3,881 40,167 3 1,791 33,500 165 56,857 1,936,303 126 28,285 533,465 5 180 3,970 6 395 1,728
                                       
H.情報通信業用建築物 712 292,977 8,400,602 130 13,967 193,161 3 6,696 313,125 79 113,891 3,699,510 437 156,591 4,179,778 4 623 6,668 59 1,209 8,360
   43 通信業用 225 81,383 2,268,635 19 2,119 28,843 2 3,977 156,885 20 29,778 1,048,635 147 44,244 1,023,756 2 576 6,078 35 689 4,438
   44 放送業,情報サービス業用等 264 118,400 3,343,527 38 4,557 59,914 0 0 0 44 76,286 2,474,040 161 37,104 805,941 0 0 0 21 453 3,632
   45 映像・音声・文字情報制作業用 125 39,783 806,252 38 3,395 46,907 1 2,719 156,240 9 7,188 160,920 75 26,424 441,585 1 28 400 1 29 200
   46 新聞・出版業用 98 53,411 1,982,188 35 3,896 57,497 0 0 0 6 639 15,915 54 48,819 1,908,496 1 19 190 2 38 90
                                       
I.運輸業用建築物 2,317 2,570,514 38,871,674 178 18,739 219,730 14 416,630 9,227,543 127 371,074 6,357,456 1,922 1,756,857 22,974,764 15 366 3,972 61 6,848 88,209
                                       
J.卸売業,小売業用建築物 9,620 6,639,491 87,777,827 1,972 213,650 2,958,188 26 150,896 3,660,400 148 235,143 5,087,541 7,268 6,019,905 75,926,381 55 1,052 11,942 151 18,845 133,375
                                       
K.金融業,保険業用建築物 562 515,328 15,618,929 73 7,157 99,647 15 39,015 1,315,509 73 74,066 2,150,287 355 393,415 12,037,623 3 35 248 43 1,640 15,615
                                       
L.不動産業用建築物 1,828 3,016,925 85,888,935 455 69,032 951,106 24 545,335 16,461,380 68 675,570 21,112,960 1,254 1,725,624 47,348,851 5 123 1,450 22 1,241 13,188
   50 不動産業用 1,604 2,930,991 85,144,903 434 67,112 930,148 23 545,139 16,459,380 63 675,465 21,111,356 1,065 1,642,114 46,630,311 5 123 1,450 14 1,038 12,258
   51 駐車場業用 224 85,934 744,032 21 1,920 20,958 1 196 2,000 5 105 1,604 189 83,510 718,540 0 0 0 8 203 930
                                       
M.宿泊業,飲食サービス業用建築物 3,633 1,296,563 28,635,949 2,068 260,415 3,916,126 18 59,540 1,568,597 213 359,162 8,618,515 1,199 610,603 14,434,757 25 1,707 22,750 110 5,136 75,204
   52 飲食サービス業用 1,249 752,120 18,667,384 679 88,692 1,201,808 13 48,149 1,346,762 122 259,514 6,234,414 417 354,736 9,873,120 6 238 4,100 12 791 7,180
   53 宿泊業用 2,384 544,443 9,968,565 1,389 171,723 2,714,318 5 11,391 221,835 91 99,648 2,384,101 782 255,867 4,561,637 19 1,469 18,650 98 4,345 68,024
                                       
N.教育,学習支援業用建築物 7,985 5,675,971 117,194,099 1,388 272,945 4,600,296 104 348,594 9,973,047 1,664 3,184,828 68,976,759 4,500 1,822,251 32,993,673 63 8,287 164,011 266 39,066 486,313
   54 学校教育用 5,533 4,697,611 97,889,820 498 104,796 1,865,396 91 329,393 9,676,934 1,373 2,843,176 61,721,787 3,335 1,380,704 24,066,573 44 7,091 145,066 192 32,451 414,064
   55 社会教育用 1,136 552,575 10,897,715 488 108,540 1,756,151 8 16,498 237,770 154 205,417 4,414,143 459 218,993 4,438,723 5 286 3,555 22 2,841 47,373
   56 学習塾,教養・技能教授業用 614 146,333 2,811,534 158 14,673 227,243 2 1,498 35,300 55 35,627 764,642 363 93,176 1,766,441 11 515 8,590 25 844 9,318
   57 その他の教育,学習支援業用 702 279,452 5,595,030 244 44,936 751,506 3 1,205 23,043 82 100,608 2,076,187 343 129,378 2,721,936 3 395 6,800 27 2,930 15,558
                                       
O.医療,福祉用建築物 7,144 4,813,740 103,096,617 2,859 654,887 11,064,311 47 117,553 3,148,069 1,044 2,590,816 62,127,756 2,971 1,432,106 26,518,659 30 5,345 91,200 193 13,033 146,622
   58 医療業,保健衛生用 3,358 2,587,373 60,390,023 1,309 205,113 3,683,284 25 75,656 2,123,861 493 1,643,364 41,676,539 1,409 657,268 12,868,602 18 1,611 7,855 104 4,361 29,882
   59 社会保険・社会福祉・介護事業用 3,786 2,226,367 42,706,594 1,550 449,774 7,381,027 22 41,897 1,024,208 551 947,452 20,451,217 1,562 774,838 13,650,057 12 3,734 83,345 89 8,672 116,740
                                       
P.その他のサービス業用建築物 10,447 4,002,479 72,681,367 3,784 465,954 6,780,172 27 70,718 2,628,915 505 598,519 14,850,161 5,779 2,803,604 47,186,160 42 1,936 25,435 310 61,748 1,210,524
   60 郵便局用 71 242,264 9,640,071 23 1,163 16,039 0 0 0 2 1,724 34,000 43 239,322 9,589,715 0 0 0 3 55 317
   61 学術・開発研究機関用等 363 161,621 4,314,785 47 4,578 64,760 2 14,846 839,000 40 76,312 2,218,293 253 62,383 1,130,848 4 105 2,100 17 3,397 59,784
   62 旅行業用 35 14,031 304,239 10 1,515 21,700 0 0 0 4 9,261 244,810 20 3,242 37,679 0 0 0 1 13 50
   63 娯楽業用 1,259 788,008 9,545,486 197 34,947 435,872 1 12 500 33 7,541 225,910 908 729,934 8,839,211 3 232 2,250 117 15,342 41,743
   64 宗教用 1,783 434,459 9,721,737 1,218 161,915 2,533,776 5 10,376 366,500 203 166,389 4,812,028 334 92,200 1,913,616 2 65 900 21 3,514 94,917
   65 その他のサービス業用 6,936 2,362,096 39,155,049 2,289 261,836 3,708,025 19 45,484 1,422,915 223 337,292 7,315,120 4,221 1,676,523 25,675,091 33 1,534 20,185 151 39,427 1,013,713
                                       
Q.公務用建築物 5,418 1,896,809 47,500,376 907 91,244 1,605,989 52 179,995 5,268,192 1,226 863,059 24,392,045 2,918 718,369 15,813,975 65 1,727 26,711 250 42,415 393,464
                                       
R.他に分類されない建築物 6,234 1,519,576 23,509,814 2,089 228,741 2,889,721 22 16,529 304,109 700 318,438 7,545,214 3,118 905,733 12,035,534 41 1,638 19,117 264 48,497 716,119
                                           
    (再     掲)                                      
  1 事務所 8,988 7,061,203 196,482,906 2,563 295,789 4,056,918 83 951,788 31,742,725 569 1,609,355 48,743,092 5,670 4,174,567 111,539,607 14 1,322 12,774 89 28,382 387,790
  2 店舗 7,868 5,526,278 75,452,932 2,254 259,250 3,922,590 25 157,003 3,785,850 116 172,667 3,486,308 5,423 4,926,918 64,148,345 16 1,180 13,799 34 9,260 96,040
  3 工場及び作業場 6,124 5,531,541 74,043,041 939 140,278 1,306,345 19 231,986 4,569,257 123 413,152 7,622,413 4,960 4,717,690 60,104,426 42 1,701 21,921 41 26,734 418,679
  4 倉庫 11,933 4,132,330 36,987,517 3,239 261,915 2,014,053 23 312,665 3,264,640 312 512,180 5,778,550 7,967 3,026,218 25,791,997 167 5,739 68,264 225 13,613 70,013
  5 学校の校舎 3,641 4,278,060 89,817,640 253 78,123 1,481,782 77 296,505 8,645,740 1,114 2,687,621 58,149,517 2,103 1,186,937 21,114,442 23 6,247 131,321 71 22,627 294,838
  6 病院 ・診療所 2,246 2,291,355 54,929,594 903 158,154 2,954,906 20 74,046 2,081,089 396 1,555,918 39,439,201 907 500,965 10,437,677 3 1,258 4,911 17 1,014 11,810
  9 その他 34,887 12,558,834 233,918,544 11,321 1,907,294 25,798,021 155 379,651 11,312,741 3,883 3,264,274 81,349,422 17,701 6,806,631 112,638,249 289 13,662 215,513 1,538 187,322 2,604,598