利用関 | 総計 | 持家 | 貸家 | 給与住宅 | 分譲住宅 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
係別 | うちマンション | うち一戸建 | ||||||||||||
年度 | 戸数 | 床面積の合計 | 戸数 | 床面積の合計 | 戸数 | 床面積の合計 | 戸数 | 床面積の合計 | 戸数 | 床面積の合計 | 戸数 | 床面積の合計 | 戸数 | 床面積の合計 |
戸 | 平方m | 戸 | 平方m | 戸 | 平方m | 戸 | 平方m | 戸 | 平方m | 戸 | 平方m | 戸 | 平方m | |
24 | 350,812 | 16,246,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 271,235 | 18,210,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 219,494 | 12,982,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 236,557 | 13,685,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 260,621 | 15,172,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 241,488 | 13,812,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 279,241 | 15,966,852 | 174,420 | 11,807,189 | 68,349 | 2,346,128 | 19,775 | 1,072,695 | 16,697 | 740,840 | - | - | - | - |
31 | 303,904 | 17,429,729 | 179,871 | 12,648,903 | 82,501 | 2,681,722 | 20,134 | 1,115,360 | 21,398 | 983,743 | - | - | - | - |
32 | 320,610 | 18,723,639 | 189,561 | 13,650,308 | 93,388 | 3,056,378 | 21,211 | 1,216,208 | 16,450 | 800,745 | - | - | - | - |
33 | 344,742 | 19,851,170 | 192,177 | 14,133,950 | 114,124 | 3,642,804 | 20,176 | 1,179,050 | 18,265 | 895,366 | - | - | - | - |
34 | 382,016 | 22,234,207 | 207,546 | 15,644,344 | 135,350 | 4,362,931 | 23,130 | 1,392,721 | 15,990 | 834,211 | - | - | - | - |
35 | 452,889 | 26,608,153 | 240,824 | 18,412,870 | 163,052 | 5,208,385 | 33,431 | 2,132,652 | 15,582 | 854,246 | - | - | - | - |
36 | 543,431 | 31,172,681 | 262,335 | 20,591,533 | 222,748 | 7,028,592 | 41,764 | 2,630,748 | 16,584 | 921,808 | - | - | - | - |
37 | 603,090 | 32,926,931 | 268,333 | 20,701,761 | 273,105 | 8,544,143 | 38,729 | 2,455,950 | 22,923 | 1,225,077 | - | - | - | - |
38 | 719,784 | 40,526,145 | 312,574 | 24,543,487 | 325,723 | 10,909,489 | 49,171 | 3,154,350 | 32,316 | 1,918,819 | - | - | - | - |
39 | 764,619 | 44,083,599 | 328,288 | 26,386,810 | 338,851 | 11,925,400 | 59,275 | 3,591,489 | 38,205 | 2,179,900 | - | - | - | - |
40 | 845,108 | 50,430,927 | 390,239 | 31,625,019 | 361,610 | 13,366,479 | 53,097 | 3,178,230 | 40,162 | 2,261,199 | - | - | - | - |
41 | 881,430 | 56,287,173 | 420,571 | 35,482,924 | 355,707 | 14,514,263 | 53,365 | 3,419,188 | 51,787 | 2,870,798 | - | - | - | - |
42 | 1,041,891 | 69,504,339 | 501,321 | 44,356,370 | 405,888 | 16,785,633 | 64,692 | 4,342,203 | 69,990 | 4,020,133 | - | - | - | - |
43 | 1,213,512 | 80,245,927 | 552,228 | 49,803,816 | 487,167 | 19,998,945 | 72,403 | 4,606,436 | 101,714 | 5,836,730 | - | - | - | - |
44 | 1,407,740 | 94,565,013 | 601,016 | 56,248,004 | 593,222 | 25,088,038 | 73,984 | 5,023,599 | 139,518 | 8,205,372 | - | - | - | - |
45 | 1,490,872 | 101,304,621 | 602,535 | 57,185,975 | 630,523 | 27,743,026 | 88,284 | 5,849,196 | 169,530 | 10,526,424 | - | - | - | - |
46 | 1,532,490 | 106,735,185 | 632,384 | 60,974,393 | 651,795 | 29,894,194 | 66,467 | 4,496,591 | 181,844 | 11,370,007 | - | - | - | - |
47 | 1,855,801 | 133,926,959 | 716,531 | 72,676,190 | 790,051 | 37,780,965 | 69,534 | 5,233,657 | 279,685 | 18,236,147 | - | - | - | - |
48 | 1,763,185 | 138,792,598 | 756,221 | 78,656,284 | 593,731 | 29,771,561 | 64,617 | 5,013,413 | 348,616 | 25,351,340 | - | - | - | - |
49 | 1,261,294 | 103,645,198 | 664,551 | 67,952,075 | 339,270 | 17,218,376 | 40,403 | 3,075,928 | 217,070 | 15,398,819 | - | - | - | - |
50 | 1,427,719 | 118,068,304 | 729,906 | 76,464,040 | 408,699 | 20,989,956 | 37,800 | 2,979,367 | 251,314 | 17,634,941 | - | - | - | - |
51 | 1,530,475 | 125,954,576 | 702,908 | 76,151,674 | 474,079 | 23,969,858 | 34,608 | 2,672,755 | 318,880 | 23,170,289 | - | - | - | - |
52 | 1,531,959 | 131,152,750 | 714,953 | 79,375,609 | 434,077 | 23,096,653 | 29,369 | 2,321,958 | 353,560 | 26,358,530 | - | - | - | - |
53 | 1,498,438 | 131,535,992 | 676,898 | 77,885,006 | 440,937 | 24,061,552 | 28,451 | 2,262,439 | 352,152 | 27,326,995 | - | - | - | - |
54 | 1,486,648 | 137,404,730 | 714,451 | 84,936,278 | 399,088 | 21,959,042 | 26,816 | 2,192,795 | 346,293 | 28,316,615 | - | - | - | - |
55 | 1,213,859 | 114,423,933 | 582,559 | 69,502,966 | 295,965 | 16,893,641 | 24,456 | 2,083,199 | 310,879 | 25,944,127 | - | - | - | - |
56 | 1,142,732 | 106,999,935 | 556,709 | 66,976,224 | 306,889 | 16,847,075 | 21,974 | 1,859,240 | 257,160 | 21,317,396 | - | - | - | - |
57 | 1,157,100 | 107,609,003 | 574,434 | 70,095,451 | 333,688 | 17,402,245 | 22,013 | 1,826,046 | 226,965 | 18,285,261 | - | - | - | - |
58 | 1,134,867 | 98,248,634 | 470,679 | 58,400,644 | 404,935 | 19,691,282 | 20,403 | 1,709,675 | 238,850 | 18,447,033 | - | - | - | - |
59 | 1,207,147 | 101,567,360 | 473,484 | 59,422,064 | 481,839 | 22,424,315 | 22,046 | 1,933,322 | 229,778 | 17,787,659 | - | - | - | - |
60 | 1,250,994 | 104,016,330 | 460,406 | 58,660,271 | 543,583 | 25,463,254 | 20,451 | 1,810,262 | 226,554 | 18,082,543 | 126,466 | 9,043,910 | - | - |
61 | 1,399,833 | 113,213,840 | 479,820 | 62,451,786 | 679,426 | 31,018,801 | 20,966 | 1,845,199 | 219,621 | 17,898,054 | 116,207 | 8,313,072 | - | - |
62 | 1,728,534 | 137,036,616 | 562,705 | 73,485,579 | 887,204 | 40,109,205 | 22,867 | 1,850,949 | 255,758 | 21,590,883 | 141,023 | 10,276,011 | - | - |
63 | 1,662,616 | 133,113,781 | 496,760 | 65,208,788 | 842,098 | 39,676,123 | 25,177 | 1,872,344 | 298,581 | 26,356,526 | 170,483 | 13,277,307 | 119,557 | 12,519,584 |
元 | 1,672,783 | 135,404,318 | 499,491 | 66,920,738 | 820,707 | 37,585,497 | 30,845 | 2,300,269 | 321,740 | 28,597,814 | 186,247 | 14,326,233 | 127,989 | 13,784,787 |
2 | 1,665,367 | 134,486,931 | 474,375 | 64,880,210 | 767,246 | 34,608,051 | 36,838 | 2,627,506 | 386,908 | 32,371,164 | 247,968 | 17,426,573 | 131,204 | 14,456,829 |
3 | 1,342,977 | 116,227,072 | 447,680 | 61,451,731 | 582,236 | 27,608,399 | 40,437 | 2,747,292 | 272,624 | 24,419,650 | 164,824 | 12,898,922 | 104,132 | 11,262,745 |
4 | 1,419,752 | 121,641,183 | 481,586 | 66,194,242 | 686,777 | 33,473,826 | 34,817 | 2,414,448 | 216,572 | 19,558,667 | 111,152 | 8,795,884 | 101,896 | 10,508,161 |
5 | 1,509,787 | 134,808,602 | 536,908 | 73,600,344 | 651,563 | 33,263,253 | 31,157 | 2,203,572 | 290,159 | 25,741,433 | 157,904 | 12,452,608 | 126,965 | 12,910,809 |
6 | 1,560,620 | 146,616,195 | 580,927 | 80,605,392 | 574,151 | 30,346,648 | 27,911 | 1,997,539 | 377,631 | 33,666,616 | 226,820 | 18,469,863 | 144,316 | 14,686,738 |
7 | 1,484,652 | 138,139,142 | 550,544 | 75,631,957 | 563,652 | 29,478,512 | 25,790 | 1,807,939 | 344,666 | 31,220,734 | 198,372 | 16,387,301 | 139,945 | 14,316,433 |
8 | 1,630,378 | 157,013,715 | 636,306 | 89,739,507 | 616,186 | 32,677,941 | 25,847 | 1,824,128 | 352,039 | 32,772,139 | 199,500 | 17,024,022 | 147,346 | 15,292,183 |
9 | 1,341,347 | 123,751,014 | 451,091 | 62,784,091 | 515,838 | 26,819,529 | 23,725 | 1,726,471 | 350,693 | 32,420,923 | 210,799 | 17,982,851 | 135,742 | 14,108,370 |
10 | 1,179,536 | 110,977,825 | 438,137 | 60,916,450 | 443,907 | 22,739,980 | 15,647 | 1,176,463 | 281,845 | 26,144,932 | 166,010 | 14,265,566 | 112,506 | 11,654,061 |
11 | 1,226,207 | 119,561,516 | 475,632 | 66,269,378 | 426,020 | 22,662,110 | 12,445 | 866,515 | 312,110 | 29,763,513 | 192,060 | 17,264,139 | 117,576 | 12,305,244 |
12 | 1,213,157 | 117,523,071 | 437,789 | 60,832,568 | 418,200 | 22,154,377 | 10,846 | 777,423 | 346,322 | 33,758,703 | 218,311 | 20,321,011 | 125,694 | 13,262,719 |
13 | 1,173,170 | 108,800,293 | 377,066 | 51,668,065 | 442,250 | 22,722,760 | 9,936 | 684,658 | 343,918 | 33,724,810 | 222,858 | 21,112,330 | 119,009 | 12,491,996 |
14 | 1,145,553 | 103,437,892 | 365,507 | 49,639,831 | 454,505 | 22,735,950 | 9,539 | 687,764 | 316,002 | 30,374,347 | 198,432 | 18,150,427 | 115,584 | 12,105,892 |
15 | 1,173,649 | 104,944,857 | 373,015 | 50,283,554 | 458,708 | 22,390,555 | 8,101 | 573,390 | 333,825 | 31,697,358 | 202,376 | 18,037,093 | 129,327 | 13,534,002 |
16 | 1,193,038 | 105,531,276 | 367,233 | 49,279,746 | 467,348 | 22,144,260 | 9,413 | 648,376 | 349,044 | 33,458,894 | 207,442 | 18,710,522 | 139,430 | 14,606,971 |
17 | 1,249,366 | 106,651,130 | 352,577 | 47,161,751 | 517,999 | 24,176,402 | 8,515 | 573,697 | 370,275 | 34,739,280 | 230,674 | 20,101,999 | 137,815 | 14,533,167 |
18 | 1,285,246 | 108,646,936 | 355,700 | 47,408,505 | 537,943 | 24,742,113 | 9,100 | 607,592 | 382,503 | 35,888,726 | 241,826 | 21,011,178 | 138,394 | 14,730,756 |
19 | 1,035,598 | 88,360,351 | 311,803 | 41,036,730 | 430,867 | 19,606,120 | 10,311 | 656,096 | 282,617 | 27,061,405 | 159,685 | 14,139,607 | 121,163 | 12,835,298 |
20 | 1,039,180 | 86,343,931 | 310,664 | 40,436,011 | 444,747 | 20,235,525 | 11,089 | 728,794 | 272,680 | 24,943,601 | 164,623 | 13,714,100 | 106,619 | 11,158,306 |
21 | 775,277 | 67,754,985 | 286,993 | 36,497,979 | 311,463 | 14,954,581 | 13,231 | 711,911 | 163,590 | 15,590,514 | 67,382 | 5,695,551 | 95,294 | 9,840,894 |
※1 昭和25年度以前の戸数は工事戸数であり、床面積の合計は各年共工事(増築,改築を含む。)した延べ面積となっている。
26年度以降については新設戸数であるが、26年度から30年度までの年度計には補正が算入してある。
※2 48年度から沖縄県分を含む。
※3 分譲マンションについては、昭和60年以降から集計している。
また分譲一戸建については、昭和63年以降に一戸建と長屋建が区分されている。
※4 マンション (利用関係・・・分譲住宅,建て方・・・共同建,構造・・・鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造,鉄骨造)