新設住宅 着工数 |
前年比 | 木造住宅 | 前年比 | 割合 | プレハブ 木造 |
2×4 | 木造軸組 | 前年比 | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和24年度 | 350,812 | ||||||||||||
昭和25年度 | 271,235 | -22.7 | |||||||||||
昭和26年度 | 219,494 | -19.1 | |||||||||||
昭和27年度 | 236,557 | 7.8 | |||||||||||
昭和28年度 | 260,621 | 10.2 | |||||||||||
昭和29年度 | 241,488 | -7.3 | |||||||||||
昭和30年度 | 279,241 | 15.6 | |||||||||||
昭和31年度 | 303,904 | 8.8 | |||||||||||
昭和32年度 | 320,610 | 5.5 | |||||||||||
昭和33年度 | 344,742 | 7.5 | |||||||||||
昭和34年度 | 382,016 | 10.8 | |||||||||||
昭和35年度 | 452,889 | 18.6 | |||||||||||
昭和36年度 | 543,431 | 20.0 | |||||||||||
昭和37年度 | 603,090 | 11.0 | |||||||||||
昭和38年度 | 719,784 | 19.4 | |||||||||||
昭和39年度 | 764,619 | 6.2 | |||||||||||
昭和40年度 | 845,108 | 10.5 | |||||||||||
昭和41年度 | 881,430 | 4.3 | |||||||||||
昭和42年度 | 1,041,891 | 18.2 | |||||||||||
昭和43年度 | 1,213,512 | 16.5 | |||||||||||
昭和44年度 | 1,407,740 | 16.0 | |||||||||||
昭和45年度 | 1,490,872 | 5.9 | |||||||||||
昭和46年度 | 1,532,490 | 2.8 | |||||||||||
昭和47年度 | 1,855,801 | 21.1 | |||||||||||
昭和48年度 | 1,763,185 | -5.0 | 1,071,436 | -5.0 | 60.8 | ||||||||
昭和49年度 | 1,261,294 | -28.5 | 839,438 | -21.6 | 66.6 | ||||||||
昭和50年度 | 1,427,719 | 13.2 | 950,805 | 13.2 | 66.6 | ||||||||
昭和51年度 | 1,530,475 | 7.2 | 986,527 | 3.7 | 64.5 | ||||||||
昭和52年度 | 1,531,959 | 0.1 | 969,794 | -1.7 | 63.3 | ||||||||
昭和53年度 | 1,498,438 | -2.2 | 907,073 | -6.4 | 60.5 | ||||||||
昭和54年度 | 1,486,648 | -0.8 | 909,090 | 0.2 | 61.2 | 11,720 | |||||||
昭和55年度 | 1,213,859 | -18.3 | 711,724 | -21.7 | 58.6 | 13,192 | |||||||
昭和56年度 | 1,142,732 | -5.9 | 649,841 | -8.6 | 56.9 | 14,148 | |||||||
昭和57年度 | 1,157,100 | 1.3 | 659,182 | 1.4 | 57.0 | 16,459 | |||||||
昭和58年度 | 1,134,867 | -1.9 | 585,614 | -11.1 | 51.6 | 18,109 | |||||||
昭和59年度 | 1,207,147 | 6.4 | 599,608 | 2.3 | 49.7 | 21,041 | |||||||
昭和60年度 | 1,250,994 | 3.6 | 590,206 | -1.5 | 47.2 | 25,998 | |||||||
昭和61年度 | 1,399,833 | 11.9 | 648,966 | 9.9 | 46.4 | 32,183 | |||||||
昭和62年度 | 1,728,534 | 23.5 | 751,769 | 15.8 | 43.7 | 42,185 | |||||||
昭和63年度 | 1,662,616 | -3.8 | 690,879 | -8.1 | 41.6 | 30,011 | 42,064 | 618,804 | -9.5 | 37.2 | |||
平成1年度(1989) | 1,672,783 | 0.6 | 722,382 | 4.5 | 43.2 | 32,594 | 48,306 | 641,482 | 3.7 | 38.3 | |||
平成2年度(1990) | 1,665,367 | -0.4 | 706,767 | -2.1 | 42.4 | 34,757 | 50,396 | 621,614 | -3.1 | 37.3 | |||
平成3年度(1991) | 1,342,977 | -19.4 | 628,554 | -11.0 | 46.8 | 33,428 | 46,061 | 549,065 | -11.7 | 40.9 | |||
平成4年度(1992) | 1,419,752 | 5.7 | 673,818 | 7.2 | 47.5 | 37,448 | 54,006 | 582,364 | 6.1 | 41.0 | |||
平成5年度(1993) | 1,509,787 | 6.3 | 702,749 | 4.2 | 46.5 | 38,186 | 56,649 | 607,914 | 4.4 | 40.3 | |||
平成6年度(1994) | 1,560,620 | 3.4 | 719,945 | 2.4 | 46.1 | 38,798 | 66,543 | 614,604 | 1.3 | 39.4 | |||
平成7年度(1995) | 1,484,652 | -4.9 | 675,065 | -6.2 | 45.5 | 38,674 | 79,208 | 557,183 | -9.5 | 37.5 | |||
平成8年度(1996) | 1,630,378 | 9.8 | 746,680 | 10.6 | 45.8 | 40,318 | 92,675 | 613,687 | 10.1 | 37.6 | |||
平成9年度(1997) | 1,341,347 | -17.7 | 584,872 | -21.6 | 43.6 | 33,154 | 75,785 | 475,933 | -22.4 | 35.5 | |||
平成10年度 | 1,179,536 | -12.1 | 548,239 | -6.2 | 46.5 | 30,650 | 68,429 | 449,160 | -5.6 | 38.1 | |||
平成11年度 | 1,226,207 | 4.0 | 565,458 | 3.1 | 46.1 | 31,256 | 77,310 | 456,892 | 1.7 | 37.3 | |||
平成12年度 | 1,213,157 | -1.1 | 548,329 | -3.0 | 45.2 | 29,415 | 78,768 | 440,146 | -3.7 | 36.3 | |||
平成13年度 | 1,173,170 | -3.3 | 514,395 | -6.2 | 43.8 | 26,170 | 76,877 | 411,348 | -6.5 | 35.1 | |||
平成14年度 | 1,145,553 | -2.4 | 506,278 | -1.6 | 44.2 | 23,594 | 79,207 | 403,476 | -1.9 | 35.2 | |||
平成15年度 | 1,173,649 | 2.5 | 529,044 | 4.5 | 45.1 | 23,163 | 83,920 | 421,961 | 4.6 | 36.0 | |||
平成16年度 | 1,193,038 | 1.7 | 541,960 | 2.4 | 45.4 | 21,712 | 91,327 | 428,921 | 1.6 | 36.0 | |||
平成17年度 | 1,249,366 | 4.7 | 545,370 | 0.6 | 43.7 | 20,940 | 97,670 | 426,760 | -0.5 | 34.2 | |||
平成18年度 | 1,285,246 | 2.9 | 556,101 | 2.0 | 43.3 | 20,415 | 105,390 | 430,296 | 1.5 | 33.5 | |||
平成19年度 | 1,035,598 | -19.4 | 505,825 | -9.0 | 48.8 | 18,047 | 99,450 | 388,328 | -9.8 | 37.5 | |||
平成20年度 | 1,039,180 | 0.3 | 492,901 | -2.6 | 47.4 | 16,637 | 104,217 | 372,047 | -0.4 | 35.8 | |||
平成21年度 | 775,277 | -25.4 | 436,698 | -11.4 | 56.3 | 14,063 | 92,525 | 330,110 | -11.2 | 42.5 |
木軸は、木造から木造プレハブと2×4を引いた数値